Beschrijving:
Treffers 4251 t/m 4300 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
4251 | 1 | F3303 | I8552 | Neymes | Anna Sybille | 0 | loo | ||
4252 | 1 | F3303 | I8551 | Schmans | Heinrich | 0 | loo | ||
4253 | 1 | F3305 | I8565 | Berger | Louis J.W. | 0 | loo | ||
4254 | 1 | F3305 | I8566 | Receveur | Maria A.W.K.H. | 0 | loo | ||
4255 | 1 | F3307 | I8568 | Bloemarts | Auguste AdolpheTheodore Aloysius | 0 | loo | ||
4256 | 1 | F3307 | I8569 | van Liebergen | Irma Stephania Henri | 0 | loo | ||
4257 | 1 | F3309 | I8572 | Cloppenburg | Christina Blandina Bernardina | 0 | loo | ||
4258 | 1 | F3309 | I8571 | Schröder | George Marie Henri | 0 | loo | ||
4259 | 1 | F3313 | I8576 | Goossens | Eug | 0 | loo | ||
4260 | 1 | F3313 | I8577 | van Romondt | Engeline M.M. | 0 | loo | ||
4261 | 1 | F3318 | I8587 | de Peterson | Dmitri | 0 | loo | ||
4262 | 1 | F3318 | I8588 | Driebeek | Marthe | 0 | loo | ||
4263 | 1 | F3319 | I8597 | Mazzoli | Anna Bernardina | 0 | loo | ||
4264 | 1 | F3319 | I8596 | Westerwoudt | Joannes | 0 | loo | ||
4265 | 1 | F3324 | I8602 | Lemmens | Andries Vincent Maria | 0 | loo | ||
4266 | 1 | F3324 | I8603 | Ruland | Hubertina Eulalia Getruid Maria | 0 | loo | ||
4267 | 1 | F3329 | I8627 | de Beer | Annie | 0 | loo | ||
4268 | 1 | F3329 | I8626 | Janssens | Frans | 0 | loo | ||
4269 | 1 | F3332 | I8629 | Mathijsen | Augustinus | 0 | loo | ||
4270 | 1 | F3332 | I8630 | Mol | Catharina | 0 | loo | ||
4271 | 1 | F3347 | I8663 | Knitel | Anna Martina Sophia Maria | 0 | loo | ||
4272 | 1 | F3347 | I8662 | van 't Hullenaar | Casper Frederik Nicolaas | 0 | loo | ||
4273 | 1 | F3349 | I8667 | Frederix | Micha | 0 | loo | ||
4274 | 1 | F3349 | I8668 | Zegers | Gertruda Wilhelmina Regina | 0 | loo | ||
4275 | 1 | F3350 | I8670 | Petit | Lucie Jeanne Alphonsine Marie | 0 | loo | ||
4276 | 1 | F3350 | I8669 | van der Werf | Felix Sipke Antonius | 0 | loo | ||
4277 | 1 | F3352 | I8674 | Kergal | Ange Marie Louis | 0 | loo | ||
4278 | 1 | F3352 | I8675 | Morice | Anne Marie Eigenie | 0 | loo | ||
4279 | 1 | F3354 | I8678 | Kusters | Gerardina Maria Catharina | 0 | loo | ||
4280 | 1 | F3354 | I8677 | van Rooij | Petrus Johannes Maria | 0 | loo | ||
4281 | 1 | F3355 | I8679 | Hooftman | Jacob | 0 | loo | ||
4282 | 1 | F3355 | I8680 | van Dort | Antoinetta Louisa Johanna | 0 | loo | ||
4283 | 1 | F3357 | I8685 | Aris | Titus Anne Dani | 0 | loo | ||
4284 | 1 | F3357 | I8686 | van der Riet | Dirkje | 0 | loo | ||
4285 | 1 | F3359 | I8689 | de Jong | Catharina Aantje Irene | 0 | loo | ||
4286 | 1 | F3359 | I8688 | de Meijer | Eduard Cornelis | 0 | loo | ||
4287 | 1 | F3361 | I8692 | Bruseker | Margaretha Catharina Maria | 0 | loo | ||
4288 | 1 | F3361 | I8691 | de Kort | Antonius Laurentius Marie | 0 | loo | ||
4289 | 1 | F3363 | I8696 | al Djojosuwita | Ramin | 0 | loo | ||
4290 | 1 | F3365 | I8699 | Bosman | Lamberta Cornelia | 0 | loo | ||
4291 | 1 | F3365 | I8698 | Janshen | Theodorus | 0 | loo | ||
4292 | 1 | F3366 | I8701 | Vink | Geesje | 0 | loo | ||
4293 | 1 | F3366 | I8700 | Wesseling | Carolus Dominicus | 0 | loo | ||
4294 | 1 | F3368 | I8707 | van Arkel | Anna Marie | 0 | loo | ||
4295 | 1 | F3368 | I8706 | Wieberdink | Gerrit Jan | 0 | loo | ||
4296 | 1 | F3370 | I8714 | van Rijn | Antonia Clasina | 0 | loo | ||
4297 | 1 | F3370 | I8713 | van Rooyen | Adrianus Gerardus Johannes | 0 | loo | ||
4298 | 1 | F3372 | I8716 | Backerra | Laurentius Joseph | 0 | loo | ||
4299 | 1 | F3372 | I8717 | Narinx | Alselma Maria Johanna | 0 | loo | ||
4300 | 1 | F3375 | I8724 | Scheerder | Hendrikus Gerardus Antonius | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.