Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 401 t/m 450 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
401 | Groen | Groen | 3 |
402 | von Weichs zur Wenne | von Weichs zur Wenne | 3 |
403 | Clemens | Clemens | 3 |
404 | Manders | Manders | 3 |
405 | Groenendijk | Groenendijk | 3 |
406 | Roghmann | Roghmann | 3 |
407 | Jäger | Jäger | 3 |
408 | Smeets | Smeets | 3 |
409 | Schröder | Schröder | 3 |
410 | Huizer | Huizer | 3 |
411 | Olieslagers | Olieslagers | 3 |
412 | Francot | Francot | 3 |
413 | Berg | Berg | 3 |
414 | van der Werf | van der Werf | 3 |
415 | Bruggen | Bruggen | 3 |
416 | Siben | Siben | 3 |
417 | Basten | Basten | 3 |
418 | van Kempen | van Kempen | 3 |
419 | Vloon | Vloon | 3 |
420 | Erkens | Erkens | 3 |
421 | Haen | Haen | 3 |
422 | van Calcum | van Calcum | 3 |
423 | Batenburg | Batenburg | 3 |
424 | Calandri | Calandri | 3 |
425 | Vermeer | Vermeer | 3 |
426 | Munnichs | Munnichs | 3 |
427 | Gentner | Gentner | 3 |
428 | Cammann | Cammann | 3 |
429 | Velsen | Velsen | 3 |
430 | Rombouts | Rombouts | 3 |
431 | von Loe zu Wissen | von Loe zu Wissen | 3 |
432 | Ambrosius | Ambrosius | 3 |
433 | von Winckelhausen | von Winckelhausen | 3 |
434 | Melchers | Melchers | 3 |
435 | den Hollander | den Hollander | 3 |
436 | Moeselagen | Moeselagen | 3 |
437 | Scheerder | Scheerder | 3 |
438 | Groothuis | Groothuis | 3 |
439 | van Benthem | van Benthem | 3 |
440 | van Ripperda | van Ripperda | 3 |
441 | Lorenz | Lorenz | 3 |
442 | Bolscher | Bolscher | 3 |
443 | van Romondt | van Romondt | 3 |
444 | Zonhoven | Zonhoven | 3 |
445 | L | L | 3 |
446 | Drijssen | Drijssen | 3 |
447 | Kaetz | Kaetz | 3 |
448 | Ferreira | Ferreira | 3 |
449 | Pikker | Pikker | 3 |
450 | Dercks | Dercks | 3 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.