Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 401 t/m 450 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
401 | van Hüchtenbruck zu Gartrop | van Hüchtenbruck zu Gartrop | 3 |
402 | Haen | Haen | 3 |
403 | Stocks | Stocks | 3 |
404 | Pels | Pels | 3 |
405 | Bruggen | Bruggen | 3 |
406 | Uhlenbroek | Uhlenbroek | 3 |
407 | Basten | Basten | 3 |
408 | Erkens | Erkens | 3 |
409 | Pollmann | Pollmann | 3 |
410 | Rodenburg | Rodenburg | 3 |
411 | Scheurs | Scheurs | 3 |
412 | Slawek | Slawek | 3 |
413 | Schr | Schr | 3 |
414 | Batenburg | Batenburg | 3 |
415 | van der Sleen | van der Sleen | 3 |
416 | Calandri | Calandri | 3 |
417 | Schräder | Schräder | 3 |
418 | Gentner | Gentner | 3 |
419 | Cammann | Cammann | 3 |
420 | van den Biesen | van den Biesen | 3 |
421 | van der Grinten | van der Grinten | 3 |
422 | Ambrosius | Ambrosius | 3 |
423 | Lorenz | Lorenz | 3 |
424 | den Hollander | den Hollander | 3 |
425 | Groothuis | Groothuis | 3 |
426 | Postma | Postma | 3 |
427 | L | L | 3 |
428 | Drijssen | Drijssen | 3 |
429 | Kaetz | Kaetz | 3 |
430 | Ferreira | Ferreira | 3 |
431 | Bolscher | Bolscher | 3 |
432 | Laane | Laane | 3 |
433 | von Weichs zur Wenne | von Weichs zur Wenne | 3 |
434 | Dercks | Dercks | 3 |
435 | Huts | Huts | 3 |
436 | Schretlen | Schretlen | 3 |
437 | Gross | Gross | 3 |
438 | Ertcamp | Ertcamp | 3 |
439 | Pottmeijer | Pottmeijer | 3 |
440 | Drissen / Driessen | Drissen / Driessen | 3 |
441 | Thijssen | Thijssen | 3 |
442 | Laarman | Laarman | 3 |
443 | Dericks | Dericks | 3 |
444 | Henoumont | Henoumont | 3 |
445 | Roghmann | Roghmann | 3 |
446 | Aymans | Aymans | 3 |
447 | Cremeren | Cremeren | 3 |
448 | Esman | Esman | 3 |
449 | Gerritz | Gerritz | 3 |
450 | Manders | Manders | 3 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.