Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 3751 t/m 3800 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
3751 | I01681 | von Cortenbach tot Helmond | Maria Agnes | 0 | loo |
3752 | I02624 | von Dalwigk zu Lichtenfels | Adolph Maximilian Hubert Maria Freiherr | 0 | loo |
3753 | I02122 | von de Grymberg gen von Aldenbochum | Johan | 0 | loo |
3754 | I02174 | von de Loe | Johanna | 0 | loo |
3755 | I05083 | von Dellwigh | Maria | 0 | loo |
3756 | I00637 | von Delwick | Maria | 0 | loo |
3757 | I00776 | von dem Bussche | Clamor | 0 | loo |
3758 | I00775 | von dem Bussche | Hedwig Elisabeth | 0 | loo |
3759 | I10379 | von den Schulenburg | Friederika Gräfin | 0 | loo |
3760 | I07812 | von der Groeben | Friedrich Otto | 0 | loo |
3761 | I01801 | von der Horst | Dietrich | 0 | loo |
3762 | I01800 | von der Horst | Heinrich | 0 | loo |
3763 | I00293 | von der Horst | Johan | 0 | loo |
3764 | I00327 | von der Horst | Rutger | 0 | loo |
3765 | I00771 | von der Horst | Rutger | 0 | loo |
3766 | I01802 | von der Horst | Sophie | 0 | loo |
3767 | I02129 | von der Horst zu Horst | Wilhelm | 0 | loo |
3768 | I10300 | von der Recke | Anna Maria | 0 | loo |
3769 | I01759 | von der Recke | Diederik Johann Franz | 0 | loo |
3770 | I05681 | von der Recke | Diedrich | 0 | loo |
3771 | I02145 | von der Recke | Heinrich | 0 | loo |
3772 | I02340 | von der Recke | Ida | 0 | loo |
3773 | I10724 | von der Recke | Louise Frederike | 0 | loo |
3774 | I10399 | von der Reven | Christine | 0 | loo |
3775 | I10278 | von der Weppen | Hermann | 0 | loo |
3776 | I10498 | von Deym-Stritez | Joseph | 0 | loo |
3777 | I05686 | von Düngel zu Daalhausen | Goswin | 0 | loo |
3778 | I10367 | von Elverfeldt | Karl Maximilian Hubert Gisbert Marie | 0 | loo |
3779 | I07869 | von Flodrop | Anna | 0 | loo |
3780 | I02582 | von Frentz | Kunigunde Maria Everhardina Raitz | 0 | loo |
3781 | I06908 | von Fuerstenberg | Ferdinandine Freiin | 0 | loo |
3782 | I10321 | von Fürstenberg | Eugenie Freiin | 0 | loo |
3783 | I07015 | von Fürstenberg | Friedrich Leopold Freiherr | 0 | loo |
3784 | I07013 | von Furstenberg | Sophie Freiin | 0 | loo |
3785 | I06388 | von Füstenberg | Erika Freiin | 0 | loo |
3786 | I01738 | von Galen zu Halswijck. | N.N. | 0 | loo |
3787 | I07030 | von Gaugreben-Schönau. | Auguste Freiin | 0 | loo |
3788 | I10307 | von Geldern-Egmont | Friederika Gräfin | 0 | loo |
3789 | I06779 | von Gevertshagen | Katharin | 0 | loo |
3790 | I10308 | von Gevertzhagen | Wilhelm | 0 | loo |
3791 | I10386 | von Gise | Adelheid Freiin | 0 | loo |
3792 | I10499 | von Gise | Maria Baronnessin | 0 | loo |
3793 | I06541 | von Glött | Alfred Fugger Graf | 0 | loo |
3794 | I06810 | von Goldstein - Breill | Joseph | 0 | loo |
3795 | I10341 | von Goltstein-Breill | Arthur Graf | 0 | loo |
3796 | I10353 | von Goltstein-Brell | Johan Ludwig Franz | 0 | loo |
3797 | I06630 | von Goltstein-Breyll | Joseph Ludwig Franz Paul | 0 | loo |
3798 | I00331 | von Grave | Bernd | 0 | loo |
3799 | I07023 | von Groote | Joseph | 0 | loo |
3800 | I07003 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.