Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 3651 t/m 3700 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
3651 | I07588 | Verhoeven | Heinz | 0 | loo |
3652 | I07846 | Verhoeven | Hermann | 0 | loo |
3653 | I8407 | Verhoeven | Johann | 0 | loo |
3654 | I8252 | Verhoeven | Maria Cornelia Celine | 0 | loo |
3655 | I03031 | Verhoeven | Mathias | 0 | loo |
3656 | I8549 | Verhoeven | Mechtilde | 0 | loo |
3657 | I07317 | Verhulsdonck | Gerard | 0 | loo |
3658 | I03415 | Verhülsdonk | Gerhard | 0 | loo |
3659 | I00522 | Verhulsdonk | Peter | 0 | loo |
3660 | I9709 | Verlaan | Arie | 0 | loo |
3661 | I9611 | Verlaan | Henrica | 0 | loo |
3662 | I9677 | Verlaan | Neeltje | 0 | loo |
3663 | I79 | Verlinde | Andreas | 0 | loo |
3664 | I8420 | Vermaaten | Johann | 0 | loo |
3665 | I05440 | Vermeer | Hendrina | 0 | loo |
3666 | I05906 | Vermeer | Hendrina | 0 | loo |
3667 | I03689 | Vermeulen | Johannes | 0 | loo |
3668 | I8788 | Vermeulen | Johannes Maria | 0 | loo |
3669 | I05036 | Vermeulen | K.R. | 0 | loo |
3670 | I8324 | Vermeulen | Paul | 0 | loo |
3671 | I10122 | Vermeulen | Petrus | 0 | loo |
3672 | I8818 | Vermeulen | R. | 0 | loo |
3673 | I9187 | Vermolen | Cornelia Bertha Maria | 0 | loo |
3674 | I10038 | Vermunt | Annie | 0 | loo |
3675 | I02483 | Verplak | Willelmina | 0 | loo |
3676 | I9467 | Verreijdt | M.A.C. | 0 | loo |
3677 | I01444 | Versteeg | Anna Johanna Gerharda | 0 | loo |
3678 | I05219 | Versteeg | Margaretha | 0 | loo |
3679 | I10129 | Verstegen | Antonia Hubertina | 0 | loo |
3680 | I05229 | Verstegen | Jan | 0 | loo |
3681 | I04140 | Vervoort | Jacobus | 0 | loo |
3682 | I04265 | Vervoort | Maria | 0 | loo |
3683 | I04267 | Vervoort | Maria | 0 | loo |
3684 | I05983 | Vervoort | Maria | 0 | loo |
3685 | I00064 | Verweij | Adrianus | 0 | loo |
3686 | I8944 | Verwer | Albert-Jan | 0 | loo |
3687 | I05245 | Vestrik | Willemina | 0 | loo |
3688 | I04938 | Vierhaus | Heinrich | 0 | loo |
3689 | I01548 | Viers | Anna | 0 | loo |
3690 | I8701 | Vink | Geesje | 0 | loo |
3691 | I9252 | Vink | Wilhelmina | 0 | loo |
3692 | I9852 | ||||
3693 | I8135 | Visee | Antine | 0 | loo |
3694 | I07907 | Visschers | Hendrick | 0 | loo |
3695 | I04201 | Vissers | Agnes | 0 | loo |
3696 | I9426 | Vleesdraager | Monique | 0 | loo |
3697 | I03764 | Vlendis | 0 | loo | |
3698 | I9869 | ||||
3699 | I9872 | ||||
3700 | I9870 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.