Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 351 t/m 400 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 58» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
351 Festen  Gertruda Hendrica  I10164  30 mrt 1897  1897-00-00  28 nov 1902  1902-11-28  loo 
352 Jurgens  Octave Godfrieda Anna Maria  I9178  02 mei 1925  1925-00-00  08 sep 1930  1930-09-08  loo 
353 NN  Judith  I10422  31 dec 1959  1959-12-31  4 aug 1964  1964-08-04  loo 
354 Orlemans  Martinus  I9089  18 sep 1905  1905-09-18  24 jun 1910  1910-06-24  loo 
355 Saedt  Wilhelmus  I06260  19 jul 1700  1700-07-19  05 aug 1705  1705-08-05  loo 
356 van de Loe  Andreas  I07320  30 nov 1765  1765-11-30  06 feb 1770  1770-02-06  loo 
357 van de Loo  Anna Maria Christina  I05278  07 okt 1802  1802-10-07  09 jun 1807  1807-06-09  loo 
358 van de Loo  Carolina Johanna Aleida  I05362  01 mrt 1870  1870-00-00  28 jun 1875  1875-06-28  loo 
359 van de Loo  Engelbert  I05282  26 nov 1814  1814-11-26  04 mei 1819  1819-05-04  loo 
360 van de Loo  Franz  I07804  27 sep 1898  1898-09-27  31 jan 1903  1903-01-31  loo 
361 van de Loo  Gertruda Hendrina  I06493  02 jun 1896  1896-06-02  23 feb 1901  1901-02-23  loo 
362 van de Loo  Heinrich  I06235  02 aug 1861  1861-08-02  13 feb 1866  1866-02-13  loo 
363 van de Loo  Jakobus  I00226  12 jun 1825  1825-06-12  07 dec 1830  1830-12-07  loo 
364 van de Loo  Johan Wilhelm  I00118  14 aug 1864  1864-08-14  30 nov 1869  1869-11-30  loo 
365 van de Loo  Wilhelmus Hendrikus Hubertus  I00468  24 mrt 1886  1886-03-24  04 apr 1891  1891-04-04  loo 
366 Bodden  Peter  I00521  06 aug 1834  1834-08-06  08 mrt 1840  1840-03-08  loo 
367 Brouwers  Maria Elly Virginie  I8604  02 jan 1922  1922-01-02  11 mrt 1928  1928-00-00  loo 
368 de Weichs de Wenne  Huberta Maria Eugenia Maximiliana P.R.  I10465  4 sep 1843  1843-09-04  9 mei 1849  1849-00-00  loo 
369 Klep  Maximilianus Petrus Hubertus  I8079  30 aug 1882  1882-08-30  1 jul 1888  1888-07-01  loo 
370 Moors  Jacobus Wilhelmus Hubertus  I9253  21 dec 1867  1867-12-21  3 jul 1873  1873-07-03  loo 
371 Orlemans  Metje Catharina  I9090  9 mrt 1904  1904-00-00  29 sep 1910  1910-09-29  loo 
372 van de Loe  Anna Margaretha  I04306  17 okt 1759  1759-10-17  1765  1765-00-00  loo 
373 van de Loe  Catharina  I04568  31 dec 1800  1800-12-31  13 nov 1806  1806-11-13  loo 
374 van de Loe  Christina  I07340  30 mrt 1843  1843-00-00  19 mrt 1849  1849-00-00  loo 
375 van de Loe  Maria  I04579  08 nov 1777  1777-11-08  15 nov 1783  1783-11-15  loo 
376 van de Loo  Dorothea  I06866  20 sep 1844  1844-09-20  23 apr 1850  1850-04-23  loo 
377 van de Loo  Hermanus  I9655  16 aug 1881  1881-08-16  07 mei 1887  1887-00-00  loo 
378 van de Loo  Maria Catharina  I06475  17 jun 1865  1865-06-17  07 jan 1871  1871-01-07  loo 
379 van de Loo  Maria Elisabeth  I02403  17 mrt 1822  1822-00-00  12 feb 1828  1828-02-12  loo 
380 van der Loo  Jan Pieter  I06175  06 nov 1832  1832-11-06  20 apr 1838  1838-04-20  loo 
381 van der Loo  Johanna  I00130  25 dec 1840  1840-12-25  01 sep 1846  1846-09-01  loo 
382 van Loon  Johannes  I06563  10 sep 1829  1829-09-10  8 mrt 1835  1835-00-00  loo 
383 Huts  Hendricus  I05887  ca. 1864  1864-00-00  24 aug 1871  1871-08-24  loo 
384 van de Loe  Anna Maria  I04308  04 sep 1776  1776-09-04  1783  1783-00-00  loo 
385 van de Loo  Anton Peter  I07296  25 mrt 1900  1900-00-00  18 feb 1907  1907-02-18  loo 
386 van de Loo  Arnoldina  I04252  08 aug 1863  1863-08-08  09 aug 1870  1870-08-09  loo 
387 van de Loo  Heinrich Wilhelm  I10582  1876  1876-00-00  1883  1883-00-00  loo 
388 van de Loo  Petronella Paulina  I9504  17 jul 1896  1896-07-17  4 jun 1903  1903-06-04  loo 
389 von Loë  Maria Huberta Aloysia Josephine  I06825  30 sep 1891  1891-09-30  27 okt 1898  1898-00-00  loo 
390 von Loë  Marie Jeannette Henriëtte  I07050  2 feb 1848  1848-02-02  9 feb 1855  1855-02-09  loo 
391 Arntz  Gerardus Hendrikus  I10433  ca 1925  1925-00-00  9 aug 1933  1933-08-09  loo 
392 de Loë  Philippe Edmond Napoleon.Jean Ghislain Marie Hubert baronH.baron  I02587  8 sep 1889  1889-09-08  28 jun 1897  1897-06-28  loo 
393 van de Loo  Franz  I06322  27 sep 1898  1898-09-27  31 mei 1906  1906-05-31  loo 
394 van de Loo  Wilhelm  I06401  29 apr 1853  1853-04-29  05 mei 1861  1861-00-00  loo 
395 van Landsberg  Johanna  I02358  1584  1584-00-00  1592  1592-00-00  loo 
396 Brouwer  Joannes Antonius  I02742  30 aug 1793  1793-08-30  11 feb 1802  1802-02-11  loo 
397 Driessen  Cornelis  I10160  3 feb 1899  1899-02-03  25 okt 1908  1908-00-00  loo 
398 Goossens  Alice Laure Felix Josephine  I05423  18 feb 1914  1914-02-18  22 nov 1923  1923-11-22  loo 
399 Moors  Jacobus Josephus Hubertus  I9254  08 aug 1873  1873-08-08  1 jan 1882  1882-01-01  loo 
400 Orlemans  Maria  I9094  1 dec 1901  1901-12-01  19 nov 1910  1910-11-19  loo 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 58» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.