Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 351 t/m 400 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
351 | Hollen | Hollen | 4 |
352 | Wit | Wit | 4 |
353 | Hornen | Hornen | 4 |
354 | Fenner | Fenner | 4 |
355 | van der Loo \ Vanderloo | van der Loo \ Vanderloo | 4 |
356 | Welbers | Welbers | 4 |
357 | Leemans | Leemans | 4 |
358 | van Nijkerken | van Nijkerken | 4 |
359 | Simon | Simon | 4 |
360 | Schulze Schwienhorst | Schulze Schwienhorst | 4 |
361 | Schellens | Schellens | 4 |
362 | von Achten | von Achten | 4 |
363 | Mathieu | Mathieu | 4 |
364 | Swane | Swane | 4 |
365 | van Gulik | van Gulik | 4 |
366 | Kramer | Kramer | 4 |
367 | de Posch | de Posch | 4 |
368 | van Ackeren | van Ackeren | 4 |
369 | van de Ven | van de Ven | 4 |
370 | Schenk van Nideggen | Schenk van Nideggen | 4 |
371 | Hamer | Hamer | 4 |
372 | Lemmens | Lemmens | 4 |
373 | Poen | Poen | 4 |
374 | Schutgens | Schutgens | 4 |
375 | Hinz | Hinz | 4 |
376 | Swemmers | Swemmers | 4 |
377 | van Haaren | van Haaren | 4 |
378 | Verwer | Verwer | 4 |
379 | Sinsbeck | Sinsbeck | 4 |
380 | in 't Veen | in 't Veen | 4 |
381 | Peeters | Peeters | 4 |
382 | Handgraaf | Handgraaf | 4 |
383 | Kamps | Kamps | 4 |
384 | Heijmans | Heijmans | 4 |
385 | Terwindt | Terwindt | 4 |
386 | Hermans | Hermans | 4 |
387 | Grasveld | Grasveld | 4 |
388 | T | T | 4 |
389 | Geyr von Schweppenburg | Geyr von Schweppenburg | 4 |
390 | Ballman | Ballman | 4 |
391 | Kersjes | Kersjes | 4 |
392 | Hübbers | Hübbers | 4 |
393 | Chmelicek | Chmelicek | 4 |
394 | von Wolff-Metternich | von Wolff-Metternich | 4 |
395 | Rodenberg | Rodenberg | 4 |
396 | Scheurs | Scheurs | 3 |
397 | Slawek | Slawek | 3 |
398 | Kersten | Kersten | 3 |
399 | Schr | Schr | 3 |
400 | Krot | Krot | 3 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.