Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 351 t/m 400 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
351 | Poen | Poen | 4 |
352 | Schutgens | Schutgens | 4 |
353 | Lebel | Lebel | 4 |
354 | Fredekind | Fredekind | 4 |
355 | Hollen | Hollen | 4 |
356 | Swemmers | Swemmers | 4 |
357 | van Haaren | van Haaren | 4 |
358 | Winkels | Winkels | 4 |
359 | Verwer | Verwer | 4 |
360 | Peeters | Peeters | 4 |
361 | Leemans | Leemans | 4 |
362 | Sinsbeck | Sinsbeck | 4 |
363 | Terwindt | Terwindt | 4 |
364 | T | T | 4 |
365 | de Posch | de Posch | 4 |
366 | Wit | Wit | 4 |
367 | Rodenberg | Rodenberg | 4 |
368 | Kramer | Kramer | 4 |
369 | Hamer | Hamer | 4 |
370 | Welbers | Welbers | 4 |
371 | van Brempt | van Brempt | 4 |
372 | van der Goes | van der Goes | 4 |
373 | Lemmens | Lemmens | 4 |
374 | Hinz | Hinz | 4 |
375 | van Wachtendonk | van Wachtendonk | 4 |
376 | Handgraaf | Handgraaf | 4 |
377 | Senrick | Senrick | 4 |
378 | in 't Veen | in 't Veen | 4 |
379 | Hermans | Hermans | 4 |
380 | Peterse | Peterse | 4 |
381 | Kamps | Kamps | 4 |
382 | van der Vaart | van der Vaart | 4 |
383 | Heijmans | Heijmans | 4 |
384 | Geyr von Schweppenburg | Geyr von Schweppenburg | 4 |
385 | Grasveld | Grasveld | 4 |
386 | vanme Loe | vanme Loe | 4 |
387 | Hübbers | Hübbers | 4 |
388 | Chmelicek | Chmelicek | 4 |
389 | Ballman | Ballman | 4 |
390 | Roeloffs | Roeloffs | 4 |
391 | Kersjes | Kersjes | 4 |
392 | van den Bosch | van den Bosch | 4 |
393 | Neu | Neu | 4 |
394 | van Baaren | van Baaren | 4 |
395 | van den Broek | van den Broek | 4 |
396 | Manders | Manders | 3 |
397 | Zonhoven | Zonhoven | 3 |
398 | Roghmann | Roghmann | 3 |
399 | Kersten | Kersten | 3 |
400 | Krot | Krot | 3 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.