Beschrijving: families: wifes
Treffers 351 t/m 400 van 4006 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 81» Volgende»
# | Gezins-ID | Trouwdatum | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
351 | F00178 | 06 jun 1843 | I00221 | Brouwers / Brauers | Hendrina | 0 | loo | |
352 | F02933 | I07887 | Brown | Debbie | 0 | loo | ||
353 | F01198 | 04 apr 1877 | I05603 | Bruggeman | Johanna | ca. 1846 | 0 | loo |
354 | F02435 | 18 jul 1756 | I06257 | Bruggen | Mechtilde ter | 0 | loo | |
355 | F02679 | I07040 | Bruggen | Mechtilde ter | 0 | loo | ||
356 | F02437 | 18 jul 1756 | I06263 | Bruggen | Michtilde ter | 0 | loo | |
357 | F3434 | 14 mei 1955 | I8857 | Bruinisse | Cornelia van | 0 | loo | |
358 | I03171 | |||||||
359 | F00790 | 02 dec 1970 | I04732 | Brunk | Maren | 0 | loo | |
360 | F02825 | 08 mei 1906 | I07362 | Bruno | Margaretha | 1880 | 0 | loo |
361 | F02267 | I05777 | Bruns | Anna Margaretha | 0 | loo | ||
362 | F02871 | I07487 | Bruns | Anna Margaretha | 0 | loo | ||
363 | F01451 | 22 nov 1958 | I02992 | Bruns | C. M. E. | 13 dec 1921 | 0 | loo |
364 | F01452 | 19 feb 1955 | I02994 | Bruns | Maria Francisca Clara | 01 jan 1926 | 0 | loo |
365 | F02823 | I07358 | Bruns | Marie | 13 nov 1881 | 0 | loo | |
366 | F00017 | 23 aug 1876 | I00031 | Brunsveld | Wilhelmina Frederica | 10 jun 1842 | 0 | loo |
367 | F3361 | I8692 | Bruseker | Margaretha Catharina Maria | 0 | loo | ||
368 | F3404 | I8799 | Bub | Elisabeth | 0 | loo | ||
369 | I9314 | |||||||
370 | F01061 | 07 jul 1977 | I01877 | Budwillewits | Margie | 0 | loo | |
371 | I03861 | |||||||
372 | F02511 | I06544 | Buis | Catharina Theresia Dubuysde | 0 | loo | ||
373 | F02343 | 03 mei 1921 | I06010 | Bullingen-Wevelinckhoven | Emilie Clothilde von | 06 jan 1901 | 0 | loo |
374 | F00124 | mrt 1760 | I00176 | Burgers | Johanna Catharina | 15 sep 1734 | 0 | loo |
375 | F00838 | 22 dec 1955 | I01424 | Burgers | Susanna Henrica Maria | 1 aug 1933 | 0 | loo |
376 | I9846 | |||||||
377 | I9841 | |||||||
378 | I9841 | |||||||
379 | I9845 | |||||||
380 | F00900 | 10 mei 1778 | I01507 | Buskens | Cornelia | 0 | loo | |
381 | F00164 | 08 jan 1958 | I00887 | Buwalda | Aafke | 31 dec 1921 | 0 | loo |
382 | F02707 | 22 apr 1870 | I07008 | Caelers | Gertrudis | 0 | loo | |
383 | F01661 | I04291 | Caeten | Catharina | 0 | loo | ||
384 | F02977 | 23 apr 1720 | I07770 | Caetmans | Catharine | 0 | loo | |
385 | F00118 | I00171 | Caetz | Vreesken Frysken | 0 | loo | ||
386 | F00943 | I01599 | Caillet | Maria Rosalie | 0 | loo | ||
387 | F02450 | 08 jun 1858 | I06307 | Cammann | Margaretha | ca. 1827 | 0 | loo |
388 | F3925 | I10190 | Cammans | Geeske | 0 | loo | ||
389 | F02964 | 21/22 mei 1906 | I07733 | Cammans | Gertrud | 06 jul 1881 | 0 | loo |
390 | F4126 | 1739 | I10740 | Cämmeren | Maria Anna | 0 | loo | |
391 | F00895 | 3 jun 1731 | I02697 | Camps / Kamps | Maria | 1 okt 1709 | 0 | loo |
392 | F3125 | 03 jun 1742 | I02697 | Camps / Kamps | Maria | 1 okt 1709 | 0 | loo |
393 | F00576 | 15 feb 1916 | I00958 | Canoy | Clemence Bernardine Marie | 30 aug 1892 | 0 | loo |
394 | F02225 | I05637 | Canoy | Marianne Christina Henriette | 0 | loo | ||
395 | F00584 | 26 apr 1944 | I00951 | Canoy | Pauline Josephine Fernanda | 09 mrt 1919 | 0 | loo |
396 | F01736 | I03877 | Cardoso | Maria da Assun | 0 | loo | ||
397 | F02587 | I06717 | Carney | Margie | 1908 | 0 | loo | |
398 | F01700 | 20 jul 1963 | I03853 | Casey | Patricia | 0 | loo | |
399 | F01238 | 27 apr 1698 | I02368 | Cathen | Maria | 0 | loo | |
400 | F00705 | 07 mei 1889 | I01442 | Cavadino | Anne Antoinette Cornelie | 7 jul 1868 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.