Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 3051 t/m 3071 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
# | Familienaam | Surname | Frequency |
3051 | van Haeften / Haefften | van Haeften / Haefften | 1 |
3052 | Gibbe | Gibbe | 1 |
3053 | Meurer | Meurer | 1 |
3054 | Verhaaf | Verhaaf | 1 |
3055 | Reinhert | Reinhert | 1 |
3056 | Apol | Apol | 1 |
3057 | Voort | Voort | 1 |
3058 | Lamiot | Lamiot | 1 |
3059 | Sparenburg | Sparenburg | 1 |
3060 | Cholette | Cholette | 1 |
3061 | van de List | van de List | 1 |
3062 | Dulken | Dulken | 1 |
3063 | van Mathenesse | van Mathenesse | 1 |
3064 | Noël | Noël | 1 |
3065 | von de Loe | von de Loe | 1 |
3066 | von Hoete | von Hoete | 1 |
3067 | Karcher | Karcher | 1 |
3068 | Santos | Santos | 1 |
3069 | Winckes\Winks | Winckes\Winks | 1 |
3070 | Maarseveen | Maarseveen | 1 |
3071 | Tetenburg | Tetenburg | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.