Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 301 t/m 350 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
301 | Simon | Simon | 4 |
302 | Kamps | Kamps | 4 |
303 | Heijmans | Heijmans | 4 |
304 | von Achten | von Achten | 4 |
305 | Hermans | Hermans | 4 |
306 | van Ackeren | van Ackeren | 4 |
307 | Grasveld | Grasveld | 4 |
308 | van de Ven | van de Ven | 4 |
309 | Mathieu | Mathieu | 4 |
310 | Swane | Swane | 4 |
311 | van Gulik | van Gulik | 4 |
312 | Geyr von Schweppenburg | Geyr von Schweppenburg | 4 |
313 | Hübbers | Hübbers | 4 |
314 | Chmelicek | Chmelicek | 4 |
315 | Ballman | Ballman | 4 |
316 | Schenk van Nideggen | Schenk van Nideggen | 4 |
317 | Kersjes | Kersjes | 4 |
318 | Poen | Poen | 4 |
319 | Schutgens | Schutgens | 4 |
320 | van Haaren | van Haaren | 4 |
321 | de Bruin | de Bruin | 4 |
322 | Hoenen | Hoenen | 4 |
323 | Verwer | Verwer | 4 |
324 | Donkers | Donkers | 4 |
325 | Guttersohn | Guttersohn | 4 |
326 | Swemmers | Swemmers | 4 |
327 | Flinterhoff | Flinterhoff | 4 |
328 | de Kort | de Kort | 4 |
329 | Sinsbeck | Sinsbeck | 4 |
330 | Peeters | Peeters | 4 |
331 | Ardts | Ardts | 4 |
332 | Terwindt | Terwindt | 4 |
333 | Koopmans | Koopmans | 4 |
334 | Burgers | Burgers | 4 |
335 | T | T | 4 |
336 | Rodenberg | Rodenberg | 4 |
337 | Cormane | Cormane | 4 |
338 | Akerboom | Akerboom | 4 |
339 | van Brempt | van Brempt | 4 |
340 | von Wolff-Metternich | von Wolff-Metternich | 4 |
341 | van der Goes | van der Goes | 4 |
342 | Bottos | Bottos | 4 |
343 | Huige | Huige | 4 |
344 | Clark | Clark | 4 |
345 | van Wachtendonk | van Wachtendonk | 4 |
346 | Engels | Engels | 4 |
347 | von Fürstenberg | von Fürstenberg | 4 |
348 | Senrick | Senrick | 4 |
349 | Drabbe | Drabbe | 4 |
350 | Peterse | Peterse | 4 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.