Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden
Treffers 301 t/m 350 van 1407 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 29» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats | Stamboom | Distance |
301 | I02687 | Sullivan | Walter Francis jr. | 10 jun 1928 | Washinton D.C. ![]() |
11 dec 2012 | Richmond (VIR) ![]() |
loo | 155.9 |
302 | I05998 | von Korff gen. Schmissing | Paula Maria Adolfine Thérèse W.H. Gräfin | 14 jul 1863 | Münster ![]() |
11 feb 1942 | Meckenheim (Adendorf) ![]() |
loo | 154.8 |
303 | I00939 | van der Grinten | Paulina Josephina Francisca | 06 jun 1880 | Venlo ![]() |
17 apr 1962 | Aerdenhout ![]() |
loo | 154.7 |
304 | I01024 | van de Loo | Antoon Emile Maria | 16 mei 1920 | Venlo ![]() |
26 mrt 1989 | Heemstede ![]() |
loo | 152.5 |
305 | I01560 | Vanderloo | Emily | 24 jun 1897 | Harrisburg, Pennsylv. USA ![]() |
20 jun 1978 | Washinton D.C. ![]() |
loo | 152.4 |
306 | I01204 | Tophoff | Johann Bernhard Clemens August | 12 aug 1851 | Paderborn ![]() |
20 okt 1921 | Bremen ![]() |
loo | 151.3 |
307 | I04727 | Brouwers | Maria Josephina Virginie | 07 dec 1888 | Venlo ![]() |
04 nov 1975 | Den Haag ![]() |
loo | 150.6 |
308 | I8255 | Klep | Maximiliaan Petrus Antonius | 8 mei 1907 | Venlo ![]() |
15 okt 1976 | Den Haag ![]() |
loo | 150.6 |
309 | I8258 | Klep | Yvonne Maria Eugine | 30 mei 1913 | Venlo ![]() |
18 jul 1994 | Den Haag ![]() |
loo | 150.6 |
310 | I01014 | van de Loo | Carolina Theresia Alphonsa | 30 jun 1913 | Venlo ![]() |
04 nov 2005 | 's-Gravenhage ![]() |
loo | 150.6 |
311 | I01008 | van de Loo | Emma Paulina Francisca | 17 jul 1887 | Venlo ![]() |
16 mei 1980 | Den Haag ![]() |
loo | 150.6 |
312 | I01022 | van de Loo | Maria Victorine Johanna | 23 jun 1916 | Venlo ![]() |
30 jan 1993 | 's-Gravenhage ![]() |
loo | 150.6 |
313 | I00731 | van de Loo | Marie Catherine Eugenie Hubertine | 30 mrt 1882 | Venlo ![]() |
25 dec 1964 | 's-Gravenhage ![]() |
loo | 150.6 |
314 | I00906 | van de Loo | Paulina Wilhelmina Catharina Hubertina | 28 dec 1854 | Venlo ![]() |
14 aug 1933 | 's-Gravenhage ![]() |
loo | 150.6 |
315 | I06023 | von Loë | Margarethe Franziska Aloysia H M | 1 jan 1934 | Hassum ![]() |
17 jun 2021 | Linz am Rhein ![]() |
loo | 149.6 |
316 | I00928 | van de Loo | Paul Joseph Chrétien | 04 jul 1889 | Venlo ![]() |
25 mrt 1970 | Wassenaar ![]() |
loo | 149.1 |
317 | I05444 | Schotman | Hermina | 8 sep 1847 | De Steeg ![]() |
23 jul 1944 | Dieren ![]() |
loo | 148.9 |
318 | I00802 | van de Loo | Helena Stephanie Maria | 29 mei 1886 | Dieren (Rheden) ![]() |
27 jan 1979 | De Steeg ![]() |
loo | 148.9 |
319 | I01765 | de Horion de Colonster | Maria Alexandrina Maximiliane Félicité Gravin | 21 sep 1728 | Heel ![]() |
21 jan 1795 | Münster ![]() |
loo | 147.8 |
320 | I05541 | Vanderloo | Cornelis J. | 27 nov 1892 | Harrisburg, Dauphin, Pensylv., USA ![]() |
14 apr 1970 | Hyattsville (MD) ![]() |
loo | 146.9 |
321 | I01037 | van Basten Batenburg | Louisa | 28 dec 1922 | Tegelen ![]() |
06 jul 2016 | Hoofddorp ![]() |
loo | 146.0 |
322 | I02967 | Schutgens | Michaël Hugo Pieter | 27 jul 1959 | Kerkrade ![]() |
5 okt 1998 | Nieuwegein ![]() |
loo | 145.6 |
323 | I01485 | van de Loo | Leopold Anton Maria | 22 aug 1863 | Werne ![]() |
26 dec 1916 | Koblenz ![]() |
loo | 145.5 |
324 | I8562 | Rieter | Emilie Irma Max | 08 jul 1923 | Venlo ![]() |
22 jun 1991 | Leidschendam ![]() |
loo | 145.3 |
325 | I01597 | Derksen | Jan Jozef | 24 feb 1909 | Clinge / Zeeland ![]() |
19 dec 1993 | Oosterbeek ![]() |
loo | 145.1 |
326 | I03168 | van Beers | Beatrice Francisca Maria | 07 sep 1921 | Huis ter Heide ![]() |
3 jan 2023 | Bemelen ![]() |
loo | 145.0 |
327 | I03182 | Jurgens | Godfried Gerardus Maria | 20 jul 1912 | Hees ![]() |
19 mrt 1996 | De Steeg ![]() |
loo | 144.6 |
328 | I04647 | Scholtens | Otto Elise Emile | 14 nov 1915 | Helden ![]() |
14 sep 2002 | Den Haag ![]() |
loo | 143.8 |
329 | I00729 | Scholtens | Jan Paul Jurjen | 09 mrt 1917 | Helden ![]() |
30 jun 2000 | Wassenaar ![]() |
loo | 143.2 |
330 | I01069 | Küpferle | Inga Gertrud | 11 dec 1912 | Zurich ![]() |
11 sep 1999 | Randogne ![]() |
loo | 142.3 |
331 | I8128 | Receveur | Antonia Ferdinanda Huberta Maria | 19 apr 1898 | Venlo ![]() |
10 sep 1976 | Amsterdam ![]() |
loo | 141.6 |
332 | I01036 | van de Loo | Hugo Bernard Alfons | 03 aug 1963 | Venlo ![]() |
6 feb 2018 | Amsterdam ![]() |
loo | 141.6 |
333 | I02601 | de Loë | Ferdinande Caroline Hubertine Marie Ghislaine barones | 24 jan 1900 | Bonn ![]() |
23 jan 1993 | Münster ![]() |
loo | 140.8 |
334 | I01203 | Tophoff | Hermann Ludwig Theodor | 30 jul 1895 | Bremen ![]() |
14 mrt 1945 | Rotenburg (Hann.) ![]() |
loo | 140.8 |
335 | I00787 | van de Loo | Mathilde Wilhelmina Aloysia | 20 jun 1894 | Wetten ![]() |
13 mrt 1973 | Vlaardingen ![]() |
loo | 139.1 |
336 | I10029 | Hagedoorn | Elise Johanna Wilhelmina | 16 mrt 1908 | Zwolle ![]() |
6 nov 1990 | Breda ![]() |
loo | 138.3 |
337 | I8303 | Otté | Josephine Catharine Marie | 01 feb 1904 | Zwolle ![]() |
03 feb 1986 | Breda ![]() |
loo | 138.3 |
338 | I06297 | von Chamier Glisczinski | Elisabeth Maria Therese | 01 feb 1924 | Monschau ![]() |
15 jul 2010 | Kleef ![]() |
loo | 137.0 |
339 | I02895 | van Waesberghe | Franciscus Josephus Aloysius Maria | 21 jun 1868 | Hulst ![]() |
21 dec 1906 | Nijmegen ![]() |
loo | 136.7 |
340 | I06649 | von Moreau | Alexander Freiherr | 23 okt 1860 | Taufkirchen ![]() |
27 feb 1937 | Münchshofen ![]() |
loo | 136.5 |
341 | I01747 | von Loë | Mathilda Francisca Maria Huberta | 10 aug 1821 | Kasteel Wissen ![]() |
19 dec 1903 | Remagen ![]() |
loo | 135.8 |
342 | I01147 | Reijnders | Albertus Conradus Dionysius | 17 jun 1854 | Venray ![]() |
16 sep 1886 | Bad Neuenahr (Rijnprov.) ![]() |
loo | 135.6 |
343 | I01829 | Wolff-Metternich zur Gracht | Johanna Friederica Maria Antonetta Huberta Walburga von | 31 jul 1836 | Recklinghausen ![]() |
25 feb 1864 | Mheer ![]() |
loo | 135.0 |
344 | I00972 | van de Loo | Marie Louise Marthe Paula | 7 jan 1926 | Venlo ![]() |
21 sep 2021 | Poortugaal ![]() |
loo | 134.4 |
345 | I00973 | Raab | Conrad Richard Hermann Alfred | 14 feb 1926 | Roermond ![]() |
2 apr 2012 | Rotterdam ![]() |
loo | 132.4 |
346 | I05944 | von Loë | Elisabeth Sophia Charlotte | 17 dec 1845 | Siegburg ![]() |
6 okt 1913 | Münster ![]() |
loo | 132.3 |
347 | I8131 | Receveur | Ernest Joseph Marie | 19 apr 1908 | Venlo ![]() |
11 dec 1981 | Rotterdam ![]() |
loo | 132.1 |
348 | I01066 | van de Loo | Jan Willem | 08 mrt 1917 | Eindhoven ![]() |
18 aug 1992 | Almelo ![]() |
loo | 131.7 |
349 | I04811 | Mol | Jantina | 14 dec 1925 | Giethoorn ![]() |
16 nov 1994 | Wassenaar ![]() |
loo | 131.6 |
350 | I00227 | van de Loo | Peter | 1 jul 1827 | Kessel ![]() |
10 feb 1891 | Münster ![]() |
loo | 131.5 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.