Beschrijving: Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst.
People without any parents, ordered according to the last input.
Treffers 301 t/m 350 van 4030 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 81» Volgende»
# | Persoon-ID | first_name | tussenvoegsel | last_name | Geboortedatum | Geboorteplaats | Veranderdatum | Stamboom | changedby |
301 | I06580 | Conrad | van Neverden zu Berge | 2021-11-13 16:04:25 | loo | jeroenvandeloo | |||
302 | I02344 | Johann | von Loe wegg | 2021-11-13 16:01:08 | loo | jeroenvandeloo | |||
303 | I10288 | Mechteld | van Meveren | 2021-11-13 15:55:28 | loo | jeroenvandeloo | |||
304 | I02343 | Diedrick | von Loe | 2021-11-13 15:49:29 | loo | jeroenvandeloo | |||
305 | I8069 | Nicolette Charlotte | Kuijten | 28 Mar 1952 | 's-Gravenhage | 2021-11-12 11:33:11 | loo | lexvanderloo | |
306 | I10507 | Maria | Duijndam | 2021-11-12 11:24:06 | loo | lexvanderloo | |||
307 | I10506 | Peter | de Groot | 2021-11-12 11:23:42 | loo | lexvanderloo | |||
308 | I01070 | Wilhelm | Küpferle | 2021-11-10 16:54:05 | loo | jeroenvandeloo | |||
309 | I03831 | Gerardus | de Rijck | 2021-11-08 16:48:44 | loo | Paulgommers | |||
310 | I05756 | Jan | Janssen Daele | 2021-11-08 16:44:37 | loo | Paulgommers | |||
311 | I07891 | Hendrina | van Eyck | 2021-11-08 16:24:59 | loo | Paulgommers | |||
312 | I00277 | Elisabeth Janse Gerritse | Suckerberg | 9 okt 1707 | Heijen | 2021-11-08 16:10:57 | loo | Paulgommers | |
313 | I00276 | Jan | Tax | 1704 | 2021-11-08 16:07:56 | loo | Paulgommers | ||
314 | I01652 | Hendrick | van Laer tot Lichtenstein en Engelenburg | 2021-10-27 15:53:19 | loo | Paulgommers | |||
315 | I02589 | Theresa Josepha Maria Aloysia Huberta Freiin | von Loë | 23 Sep 1903 | Weeze | 2021-10-27 15:20:49 | loo | Paulgommers | |
316 | I01834 | Maria Clementia Helene Hubertine | von Loë | 2 mrt 1860 | Berlijn | 2021-10-23 14:27:09 | loo | jeroenvandeloo | |
317 | I10499 | Maria Baronnessin | von Gise | 2021-10-08 21:32:38 | loo | Paulgommers | |||
318 | I10498 | Joseph | von Deym-Stritez | 2021-10-08 21:31:53 | loo | Paulgommers | |||
319 | I05676 | Friedrich Christian Baron | von Spee | 1626 | 2021-10-08 20:51:29 | loo | Paulgommers | ||
320 | I06828 | Dominik Anton Wolfgang Hubertus Graf | von Spee | 2021-10-08 14:11:50 | loo | Paulgommers | |||
321 | I06827 | Guillaume | de Posch | 2021-10-08 14:09:56 | loo | Paulgommers | |||
322 | I06056 | Huberta | Titular | BET apr AND jun 1935 | Aldekerk | 2021-10-08 14:01:54 | loo | Paulgommers | |
323 | I06051 | Christine | Derstappen | 27 apr 1927 | Wankum | 2021-10-08 13:57:39 | loo | Paulgommers | |
324 | I06834 | Hans Peter | Kaiser | 2021-10-08 13:49:48 | loo | Paulgommers | |||
325 | I06089 | Wolfram | Wickert | 30 may 1941 | Shanghai | 2021-10-08 13:42:56 | loo | Paulgommers | |
326 | I06088 | Wilderich Franz J. Freiherr | von Weichs zur Wenne | 11 mei 1955 | Hembsen | 2021-10-08 13:40:36 | loo | Paulgommers | |
327 | I06087 | Karl Hubertus Freiherr | von Elverfeldt gen. Beve | 27 apr 1957 | L | 2021-10-08 13:38:06 | loo | Paulgommers | |
328 | I06086 | Ulrich | Festera | 09 jan 1958 | Bonn | 2021-10-08 13:36:02 | loo | Paulgommers | |
329 | I06083 | Ebba | von Klinggr. | 14 apr 1960 | Moers | 2021-10-08 13:33:09 | loo | Paulgommers | |
330 | I06082 | Burkhardt Graf | von Plettenberg | 16 jul 1951 | Bad Kreuznach | 2021-10-08 13:31:30 | loo | Paulgommers | |
331 | I06077 | Ilse | Witte | 17 oct 1953 | 2021-10-08 13:28:23 | loo | Paulgommers | ||
332 | I06076 | Peter Karel Josef Maria Freiherr | von Twickel | 7 Jul 1943 | Vogelsang | 2021-10-08 13:26:27 | loo | Paulgommers | |
333 | I06038 | Philipp Freiherr | Wambolt von Umstadt | 15 aug 1918 | Frischau Cz | 2021-10-08 13:12:51 | loo | Paulgommers | |
334 | I06075 | Ico Graf | von Wedel-Jarisberg | 10 apr 1961 | Bad Godesberg | 2021-10-08 12:29:45 | loo | Paulgommers | |
335 | I06995 | Marie-Therese | Segur-Cabanac | 23 aug 1962 | Wien | 2021-10-07 23:01:42 | loo | Paulgommers | |
336 | I06390 | Maria Josephine Wilhelmine Philippa (Gräfin) | Kinsky von Wchinitz und Tetau | 2021-10-07 22:42:49 | loo | Paulgommers | |||
337 | I8542 | Cuna Frouwke Maria | Stiel | 24 Aug 1970 | Rotterdam | 2021-10-07 21:55:23 | loo | Paulgommers | |
338 | I10262 | Joyce | de Koster | 2021-10-07 21:49:13 | loo | Paulgommers | |||
339 | I02621 | Vlad | Antoniade | 2021-10-07 15:53:32 | loo | Paulgommers | |||
340 | I05135 | Marie-Am | Lamiot | 2021-10-07 14:15:18 | loo | Paulgommers | |||
341 | I06067 | Gabrielle | Killinger | 19 feb 1957 | Pforzheim | 2021-10-07 14:12:41 | loo | Paulgommers | |
342 | I8950 | Peter | Slawek | 2021-10-07 14:05:23 | loo | Paulgommers | |||
343 | I06064 | Nicola Freiin | von Kessel | 12 mar 1960 | Köln | 2021-10-07 14:02:13 | loo | Paulgommers | |
344 | I06696 | Gianna | Cortadini | 12 Jun 1940 | Milaan | 2021-10-06 16:01:12 | loo | Paulgommers | |
345 | I06694 | Peter Keltz | de Fuletinez | 1908 | 2021-10-06 15:59:45 | loo | Paulgommers | ||
346 | I06651 | Hubert | von Gumppenberg | 20 okt 1855 | München | 2021-10-06 15:48:59 | loo | Paulgommers | |
347 | I06660 | Otto | Lensen | 11 okt 1884 | Berg u Gladbach | 2021-10-06 15:29:19 | loo | Paulgommers | |
348 | I07057 | Leon Auguste | Haart | 1877 | 2021-10-06 15:15:58 | loo | Paulgommers | ||
349 | I07053 | Jeanne Guilelmens | Wielart | 2021-10-06 15:14:26 | loo | Paulgommers | |||
350 | I07055 | George | de Loosz Corswaren | 1845 | 2021-10-06 15:13:24 | loo | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.