Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 2951 t/m 3000 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 73» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2951 | I01042 | van Rijckevorsel van Kessel | Hubert Louis J. M. | 0 | loo |
2952 | I8714 | van Rijn | Antonia Clasina | 0 | loo |
2953 | I03988 | van Ripperda | Carel Victor | 0 | loo |
2954 | I01719 | van Ripperda | Carel Wilhelm | 0 | loo |
2955 | I8577 | van Romondt | Engeline M.M. | 0 | loo |
2956 | I01360 | van Romondt | Hermanus Gerardus Nicolaas | 0 | loo |
2957 | I8677 | van Rooij | Petrus Johannes Maria | 0 | loo |
2958 | I10695 | ||||
2959 | I8713 | van Rooyen | Adrianus Gerardus Johannes | 0 | loo |
2960 | I06105 | van Rossem tot Lathum | Johan | 0 | loo |
2961 | I06905 | van Rossum | Johann | 0 | loo |
2962 | I10329 | van Runkel | Jutta | 0 | loo |
2963 | I07026 | van Ruys-Nieuwenbrock | Emerentia | 0 | loo |
2964 | I03989 | van Schade | Petronella Elisabeth | 0 | loo |
2965 | I8506 | van Schaik | Mr Johannes Robertus Hendricus | 0 | loo |
2966 | I05844 | van Schevicks | N. | 0 | loo |
2967 | I02293 | van Schewich | Gertrud | 0 | loo |
2968 | I04413 | van Schewick | Gart | 0 | loo |
2969 | I02095 | van Schewick | Gert | 0 | loo |
2970 | I00418 | van Schewick | Gritje | 0 | loo |
2971 | I04428 | van Schewick | Heiltgen | 0 | loo |
2972 | I03641 | van Schewick | Jan | 0 | loo |
2973 | I02108 | van Schewick | Jenneken | 0 | loo |
2974 | I04522 | van Schewick | Lyns | 0 | loo |
2975 | I03721 | van Schewick | LynsLentgen | 0 | loo |
2976 | I03368 | van Schewick | Maria | 0 | loo |
2977 | I07783 | van Schewick | Maria | 0 | loo |
2978 | I04412 | van Schewick | NN | 0 | loo |
2979 | I00423 | van Schewick | Peter | 0 | loo |
2980 | I00429 | van Schewick | Stinneke | 0 | loo |
2981 | I01418 | van Schie | Maria Johanna Antoinette | 0 | loo |
2982 | I02828 | van Schoordijk | Jannetje Peijters | 0 | loo |
2983 | I05403 | van Schorlemer | N.N. | 0 | loo |
2984 | I00651 | van Senden | Mechtildis | 0 | loo |
2985 | I04392 | van Setten | Hendrika | 0 | loo |
2986 | I04969 | van Steegen | Johann | 0 | loo |
2987 | I9221 | van Steijn | Theodorus | 0 | loo |
2988 | I06104 | van Sterckenburg-Sterkenburg | Catharina | 0 | loo |
2989 | I07101 | van Strünkede | Bernd | 0 | loo |
2990 | I07102 | van Strünkede | Jost | 0 | loo |
2991 | I10143 | van Swaemen | Anna Maria | 0 | loo |
2992 | I07428 | van Thiel | Gerhard | 0 | loo |
2993 | I07943 | van Thiel | Peter | 0 | loo |
2994 | I07952 | van Thuelen | Catharina | 0 | loo |
2995 | I07953 | van Thuelen | Frederich | 0 | loo |
2996 | I05323 | van Uden | Hendrika | 0 | loo |
2997 | I10223 | van Veen | Agnes | 0 | loo |
2998 | I03626 | van Veen | Hugo A. M. | 0 | loo |
2999 | I10216 | van Vliet | Paulus | 0 | loo |
3000 | I8322 | van Vlimmeren | Carla | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.