Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2801 t/m 2850 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2801 Boellaard  Lodewijk Pieter Antoine  I03820  29 okt 1846  1846-10-29  28 nov 1940  1940-11-28  94  loo 
2802 Janssen  Hubertina Maria Antoinette  I46  10 jan 1891  1891-01-10  15 dec 1985  1985-12-15  94  loo 
2803 Junk  Rose  I05732  08 apr 1891  1891-04-08  06 jun 1985  1985-06-06  94  loo 
2804 Kattelans  Elisabeth Johanna  I8751  20 aug 1902  1902-08-20  09 aug 1996  1996-08-09  94  loo 
2805 Schnepper  Maria  I01520  20 jan 1833  1833-01-20  09 feb 1927  1927-02-09  94  loo 
2806 van Basten Batenburg  Louisa  I01037  28 dec 1922  1922-12-28  06 jul 2016  2016-07-06  94  loo 
2807 van Beers  Margaretha Felicita Maria  I8111  14 juni 1923  1923-06-14  17 mei 2017  2017-00-00  94  loo 
2808 van der Grinten  Karel Jan Joseph  I04751  11 okt 1901  1901-10-11  16 jun 1995  1995-06-16  94  loo 
2809 van der Loo  Gerardus Jacobus  I00003  20 dec 1920  1920-12-20  29 jul 2014  2014-07-29  94  loo 
2810 van Dooren  Henri Joseph Hubert  I8611  09 mrt 1924  1924-00-00  15 nov 2018  2018-11-15  94  loo 
2811 Werhahn  Elisabeth Maria Antonia  I01266  09 apr 1920  1920-04-09  09 sep 2014  2014-09-09  94  loo 
2812 Brouwer  Franciscus (Frans)  I02744  28 okt 1691  1691-10-28  21 mrt 1786  1786-03-21  95  loo 
2813 Duysens  Maria Gerarda  I8307  26 apr 1918  1918-04-26  13 jul 2013  2013-07-13  95  loo 
2814 Pötz  Maria  I01271  3 jun 1889  1889-06-03  20 okt 1984  1984-00-00  95  loo 
2815 van de Loo  Antonia Henriette Maria Jos  I01385  28 apr 1925  1925-04-28  21 dec 2020  2020-12-21  95  loo 
2816 van de Loo  Frans Jan Alice  I00967  10 apr 1920  1920-04-10  19 dec 2015  2015-12-19  95  loo 
2817 van de Loo  Marie Louise Marthe Paula  I00972  7 jan 1926  1926-01-07  21 sep 2021  2021-09-21  95  loo 
2818 van der Loo  Francisca Hendrica  I00018  22 feb 1918  1918-02-22  25 sep 2013  2013-09-25  95  loo 
2819 de Leeuw  Wilhelmina Petronella Maria  I04864  16 jan 1926  1926-01-16  12 jan 2022  2022-01-12  96  loo 
2820 Gross  Francess  I03074  27 dec 1900  1900-12-27  25 dec 1996  1996-12-25  96  loo 
2821 Henoumont  Eleonore Wilhelmine Henriette  I00094  11 mrt 1911  1911-00-00  28 aug 2007  2007-08-28  96  loo 
2822 Hoenselaers  Johann  I05091  ca. 1696  1696-00-00  19 feb 1792  1792-02-19  96  loo 
2823 Opwis  Berta  I01101  28 nov 1894  1894-11-28  03 mei 1990  1990-05-03  96  loo 
2824 Rieter  Leonie Marie Pauline  I8554  09 sep 1913  1913-09-09  07 jan 2009  2009-01-07  96  loo 
2825 van Westerholt  Hildegunde  I00622  ca 1370  1370-00-00  vòòr 1466  1466-00-00  96  loo 
2826 von Loë  Clemens Wessel Albrecht Cyriakus J H M   I05994  8 aug 1928  1928-08-08  25 jul 2024  2024-07-25  96  loo 
2827 Warlimont  Adelheid Maria Antonia  I01299  03 feb 1881  1881-02-03  17 mei 1977  1977-05-17  96  loo 
2828 de Loë  Christine Sophie Dorothée Pauline Francoise Hubertine Marie Ghislaine  I02592  23 sep 1895  1895-09-23  13 sep 1992  1992-09-13  97  loo 
2829 Schotman  Hermina  I05444  8 sep 1847  1847-09-08  23 jul 1944  1944-07-23  97  loo 
2830 Vandeloo  Ida Mary  I03071  21 feb 1894  1894-02-21  25 mrt 1991  1991-03-25  97  loo 
2831 Westerwoudt  Virginia Johanna Maria  I8589  21 sep 1916  1916-09-21  15 feb 2013  2013-02-15  97  loo 
2832 Weyenmeyer  Max  I06829  29 okt 1901  1901-10-29  12 jan 1998  1998-01-12  97  loo 
2833 Moeselagen  Johan Willem  I02453  27 mrt 1740  1740-03-27  22 feb 1838  1838-02-22  98  loo 
2834 Receveur  Antonia Huberta Maria  I01383  1867  1867-00-00  09 dec 1965  1965-12-09  98  loo 
2835 Receveur  Antonia Maria Hubertina  I9043  13 jun 1867  1867-06-13  09 dec 1965  1965-12-09  98  loo 
2836 Schelbergen  Christina Maria Josepha  I10131  25 dec 1861  1861-12-25  20 sep 1959  1959-09-20  98  loo 
2837 van de Loo  Josephus Julianus Hubertus  I04905  19 apr 1897  1897-04-19  05 mei 1995  1995-05-05  98  loo 
2838 van Nispen tot Sevenaer  Mathilde Clara Francoise Maria  I02643  22 jun 1909  1909-06-22  23 apr 2007  2007-04-23  98  loo 
2839 Vieau  Florence  I03473  05 mrt 1894  1894-03-05  14 jan 1992  1992-01-14  98  loo 
2840 Brouwers  Frans Jozef Lambert  I8106  09 nov 1886  1886-11-09  15 nov 1985  1985-11-15  99  loo 
2841 Lips  Maria Wilhelmina Margaretha  I05715  17 aug 1921  1921-08-17  29 mei 2020  2020-00-00  99  loo 
2842 van de Loo  Emilie Marie Louise Alphonse Hubertine  I00932  30 aug 1907  1907-08-30  25 jul 2006  2006-07-25  99  loo 
2843 van de Loo  Hedwig Antoinette Mathilde  I01451  22 jul 1893  1893-07-22  10 nov 1992  1992-11-10  99  loo 
2844 Hilhorst  Petronella  I01847  18 nov 1881  1881-11-18  19 dec 1981  1981-12-19  100  loo 
2845 Pernitz  Michaëla  I10305  22 jul 1903  1903-07-22  15 jan 2003  2003-01-15  100  loo 
2846 van der Velden  Eugénie Henriette Joséphine Marie  I00816  28 dec 1924  1924-12-28  20 jul 2024  2024-07-20  100  loo 
2847 Stalinski  Elisabeth  I01226  07 jun 1907  1907-06-07  06 feb 2008  2008-02-06  101  loo 
2848 van de Loo  Franciscus Maria Josephus  I00829  23 feb 1922  1922-02-23  28 okt 2023  2023-00-00  101  loo 
2849 Rerink  Johanna Gezina  I9335  02 apr 1914  1914-04-02  30 Sept 2016  2016-09-30  102  loo 
2850 van Beers  Beatrice Francisca Maria  I03168  07 sep 1921  1921-09-07  3 jan 2023  2023-01-03  102  loo 


«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.