Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2801 t/m 2850 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2801 I07460  van de Loo  Gerhard  24 jan 1876  I05101  20 apr 1827  49  I05104  20 jul 1839  37  lexvanderloo  loo 
2802 I05216  van de Loo  Hendrikus Chrristianus  05 mrt 1890  I05214  23 mrt 1841  49  I05215  18 aug 1853  37  lexvanderloo  loo 
2803 I07690  van de Loo  Johannes Adrianus Hubertus  29 dec 1910  I02898  5 okt 1861  49  I03525  14 nov 1877  33  Paulgommers  loo 
2804 I01185                         
2805 I03941  Van de Loo  Vincent Anton Andrew  22 jan 1919  I03933  26 jan 1870  49  I03934  19 mei 1880  39  lexvanderloo  loo 
2806 I05510  van der Loo  Alida  24 sep 1890  I01519  01 okt 1841  49  I01004  15 dec 1846  44  lexvanderloo  loo 
2807 I07883                         
2808 I07052  von Loë  Alfred  1858  I07044  13 nov 1809  49  I07045  25 nov 1824  34  Paulgommers  loo 
2809 I06653  von Loë  Degenhardt Maria Joseph Hubertus Leopold  2 mei 1884  I05940  12 feb 1835  49  I06652  13 mrt 1856  28  Paulgommers  loo 
2810 I01694  von Loe  Hilgen  1450  I00623  ca. 1401  49  I00624  1471  -21  lexvanderloo  loo 
2811 I06817  von Loë  Ludwig D.J.M.H.  31 mrt 1866  I05981  20 jun 1817  49  I05982  13 dec 1835  31  Paulgommers  loo 
2812 I06003  von Loë  Machtilde Wilhelma Eugenia Aloysia Odilia Huberta Freiin M Freiin  31 jul 1869  I05999  9 apr 1820  49  I06001  2 dec 1839  30  Paulgommers  loo 
2813 I06668  von Loë  Therese Marie Adolphine Huberta Margaretha Freiin  16 mei 1888  I05939  25 okt 1839  49  I05947  13 mrt 1839  49  Paulgommers  loo 
2814 I06534                         
2815 I02743  Brouwer  Anthonius Franciscus  29 mrt 1806  I02738  03 jul 1756  50  I02739  ca. 1767  39  lexvanderloo  loo 
2816 I02852  Brouwer  Joannes Henricus  19 sep 1834  I02840  12 dec 1784  50  I02845  ca. 1795  39  lexvanderloo  loo 
2817 I8654                         
2818 I9105  Driessen  Josephus Hubertus  20 jun 1885  I04135  17 mei 1835  50  I04134  7 feb 1845  40  lexvanderloo  loo 
2819 I03057  Geoffray  Mary Philapinna  19 jan 1862  I03064  14 dec 1812  50  I03065  02 feb 1816  46  lexvanderloo  loo 
2820 I37  Houben  Joannes Michael  10 jan 1825  I39  1775  50  I40  1790  35  lexvanderloo  loo 
2821 I9244  Janssen  Johannes Wilhelmus Hubertus  26 dec 1890  I03511  1839 / 1840  50  I03510  03 aug 1852  38  lexvanderloo  loo 
2822 I9181                         
2823 I04720                         
2824 I9040  Receveur  Felix Karel Maria Hubert  27 nov 1864  I00896  23 aug 1814  50  I00897  17 jun 1834  30  Paulgommers  loo 
2825 I8999                         
2826 I07330  van de Loe  Theodor  6 mrt 1814  I07318  28 sep 1764  50  I07319  1772  42  lexvanderloo  loo 
2827 I01317                         
2828 I10774                         
2829 I03893                         
2830 I03264  van de Loo  Engelina  19 nov 1903  I03251  28 okt 1853  50  I03252  26 sep 1862  41  Paulgommers  loo 
2831 I06735  van de Loo  George  1891  I07594  11 mrt 1841  50  I04341  17 aug 1860  31  lexvanderloo  loo 
2832 I00081  van de Loo  Joanna  19 dec 1788  I00057  12 okt 1738  50  I06453  28 feb 1763  25  lexvanderloo  loo 
2833 I00108  van de Loo  Johann  01 aug 1831  I00042  02 jul 1781  50  I00086  17 mrt 1802  29  lexvanderloo  loo 
2834 I01422                         
2835 I01458  van de Loo  Karl  04 apr 1904  I01150  31 aug 1854  50  I01442  7 jul 1868  36  lexvanderloo  loo 
2836 I01373  van de Loo  Lambertus Carolus Maria  11 jan 1932  I01342  08 apr 1882  50  I01359  01 jun 1892  40  lexvanderloo  loo 
2837 I07511  van de Loo  Peter Wilhelm  02 jan 1865  I07488  13 jan 1815  50  I07507  16 nov 1823  42  lexvanderloo  loo 
2838 I07639  van de Loo  Robert  22 apr 1916  I03909  10 apr 1866  50  I03910  1877  39  lexvanderloo  loo 
2839 I01613                         
2840 I05948  von Loë  Alexia Sophie Maria Theodora Huberta Margaretha Freiin  11 jul 1889  I05939  25 okt 1839  50  I05947  13 mrt 1839  50  Paulgommers  loo 
2841 I06656  von Loë  Eugenius Johannes Hubertus Maria Josef  23 apr 1885  I05940  12 feb 1835  50  I06652  13 mrt 1856  29  Paulgommers  loo 
2842 I06778  von Loe  Gerhard  1549  I06774  1499  50  I06775  1518  31  Paulgommers  loo 
2843 I04515  von Loë  Wilhelmina Josepha  5 apr 1737  I01682  23 dec 1687  50  I01683  1699  38  Paulgommers  loo 
2844 I04731  Brouwers  Victor Karel Hubert  17 mrt 1893  I00912  19 mrt 1842  51  I00911  28 mei 1864  29  lexvanderloo  loo 
2845 I10116  Koks  Petronella  10 mrt 1895  I03059  09 apr 1844  51  I03058  5 okt 1852  43  Paulgommers  loo 
2846 I9000                         
2847 I8126  Receveur  Louise Anna Maria Theresia  06 aug 1913  I00895  21 jul 1862  51  I00894  09 aug 1872  41  lexvanderloo  loo 
2848 I00259  Tax  Jakobus  26 jun 1796  I01822  27 jul 1745  51  I00255  16 jan 1765  31  Paulgommers  loo 
2849 I9607  van de Loo  Dominicus  23 jan 1829  I9195  8 dec 1778  51  I9587  11 jun 1794  35  Paulgommers  loo 
2850 I01396  van de Loo  Elisabeth Engelina Antonia Maria  01 feb 1942  I01352  29 jun 1891  51  I01381  26 dec 1892  50  lexvanderloo  loo 


«Vorige «1 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.