Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2751 t/m 2800 van 2963   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2751 I00895  Receveur  Henri Marie Antoine Hubert  21 jul 1862  I00896  23 aug 1814  48  I00897  17 jun 1834  28  lexvanderloo  loo 
2752 I06287  Schoofs  Matthias  22 sep 1868  I03316  12 sep 1820  48  I03317  23 jun 1830  38  lexvanderloo  loo 
2753 I00245  Tax  Anna Maria  08 feb 1793  I01822  27 jul 1745  48  I00255  16 jan 1765  28  lexvanderloo  loo 
2754 I00079  van de Loo  Arnoldus  07 jan 1786  I00057  12 okt 1738  48  I06453  28 feb 1763  23  lexvanderloo  loo 
2755 I06733  van de Loo  August  04 aug 1889  I07594  11 mrt 1841  48  I04341  17 aug 1860  29  lexvanderloo  loo 
2756 I9663  van de Loo  Christoffel  15 feb 1898  I9641  12 jan 1850  48  I9649  28 aug 1852  46  Paulgommers  loo 
2757 I04506  van de Loo  Engelbertus  06 apr 1916  I04356  01 aug 1868  48  I04357  02 mrt 1874  42  lexvanderloo  loo 
2758 I06345  van de Loo  Ernst Theodor  20 sep 1914  I06236  23 mrt 1866  48  I06325  08 okt 1877  37  Paulgommers  loo 
2759 I05274  van de Loo  Friederica Maria  28 sep 1855  I00357  04 jul 1807  48  I00541  14 sep 1822  33  lexvanderloo  loo 
2760 I07422  van de Loo  Gerhard  30 jan 1841  I07176  21 apr 1793  48  I07413  30 okt 1800  41  lexvanderloo  loo 
2761 I9605  van de Loo  Gerrit  19 jun 1826  I9195  8 dec 1778  48  I9587  11 jun 1794  32  Paulgommers  loo 
2762 I07716  van de Loo  Gertrud Eisabeth  1886  I06395  15 sep 1838  48  I07709  15 sep 1838  48  lexvanderloo  loo 
2763 I00080  van de Loo  Henricus  07 jan 1786  I00057  12 okt 1738  48  I06453  28 feb 1763  23  lexvanderloo  loo 
2764 I04574  van de Loo  Henricus  31 mei 1870  I05116  07 sep 1822  48  I05113  1830  40  lexvanderloo  loo 
2765 I00702  van de Loo  Hubertina Maria Nicolasine  28 sep 1855  I00357  04 jul 1807  48  I00541  14 sep 1822  33  lexvanderloo  loo 
2766 I05726  van de Loo  John  24 jan 1881  I03905  30 apr 1833  48  I04106  25 mrt 1848  33  lexvanderloo  loo 
2767 I06500  van de Loo  Josef Herman Hubert  14 jul 1910  I06471  12 feb 1862  48  I06472  24 dec 1867  43  Paulgommers  loo 
2768 I9416                         
2769 I00787  van de Loo  Mathilde Wilhelmina Aloysia  20 jun 1894  I00695  17 apr 1846  48  I00703  25 jul 1849  45  lexvanderloo  loo 
2770 I01922  van de Loo  Pauline Henriette  12 jul 1863  I01890  20 aug 1815  48  I01909  15 jun 1822  41  lexvanderloo  loo 
2771 I00115  van de Loo  Petrus Johannes  01 aug 1829  I00042  02 jul 1781  48  I00086  17 mrt 1802  27  lexvanderloo  loo 
2772 I07537                         
2773 I07835  van de Loo  Theodorus  28 feb 1839  I04573  29 mei 1791  48  I07107  09 apr 1797  42  lexvanderloo  loo 
2774 I05881  van de Loo  Wilhelmina Christina Huberta  14 okt 1909  I02898  5 okt 1861  48  I03525  14 nov 1877  32  Paulgommers  loo 
2775 I00073  van der Loo  Johannes  21 mei 1821  I00041  24 sep 1773  48  I00069  1780  41  lexvanderloo  loo 
2776 I05509  van der Loo  Josephus Gerardus Albert  09 feb 1889  I01519  01 okt 1841  48  I01004  15 dec 1846  43  Paulgommers  loo 
2777 I00488  van Eyck  Elisabeth  24 apr 1868  I00497  13 feb 1820  48  I00508  02 mei 1823  45  lexvanderloo  loo 
2778 I03552  van Well  Johannes  28 apr 1835  I00566  17 mrt 1787  48  I00563  24 okt 1803  32  lexvanderloo  loo 
2779 I05243  van Wijck  Everdina Johanna Maria  1867  I00709  ca. 1819  48  I00800  ca. 1826  41  lexvanderloo  loo 
2780 I03075  Vandeloo  Nicholas  23 sep 1898  I03056  23 aug 1850  48  I03057  19 jan 1862  36  lexvanderloo  loo 
2781 I10526                         
2782 I06822  von Loë  Anna Clementine  1868  I05999  9 apr 1820  48  I06001  2 dec 1839  29  Paulgommers  loo 
2783 I06678                         
2784 I06641  von Loë  Julianne Maria Anna Clara Louisa  1 dec 1797  I01768  28 aug 1749  48  I01769  15 jan 1766  31  Paulgommers  loo 
2785 I06030                         
2786 I06384  von Loë  Mathilde Clementine Maria Beatrix Johanna Freiin  22 feb 1865  I05981  20 jun 1817  48  I05982  13 dec 1835  30  Paulgommers  loo 
2787 I04657  Barendrecht  Izaak Klaas Pieter  14 jun 1936  I8802  28 dec 1887  49  I8803  16 mrt 1900  36  lexvanderloo  loo 
2788 I00520  Bodden  Katharina  17 sep 1837  I00210  16 mrt 1788  49  I00458  18 nov 1793  44  lexvanderloo  loo 
2789 I02861  Brouwer  Johannes Franciscus  06 feb 1879  I02851  07 jul 1830  49  I02855  ca. 1836  43  lexvanderloo  loo 
2790 I00016  Brouwer  Maria Frederika  09 mrt 1890  I00019  10 dec 1841  49  I00020  03 nov 1855  35  lexvanderloo  loo 
2791 I04725  Brouwers  Joseph Alphons Hubert  22 okt 1891  I00912  19 mrt 1842  49  I00911  28 mei 1864  27  lexvanderloo  loo 
2792 I9243  Janssen  Maria Johanna Huberta  30 jun 1889  I03511  1839 / 1840  49  I03510  03 aug 1852  37  lexvanderloo  loo 
2793 I07332  van de Loe  Dorothea  14 jan 1813  I07318  28 sep 1764  49  I07319  1772  41  lexvanderloo  loo 
2794 I01150  van de Loo  Aegidius Peter Hubert  31 aug 1854  I01121  17 jun 1805  49  I01132  12 sep 1813  41  Paulgommers  loo 
2795 I07423  van de Loo  Anna Mechtilde  06 jul 1842  I07176  21 apr 1793  49  I07413  30 okt 1800  42  lexvanderloo  loo 
2796 I04507  van de Loo  Antonia Elisabeth  26 nov 1917  I04356  01 aug 1868  49  I04357  02 mrt 1874  43  lexvanderloo  loo 
2797 I9606  van de Loo  Dominicus  1 okt 1827  I9195  8 dec 1778  49  I9587  11 jun 1794  33  Paulgommers  loo 
2798 I07942  van de Loo  Doodgeboren  29 aug 1871  I05116  07 sep 1822  49  I05113  1830  41  lexvanderloo  loo 
2799 I07467  van de Loo  Elisabeth Maria  24 apr 1887  I06395  15 sep 1838  49  I07709  15 sep 1838  49  Paulgommers  loo 
2800 I06236  van de Loo  Franziskus  23 mrt 1866  I06184  7 nov 1817  49  I06188  20 apr 1830  36  Paulgommers  loo 


«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.