Beschrijving:
Treffers 2751 t/m 2800 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
2751 | 1 | F00903 | I01513 | Geldermans | Catharina | 1756 | 28 nov 1819 | 0 | loo |
2752 | 1 | F00903 | I01512 | van Exter | Willem van Schaijk | 13 nov 1749 | 0 | loo | |
2753 | 1 | F00905 | I01516 | Paalman | Hendrik Willem | 28 feb 1773 | ca 1812 | 0 | loo |
2754 | 1 | F00905 | I01517 | Vodderman | Arendina | 18 okt 1780 | 1845 | 0 | loo |
2755 | 1 | F00907 | I01522 | Saris | Magdalena Alida | 19 jul 1798 | 01 mrt 1887 | 0 | loo |
2756 | 1 | F00907 | I01521 | Schnepper | Johan Daniël | 22 okt 1793 | 18 aug 1859 | 0 | loo |
2757 | 1 | F00910 | I01526 | Frentrop | Maria Johanna | 0 | loo | ||
2758 | 1 | F00910 | I01525 | Kersting | Johannes Wilhelmus | 0 | loo | ||
2759 | 1 | F00911 | I01529 | Happ | Francisca Cornelia | 0 | loo | ||
2760 | 1 | F00911 | I01528 | Seveke | Johannes Everardus | 0 | loo | ||
2761 | 1 | F00914 | I01533 | de Groot | Antonius Johannes | 0 | loo | ||
2762 | 1 | F00914 | I01534 | Sieberg | Anna Antonia | 0 | loo | ||
2763 | 1 | F00918 | I01541 | Bervialle | Elisabeth | 08 aug 1837 | 0 | loo | |
2764 | 1 | F00918 | I01540 | Dupont | Pierre Emmanuel | 19 jul 1834 | 0 | loo | |
2765 | 1 | F00922 | I01549 | Keller | Edward Eugene | 15 sep 1902 | 18 apr 1990 | 0 | loo |
2766 | 1 | F00923 | I01547 | Commins | John Fitzpatrick | 0 | loo | ||
2767 | 1 | F00923 | I01548 | Viers | Anna | 0 | loo | ||
2768 | 1 | F00924 | I01555 | Frentrop | Catharina Anna Geertruida | 0 | loo | ||
2769 | 1 | F00924 | I01554 | Tushuizen | Daniël Petrus | 0 | loo | ||
2770 | 1 | F00926 | I01567 | Aganski | Emily | 30 jul 1910 | 4 dec 1999 | 0 | loo |
2771 | 1 | F00926 | I01559 | Vanderloo | Petrus Theodorus | 26 sep 1891 | 17 jun 1978 | 0 | loo |
2772 | 1 | F00929 | I01564 | Dickinson | Daniel Thomas | 0 | loo | ||
2773 | 1 | F00929 | I01565 | Federson | Emma | 0 | loo | ||
2774 | 1 | F00931 | I01568 | Aganski | Paul | 0 | loo | ||
2775 | 1 | F00931 | I01569 | Jurjev | Yela | 0 | loo | ||
2776 | 1 | F00933 | I01572 | Lavin | Michael Joseph | 0 | loo | ||
2777 | 1 | F00933 | I01573 | Loftus | Bridget | 0 | loo | ||
2778 | 1 | F00935 | I01576 | Connell | Jerome Joseph | 0 | loo | ||
2779 | 1 | F00935 | I01577 | N.N.04 | 0 | loo | |||
2780 | 1 | F00938 | I01582 | N.N.06 | 0 | loo | |||
2781 | 1 | F00938 | I01581 | Paul | Louis | 0 | loo | ||
2782 | 1 | F00939 | I01585 | Leedom | Verna M. | 0 | loo | ||
2783 | 1 | F00939 | I01584 | Shelmire | Curwen S. | 0 | loo | ||
2784 | 1 | F00940 | I01591 | Apol | Alida Georgina | 30 jun 1842 | 26 mrt 1909 | 0 | loo |
2785 | 1 | F00940 | I01590 | Strootmann | Johannes Gerardus | 29 mrt 1841 | 21 apr 1912 | 0 | loo |
2786 | 1 | F00941 | I01593 | Elias | Christiaan Johannes Hendrikus | 0 | loo | ||
2787 | 1 | F00941 | I01594 | Holrah | Cornelia Maria Anna | 0 | loo | ||
2788 | 1 | F00943 | I01599 | Caillet | Maria Rosalie | 0 | loo | ||
2789 | 1 | F00943 | I01598 | Derksen | Adrianus Petrus Hubertus | 0 | loo | ||
2790 | 1 | F00945 | I01602 | Horn | Julius | 0 | loo | ||
2791 | 1 | F00945 | I01603 | Peccolli | Mathilde | 0 | loo | ||
2792 | 1 | F00955 | I01627 | Klein-Beernink | Wilhelmina Hendrika | 0 | loo | ||
2793 | 1 | F00955 | I01626 | Zoomers | Johan Rudolf | 0 | loo | ||
2794 | 1 | F00957 | I01630 | Knol | Jacobus Bernardus | 0 | loo | ||
2795 | 1 | F00957 | I01631 | Span | Lucia Geertruida Johanna | 0 | loo | ||
2796 | 1 | F00959 | I01634 | Reuvers | Wilhelmus Theodorus | 0 | loo | ||
2797 | 1 | F00959 | I01635 | Telboom | Johanna Petronella | 0 | loo | ||
2798 | 1 | F00960 | I01638 | Jacobs | Elisabeth | 0 | loo | ||
2799 | 1 | F00960 | I01637 | Oomes | Andreas Josephus | 0 | loo | ||
2800 | 1 | F00961 | I01641 | Blaauwgeers | Susanna | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.