Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 2701 t/m 2750 van 2853   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
2701 Hell  Henricus  I06454  18 sep 1734  1734-09-18  19 okt 1823  1823-10-19  89  loo 
2702 Janssen  Gerardina Josephina Hubertina  I00953  07 mei 1878  1878-00-00  01 jan 1967  1967-01-01  89  loo 
2703 Lemmens  Maria Louisa Anna Leopoldina  I9008  16 mei 1892  1892-00-00  29 sep 1981  1981-09-29  89  loo 
2704 Matenaar  Regina Maria  I07461  07 sep 1882  1882-09-07  02 sep 1971  1971-09-02  89  loo 
2705 Rieter  Louis Joseph Verginie  I8649  21 mrt 1918  1918-00-00  26 okt 2007  2007-00-00  89  loo 
2706 Sala  Ernest Joseph  I9344  18 jan 1913  1913-01-18  01 jun 2002  2002-06-01  89  loo 
2707 Saris  Magdalena Alida  I01522  19 jul 1798  1798-07-19  01 mrt 1887  1887-00-00  89  loo 
2708 van de Loo  Anna Maria  I9653  28 mei 1879  1879-00-00  15 apr 1968  1968-04-15  89  loo 
2709 van de Loo  Gradus Petrus Hendrikus  I04887  01 dec 1925  1925-12-01  10 apr 2014  2014-04-10  89  loo 
2710 van de Loo  Heinrich  I00093  19 feb 1903  1903-02-19  27 aug 1992  1992-08-27  89  loo 
2711 van de Loo  Hubertine Lambertine Maria  I01387  12 nov 1927  1927-11-12  2 mei 2016  2016-00-00  89  loo 
2712 van de Loo  Johann Wilhelmus  I00127  11 mrt 1870  1870-00-00  09 jan 1959  1959-01-09  89  loo 
2713 van de Loo  Maria Petronella  I07294  30 mrt 1898  1898-00-00  10 nov 1987  1987-11-10  89  loo 
2714 van der Loe  Petrus  I00389  13 jan 1698  1698-01-13  05 dec 1787  1787-12-05  89  loo 
2715 van der Loo  Johanna  I04393  20 dec 1870  1870-12-20  30 dec 1959  1959-12-30  89  loo 
2716 van der Loo  Petrus  I01535  28 okt 1865  1865-00-00  22 feb 1954  1954-02-22  89  loo 
2717 van Eyck  Johanna  I00481  30 nov 1855  1855-11-30  24 jun 1944  1944-06-24  89  loo 
2718 Vandeloo  August Henry  I03931  08 feb 1883  1883-02-08  20 jul 1972  1972-07-20  89  loo 
2719 Vanderloo  Ralph  I03432  08 aug 1881  1881-08-08  28 jan 1970  1970-01-28  89  loo 
2720 von Hatzfeld-Trachenberg  Franziska  I06702  13 jun 1833  1833-06-13  6 nov 1922  1922-11-06  89  loo 
2721 Boosten  Anna Maria  I45  9 dec 1798  1798-12-09  26 jan 1888  1888-01-26  90  loo 
2722 de Loë  Degenhard Edmund Levin Maria Josef Hubert baron  I02627  9 sep 1930  1930-09-09  7 aug 2020  2020-08-07  90  loo 
2723 Donders  Bernardina Maria Aleida  I01431  29 apr 1896  1896-04-29  06 jan 1986  1986-01-06  90  loo 
2724 Haffmans  Emile Marie Chr  I00963  27 sep 1911  1911-09-27  21 mei 2001  2001-00-00  90  loo 
2725 Nefkens  Johanna Maria  I01614  10 okt 1924  1924-00-00  20 okt 2014  2014-00-00  90  loo 
2726 van de Loe  Robert Emile Joseph  I01029  10 apr 1924  1924-04-10  05 jul 2014  2014-07-05  90  loo 
2727 van de Loo  Carl Wilhelm Hubert Maria  I01336  1 dec 1931  1931-12-01  22 apr 2021  2021-04-22  90  loo 
2728 van de Loo  Friedrich Wilhelm  I07466  26 mrt 1883  1883-03-26  20 nov 1973  1973-11-20  90  loo 
2729 van de Loo  Maria Gerarda Theodora  I04835  30 apr 1914  1914-04-30  11 mrt 2004  2004-00-00  90  loo 
2730 van de Loo  Paula Carola Maria Hubertine  I01293  25 apr 1885  1885-04-25  16 jul 1975  1975-07-16  90  loo 
2731 van der Loo  Helena Wilhelmina Jacoba "Coba"  I00026  27 feb 1890  1890-02-27  1980  1980-00-00  90  loo 
2732 Bodden  Katharina  I00520  17 sep 1837  1837-09-17  25 dec 1928  1928-12-25  91  loo 
2733 de Loë  Hedwig Margaretha Lavina Hubertina Maria baronnes  I01839  9 dec 1888  1888-12-09  9 mrt 1979  1979-00-00  91  loo 
2734 Geyr von Schweppenburg  Rosalia Freiin  I06002  17 mei 1831  1831-00-00  4 mrt 1922  1922-00-00  91  loo 
2735 Grasveld  Elisabeth Stefanie Maria Josepha  I00811  19 jun 1889  1889-06-19  04 jan 1980  1980-01-04  91  loo 
2736 Henoumont  Margarete Elisabeth Franziska  I01213  10 jan 1910  1910-01-10  24 mrt 2001  2001-03-24  91  loo 
2737 Holleman  Alida Jacoba  I00993  26 sep 1931  1931-09-26  24 aug 2022  2022-08-24  91  loo 
2738 Michels  Johanna Catherina  I05118  12 mrt 1864  1864-03-12  25 mei 1955  1955-05-25  91  loo 
2739 Opwis  Gerhard Wilhelm  I00685  25 apr 1817  1817-04-25  15 mrt 1908  1908-03-15  91  loo 
2740 Rauch  Jack  I9356  26 okt 1920  1920-00-00  06 apr 2011  2011-04-06  91  loo 
2741 Receveur  Maria Antonia Henrica Huberta  I03829  15 nov 1893  1893-11-15  15 aug 1984  1984-08-15  91  loo 
2742 Rieter  Joseph Frans Emilie  I8560  18 sep 1920  1920-09-18  24 apr 2011  2011-04-24  91  loo 
2743 Schneeman  Maria Josefine Louise  I8220  14 jan 1878  1878-01-14  18 apr 1969  1969-04-18  91  loo 
2744 Schoofs  Johann  I03316  12 sep 1820  1820-09-12  02 aug 1911  1911-08-02  91  loo 
2745 Schretlen  Jeannette Marie Th  I00842  20 nov 1924  1924-11-20  14 okt 2015  2015-00-00  91  loo 
2746 van Beers  Mathilde Franciscus Maria  I8113  1926/27  1927-00-00  1 jun 2018  2018-06-01  91  loo 
2747 van de Loe  Bertram  I01496  ca. 1600  1600-00-00  ca. 1691  1691-00-00  91  loo 
2748 van de Loo  Agnes  I06729  16 dec 1883  1883-12-16  1974  1974-00-00  91  loo 
2749 van de Loo  Anne-Liese Karoline Hubertine Maria  I01211  17 aug 1916  1916-08-17  28 mei 2007  2007-00-00  91  loo 
2750 van de Loo  Catharina  I04833  01 jan 1918  1918-01-01  18 dec 2009  2009-12-18  91  loo 


«Vorige «1 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.