Beschrijving:
Treffers 2651 t/m 2700 van 4990 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 100» Volgende»
# | NumberOfChildren | Gezins-ID | Persoon-ID | surname | christianname | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | Stamboom |
2651 | 1 | F00759 | I01248 | Lensing | Gerhard Felix | 0 | loo | ||
2652 | 1 | F00761 | I01254 | Eickenscheidt | Maria | 11 feb 1856 | 0 | loo | |
2653 | 1 | F00761 | I01253 | Kaiser | Bernard | 0 | loo | ||
2654 | 1 | F00764 | I01283 | Rosenthal | Johanne Elisabeth | 04 apr 1890 | 08 aug 1957 | 0 | loo |
2655 | 1 | F00764 | I01257 | van de Loo | Leo Arnold Carl | 31 mrt 1958 | 0 | loo | |
2656 | 1 | F00765 | I01259 | Schulte | Jakob Anton Robert | 20 aug 1881 | 13 nov 1914 | 0 | loo |
2657 | 1 | F00765 | I01258 | van de Loo | Josepha Mathilde Aegidia | 5 mrt 1981 | 0 | loo | |
2658 | 1 | F00766 | I01261 | Hanses | Berta | 0 | loo | ||
2659 | 1 | F00766 | I01260 | Schulte | Engelbert | 0 | loo | ||
2660 | 1 | F00767 | I01263 | Hoiman | Gerhard | 0 | loo | ||
2661 | 1 | F00767 | I01264 | Hortmann | Helene | 0 | loo | ||
2662 | 1 | F00768 | I01265 | van de Loo | Gustav Gerhard Wilhelm | 06 apr 1915 | 22 aug 1941 | 0 | loo |
2663 | 1 | F00768 | I01266 | Werhahn | Elisabeth Maria Antonia | 09 apr 1920 | 09 sep 2014 | 0 | loo |
2664 | 1 | F00770 | I01268 | Bardenhewer | Elisabeth | 0 | loo | ||
2665 | 1 | F00770 | I01267 | Werhahn | Cornel | 0 | loo | ||
2666 | 1 | F00774 | I01279 | Bartels | Henricus Alphonsus Nicasius | 0 | loo | ||
2667 | 1 | F00774 | I01280 | van Berkel | Maria Wilhelmina Bertha | 0 | loo | ||
2668 | 1 | F00777 | I01285 | Dultgen | Marie Amalie | 0 | loo | ||
2669 | 1 | F00777 | I01284 | Rosenthal | Johannes Elias | 0 | loo | ||
2670 | 1 | F00780 | I01296 | Banning | Maria Euphemia | 0 | loo | ||
2671 | 1 | F00780 | I01295 | Bruns | Johannes Gerardus | 0 | loo | ||
2672 | 1 | F00782 | I01301 | Roeffs | Melanie | 0 | loo | ||
2673 | 1 | F00782 | I01300 | Warlimont | Richard | 0 | loo | ||
2674 | 1 | F00786 | I01306 | Dorsemagen | Stephan | 0 | loo | ||
2675 | 1 | F00786 | I01307 | Esser | Maria | 0 | loo | ||
2676 | 1 | F00788 | I01312 | Uhrmacher | Matthias | 0 | loo | ||
2677 | 1 | F00788 | I01313 | V | Josephine Katharina Elisabeth | 0 | loo | ||
2678 | 1 | F00792 | I01320 | Kaufmann | Alfred | 0 | loo | ||
2679 | 1 | F00792 | I01321 | Reinartz | C. | 0 | loo | ||
2680 | I02978 | ||||||||
2681 | I01325 | ||||||||
2682 | 1 | F00799 | I01329 | Lensing | Maria Susanna Mechtilde | 0 | loo | ||
2683 | 1 | F00799 | I01328 | van Drevelt | Carl Wenzel Maria | 0 | loo | ||
2684 | 1 | F00802 | I01335 | Kruyswijk | Victorina Christina | 0 | loo | ||
2685 | 1 | F00802 | I01334 | Marlet | Jacobus Johannes | 0 | loo | ||
2686 | 1 | F00810 | I01346 | Hoyng | Carl Arnold | 0 | loo | ||
2687 | 1 | F00810 | I01347 | Wille | Anna Engelina | 0 | loo | ||
2688 | 1 | F00814 | I01444 | Versteeg | Anna Johanna Gerharda | 0 | loo | ||
2689 | 1 | F00817 | I01361 | Borkens | Anna Maria Huberta | 0 | loo | ||
2690 | 1 | F00817 | I01360 | van Romondt | Hermanus Gerardus Nicolaas | 0 | loo | ||
2691 | I06552 | ||||||||
2692 | 1 | F00821 | I01366 | van den Hoogenband | Johanna Berdina | 0 | loo | ||
2693 | 1 | F00821 | I01365 | van Dort | Antonius Ignatius | 0 | loo | ||
2694 | 1 | F00823 | I01376 | Pool | Grietje | 0 | loo | ||
2695 | 1 | F00823 | I01375 | Postma | Klaas Pieter | 0 | loo | ||
2696 | 1 | F00826 | I01382 | Goossens | Jan Alexander Hubertus Eug | 0 | loo | ||
2697 | 1 | F00826 | I01383 | Receveur | Antonia Huberta Maria | 1867 | 09 dec 1965 | 0 | loo |
2698 | 1 | F00830 | I8893 | Kisters | Maria Elisabeth | 0 | loo | ||
2699 | 1 | F00830 | I01389 | Schutgens | August | 0 | loo | ||
2700 | 1 | F00832 | I01393 | Bangert | Maria Elisabeth Johanna | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.