Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffers 251 t/m 300 van 1027 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 21» Volgende»
# | city_or_village | Number | Graph |
251 | Germantown Illinois | 3 | |
252 | Oosterhout | 3 | |
253 | Wenen | 3 | |
254 | Mödling | 3 | |
255 | Hengelo | 3 | |
256 | Centralia IL | 3 | |
257 | Bogota, Columbia | 3 | |
258 | Cobleskill NY | 3 | |
259 | Princenhage | 3 | |
260 | Leijteroy (Nederweert) | 3 | |
261 | Xanten | 3 | |
262 | Bocholt | 3 | |
263 | Oudenbosch | 3 | |
264 | La Rochelle (F) | 3 | |
265 | Essen-Borbeck | 3 | |
266 | Grave | 3 | |
267 | Zuilen | 3 | |
268 | Till-Moyland | 3 | |
269 | Lima (Peru) | 3 | |
270 | Christchurch (NZ) | 3 | |
271 | Culemborg | 3 | |
272 | Meerlo | 3 | |
273 | Warbeyen | 3 | |
274 | Meckenheim (Adendorf) | 3 | |
275 | Rheinberg | 3 | |
276 | Moers | 3 | |
277 | Essen-Rellinghausen | 3 | |
278 | Leimen | 3 | |
279 | Muffendorf | 3 | |
280 | Essen / Heisingen | 3 | |
281 | Vierlingsbeek | 3 | |
282 | Bedburg-Hau | 3 | |
283 | Raamsdonk | 3 | |
284 | Lisse | 3 | |
285 | Voorschoten | 3 | |
286 | Linschoten | 3 | |
287 | USA | 3 | |
288 | Nieuwveen | 3 | |
289 | Leimuiden | 3 | |
290 | Ludwigshafen am Rhein | 3 | |
291 | Eisenstadt | 3 | |
292 | Bunde | 2 | |
293 | Vroenhoven | 2 | |
294 | Winnendonk | 2 | |
295 | Differdingen | 2 | |
296 | Elst | 2 | |
297 | Helsum/ Hartefeldtsgut | 2 | |
298 | Heteren | 2 | |
299 | Beverwijk | 2 | |
300 | Vianne | 2 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.