Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 251 t/m 300 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
251 | I04356 | van der Loo | Engelbertus | 01 aug 1868 | 0 | I02541 | 06 nov 1841 | 27 | I02542 | 20 sep 1844 | 24 | lexvanderloo | loo |
252 | I00011 | ||||||||||||
253 | I9140 | van der Loo | Johanna Christina Petronella | 20 mei 1898 | 0 | I9138 | 27 dec 1871 | 27 | I9139 | 18 dec 1872 | 26 | lexvanderloo | loo |
254 | I05525 | van der Loo | Johanna Maria Cecilia | 27 mrt 1859 | 0 | I05523 | 14 mei 1832 | 27 | I05524 | 30 aug 1829 | 30 | lexvanderloo | loo |
255 | I02553 | ||||||||||||
256 | I01530 | van der Loo | Theodorus Johannes Albertus | 16 aug 1861 | 0 | I01518 | 26 mei 1834 | 27 | I01520 | 20 jan 1833 | 28 | Paulgommers | loo |
257 | I07641 | ||||||||||||
258 | I03288 | ||||||||||||
259 | I03089 | ||||||||||||
260 | I03284 | Vandeloo | Lloyd Gerhard | 13 mei 1917 | 0 | I03068 | 09 feb 1890 | 27 | I03069 | 05 mrt 1889 | 28 | lexvanderloo | loo |
261 | I05541 | Vanderloo | Cornelis J. | 27 nov 1892 | 0 | I01535 | 28 okt 1865 | 27 | I01553 | 02 jul 1859 | 33 | Paulgommers | loo |
262 | I03474 | Vanderloo | Laverne E. | 03 jan 1908 | 0 | I03432 | 08 aug 1881 | 27 | I03473 | 05 mrt 1894 | 14 | lexvanderloo | loo |
263 | I02682 | ||||||||||||
264 | I06078 | ||||||||||||
265 | I06065 | ||||||||||||
266 | I06052 | ||||||||||||
267 | I05938 | von Loë | Maria Anna Friederica Sophia | 20 mei 1836 | 0 | I01780 | 23 mrt 1809 | 27 | I01781 | 20 jan 1810 | 26 | Paulgommers | loo |
268 | I01670 | von Loe zu Wissen | Wessel | 16 jun 1566 | 0 | I01665 | 24 apr 1539 | 27 | I01666 | 1544 | 22 | Paulgommers | loo |
269 | I06535 | ||||||||||||
270 | I00670 | Voss | Petronella Christina | 13 apr 1780 | 0 | I00671 | 02 mei 1753 | 27 | I00672 | 30 mei 1755 | 25 | lexvanderloo | loo |
271 | I03215 | ||||||||||||
272 | I8589 | Westerwoudt | Virginia Johanna Maria | 21 sep 1916 | 0 | I8314 | 30 nov 1889 | 27 | I04728 | 13 apr 1890 | 26 | lexvanderloo | loo |
273 | I02888 | Arntz | Maria Dorothea Johanna | 28 okt 1873 | 0 | I00698 | 05 jun 1845 | 28 | I00697 | 26 okt 1853 | 20 | lexvanderloo | loo |
274 | I04653 | ||||||||||||
275 | I00514 | Bodden | Maria | 03 feb 1816 | 0 | I00210 | 16 mrt 1788 | 28 | I00458 | 18 nov 1793 | 23 | lexvanderloo | loo |
276 | I9931 | Bottos | Helga Sophia | 10 apr 1939 | 0 | I06340 | 27 aug 1911 | 28 | I06339 | 26 mei 1910 | 29 | Paulgommers | loo |
277 | I8643 | ||||||||||||
278 | I8604 | Brouwers | Maria Elly Virginie | 02 jan 1922 | 0 | I04729 | 23 jul 1894 | 28 | I8315 | 21 sep 1896 | 26 | lexvanderloo | loo |
279 | I9842 | ||||||||||||
280 | I02647 | ||||||||||||
281 | I01837 | de Loë | Johanna Francisca Maria Hubertina Josefa | 3 sep 1885 | 0 | I01832 | 22 sep 1857 | 28 | I01834 | 2 mrt 1860 | 25 | Paulgommers | loo |
282 | I02674 | ||||||||||||
283 | I02587 | de Loë | Philippe Edmond Napoleon.Jean Ghislain Marie Hubert baronH.baron | 8 sep 1889 | 0 | I01833 | 4 okt 1861 | 28 | I02584 | 3 mrt 1869 | 20 | Paulgommers | loo |
284 | I10242 | Derkx | Henricus | 13 jun 1865 | 0 | I04205 | 18 apr 1837 | 28 | I04204 | 30 mei 1836 | 29 | Paulgommers | loo |
285 | I01337 | Driessen | Antonia Louise | 04 feb 1938 | 0 | I05365 | 21 sep 1910 | 28 | I01339 | 16 dec 1911 | 27 | Paulgommers | loo |
286 | I9941 | ||||||||||||
287 | I00916 | Goossens | Peter Hendrik | 18 jun 1814 | 0 | I04705 | 11 jul 1786 | 28 | I04706 | 27 jul 1791 | 23 | lexvanderloo | loo |
288 | I03228 | ||||||||||||
289 | I05090 | Hoenselaers | Theunis | ca. 1694 | 0 | I04512 | ca. 1666 | 28 | I04513 | ca. 1670 | 24 | lexvanderloo | loo |
290 | I8115 | Jurgens | Josina Isedora Maria | 26 apr 1915 | 0 | I00803 | 07 jan 1887 | 28 | I00802 | 29 mei 1886 | 29 | lexvanderloo | loo |
291 | I8076 | Klep | Theresia Alphonsina Maria Hubertina | 9 jun 1878 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 28 | I01090 | 12 aug 1854 | 24 | Paulgommers | loo |
292 | I04809 | ||||||||||||
293 | I03674 | ||||||||||||
294 | I9477 | ||||||||||||
295 | I8632 | ||||||||||||
296 | I03498 | Moors | Anna Maria | 07 okt 1828 | 0 | I01118 | 09 dec 1800 | 28 | I01117 | 25 feb 1803 | 25 | lexvanderloo | loo |
297 | I05060 | Munichs | Maria Rosalina | 16 mei 1887 | 0 | I05061 | 14 jan 1859 | 28 | I05062 | 29 jan 1870 | 17 | lexvanderloo | loo |
298 | I05659 | Neuy | Hans Erich | 20 apr 1902 | 0 | I01821 | 21 dec 1874 | 28 | I03439 | 25 okt 1879 | 23 | lexvanderloo | loo |
299 | I07133 | Orlemans | Johanna Cathatrina | 30 aug 1869 | 0 | I04351 | 12 aug 1841 | 28 | I04350 | 22 apr 1839 | 30 | Paulgommers | loo |
300 | I9090 | Orlemans | Metje Catharina | 9 mrt 1904 | 0 | I04368 | 19 okt 1876 | 28 | I04369 | 5 nov 1879 | 25 | Paulgommers | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.