Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 251 t/m 300 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
251 Meerssen  5.7526367  50.8849427  10   
252 Wesel  6.6295679  51.6643079  10   
253 Groesbeek  5.9347988  51.7784317  10   
254 Almen  6.3023448  52.1579224  10   
255 Heemstede  4.6203004  52.3510634  10   
256 Griendsveen  5.8912113  51.4421994  10   
257 Kerpen, kasteel Mötrath  -71.0891717  42.3398067  10   
258 Hoofddorp  4.6907041  52.3060853  10   
259 St. Oedenrode  5.4620127  51.5655457  10   
260 Brasschaat (B)  4.4941900  51.2922700  10   
261 Breda-Ginneken  4.7915294  51.5686639  10   
262 Ginneken en Bavel  4.8177998  51.5701941  10   
263 Ginneken  4.7915294  51.5686639  10   
264 Echt  5.8745840  51.1034765  10   
265 Haelen  5.9549078  51.2359716  10   
266 Randogne  7.4954414  46.3160381  10   
267 Almelo  6.6684919  52.3670267  10   
268 Zurich  8.5416940  47.3768866  10   
269 Leiden  4.4970097  52.1601144  10   
270 Prinsenbeek  4.7110517  51.5992106  10   
271 Balik Papan (Borneo)  116.8528526  -1.2379274  10   
272 Krefeld (D)  6.5853417  51.3387609  10   
273 Aachen  6.0838868  50.7753455  10   
274 Gennep  5.9726751  51.6978545  10   
275 Veghel  5.5392399  51.6157885  10   
276 Breil  -82.3928564  34.8536127  10   
277 Spijk (GLD)  6.153698051586844  51.8496242048885  10   
278 Kempen (D)  6.4205309  51.3649942  10   
279 Kempen  6.4205309  51.3649942  10   
280 Bad Neuenahr (Rijnprov.)  7.1197177  50.5418150  10   
281 Reuver  6.0828226  51.2862173  10   
282 Beesel  6.0468338  51.2696984  10   
283 Zevenaar  6.0769590  51.9294445  10   
284 Padang  100.4171810  -0.9470832  10   
285 Doornenburg  5.9996818  51.8899909  10   
286 Doornenburg.  5.9996818  51.8899909  10   
287 Hengelo (Gld.)[Huize Keijenborg]  6.3113901  52.0520215  10   
288 Heteren / Driel  5.7736906  51.9582825  10   
289 Asperden  6.1144115  51.6947041  10   
290 Overveen  4.6095975  52.3921054  10   
291 Nieukerk  6.3772910999999795  51.4549105  10   
292 Capellen (Westf.)  6.8858246  52.2269808  10   
293 Spijk  6.8374185  53.3902595  10   
294 Paramaribo  -55.2038278  5.8520355  10   
295 Wijk bij Duurstede  5.3384495  51.9756003  10   
296 Suriname (Plantage Voorburg)  4.3625406  52.0761581  10   
297 Hamburg  9.9936818  53.5510846  10   
298 Wetzlar (Rijnprov.)  8.5081646  50.5589802  10   
299 Soppo (D. Kameroen)  9.2478490  4.1602224  10   
300 Rotenburg (Hann.)  10.3097980  52.2042456  10   


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.