Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 251 t/m 300 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
251 | Brauna Saxony | 1 |
252 | Breda | 1 |
253 | Breda / Ginneken | 1 |
254 | Breda of Oosterhout | 1 |
255 | Breda-Ginneken | 1 |
256 | Breese Illinois | 1 |
257 | Breeze Illinois | 1 |
258 | Bregenz / Riedenburg | 1 |
259 | Breijell | 1 |
260 | Breil | 1 |
261 | Breil ?? | 1 |
262 | Bremen | 1 |
263 | Brescia It | 1 |
264 | Breslau | 1 |
265 | Breukelen | 1 |
266 | Bridge End (UK) | 1 |
267 | Brielle | 1 |
268 | Brückenau | 1 |
269 | Brugg (Ch) | 1 |
270 | Brugg / Windisch (CH) | 1 |
271 | Brugge (B) | 1 |
272 | Brühl | 1 |
273 | Brummen | 1 |
274 | Brumpt | 1 |
275 | Brunnlitz | 1 |
276 | Brussel | 1 |
277 | Brussel (B) | 1 |
278 | Brussel / Elsene | 1 |
279 | Brussel / Etterbeek | 1 |
280 | Brussel-Ixelle | 1 |
281 | Buare Rwanda | 1 |
282 | Budberg | 1 |
283 | Budel | 1 |
284 | Budel-Dorplein | 1 |
285 | Buffalo NY | 1 |
286 | Buitenveldert te Amsterdam | 1 |
287 | Buitenzorg (Java) | 1 |
288 | Buitenzorg (N.O.I.) | 1 |
289 | Bunde | 1 |
290 | Bunschoten | 1 |
291 | Burcht Miel bij Bonn | 1 |
292 | Buren / Ingen | 1 |
293 | Burg Ingenraedt bei Wankum | 1 |
294 | Burg Miel Bonn | 1 |
295 | Bussum | 1 |
296 | Buxton Illinois | 1 |
297 | Calbe | 1 |
298 | Calcum | 1 |
299 | Californi | 1 |
300 | California | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.