Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 2401 t/m 2450 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
2401 | I06690 | |||||||
2402 | Hamburg | I01452 | Martens | Otto Wilhelm | 16 aug 1888 | 0 | loo | |
2403 | Hamburg | I05659 | Neuy | Hans Erich | 20 apr 1902 | 0 | loo | |
2404 | Hamburg | I05660 | Neuy | Harald | 15 aug 1920 | 0 | loo | |
2405 | Hamburg | I01468 | Reemtsma | Heike | 11 feb 1926 | 0 | loo | |
2406 | Hamburg | I01449 | Schmitz | Katharina | 0 | loo | ||
2407 | I05308 | |||||||
2408 | I05309 | |||||||
2409 | Hamburg / Gross Flottbeck | I9159 | Jurgens | Emile Maria Nicolaus | 13 jun 1911 | 0 | loo | |
2410 | Hamburg / Gross Flottbeck | I9155 | Jurgens | Erna Johanna Arnoldina Maria | 23 jun1908 | 0 | loo | |
2411 | Hamburgh / Gross Flottbeck | I8934 | Jurgens | Gerard Maria Johannes | 16 aug 1909 | 0 | loo | |
2412 | Hamm | I07521 | Eicheler | Jakob | 01 aug 1843 | 0 | loo | |
2413 | I9574 | |||||||
2414 | Hannover / Münden | I06024 | von Böselager | Inez Freiin | 6 feb 1935 | 0 | loo | |
2415 | Hardegarijp | I01635 | Telboom | Johanna Petronella | 0 | loo | ||
2416 | Harrisburg (Pa., U.S.A.) | I01566 | Vanderloo | Leon Daniël | 05 feb 1904 | 0 | loo | |
2417 | Harrisburg, Dauphin, Pensylv., USA | I05541 | Vanderloo | Cornelis J. | 27 nov 1892 | 0 | loo | |
2418 | Harrisburg, Pennsylv. USA | I9408 | van der Loo | Harry M. | ca 1894 | 0 | loo | |
2419 | Harrisburg, Pennsylv. USA | I01562 | Vanderloo | Albert Edward | 30 okt 1902 | 0 | loo | |
2420 | Harrisburg, Pennsylv. USA | I01560 | Vanderloo | Emily | 24 jun 1897 | 0 | loo | |
2421 | Hartefeldsgut | I04318 | Reiners | Reiner | Bef. 1587 | 0 | loo | |
2422 | Hassum | I03317 | Angenendt | Johanna | 23 jun 1830 | 0 | loo | |
2423 | Hassum | I04114 | Arians | Adrian | 20 aug 1704 | 0 | loo | |
2424 | Hassum | I00261 | Arians | Johanna | 0 | loo | ||
2425 | Hassum | I05170 | Arians | Johanna | 0 | loo | ||
2426 | Hassum | I02461 | Arians | Wolfgang Anton | 14 aug 1748 | 0 | loo | |
2427 | Hassum | I10702 | Beugemann | Peter | 10 apr 1699 | 0 | loo | |
2428 | Hassum | I03607 | Boeckholt | Theodorus | 10 apr 1705 | 0 | loo | |
2429 | Hassum | I10528 | Boekholt | .Bartholomeus | 1 sep 1754 | 0 | loo | |
2430 | Hassum | I10533 | Boekholt | .Johann | 9 aug 1764 | 0 | loo | |
2431 | Hassum | I10534 | Boekholt | Anna Catharina | 2 jul 1767 | 0 | loo | |
2432 | Hassum | I10529 | Boekholt | Catharina | 9 feb 1756 | 0 | loo | |
2433 | Hassum | I10532 | Boekholt | Margaretha | 5 jan 1761 | 0 | loo | |
2434 | Hassum | I10530 | Boekholt | Peter | 5 sep 1757 | 0 | loo | |
2435 | Hassum | I10531 | Boekholt | Peter | 31 dec 1758 | 0 | loo | |
2436 | Hassum | I07184 | Boekholt | Theodorus | 28 dec 1715 | 0 | loo | |
2437 | Hassum | I04614 | Boll | Joannes | 12 okt 1742 | 0 | loo | |
2438 | Hassum | I02290 | Coenen | Jacob | 16 jun 1716 | 0 | loo | |
2439 | Hassum | I04485 | Coenen | Peter | 14 feb 1825 | 0 | loo | |
2440 | Hassum | I02284 | Coenen | Theodorus | 22 mei 1835 | 0 | loo | |
2441 | Hassum | I04430 | Coenen / Koenen | Margarita | 3 dec 1695 | 0 | loo | |
2442 | Hassum | I05392 | Custers | Joannes | 0 | loo | ||
2443 | Hassum | I05390 | Dericks | Sybilla | 20 sep 1700 | 0 | loo | |
2444 | Hassum | I05389 | Dericks | Theodora | 12 okt 1708 | 0 | loo | |
2445 | Hassum | I05772 | Eritcamps | Elisabeth | 0 | loo | ||
2446 | Hassum | I05774 | Evers | Joannes | 20 okt 1715 | 0 | loo | |
2447 | Hassum | I04418 | Goossens | Engelbert | 0 | loo | ||
2448 | Hassum | I06304 | Goossens | Heinrich | 03 nov 1726 | 0 | loo | |
2449 | Hassum | I04514 | Goossens | Henrica | 03 dec 1731 | 0 | loo | |
2450 | Hassum | I06301 | Goossens | Johanna | 13 apr 1735 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.