Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 2351 t/m 2400 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
2351 | I04827 | |||||||
2352 | I04826 | |||||||
2353 | Grave | I04841 | van der Hagen | Jacques N.M. | 13 okt 1920 | 0 | loo | |
2354 | Griendtsveen | I01030 | van de Griendt | Lucette Catharine Virginie | 28 jun 1929 | 0 | loo | |
2355 | Grieth (D) | I00086 | Heuvelmann | Mechteld | 17 mrt 1802 | 0 | loo | |
2356 | Groenlo | I03824 | Batenburg | Michael | 01 mrt 1851 | 0 | loo | |
2357 | Groenlo | I02911 | Knikkink | Johannes Antonius | ca. 1836 | 0 | loo | |
2358 | Groenlo | I03569 | Knikkink | Theodorus Joannes Antonius | 0 | loo | ||
2359 | I03194 | |||||||
2360 | Groesbeek | I02390 | de Bruin | Anna Maria | ca 1780 | 0 | loo | |
2361 | Groesbeek | I03054 | Lamers | Theodorus | 23 mrt 1860 | 0 | loo | |
2362 | Groesbeek | I02392 | Liebers | Johanna | ca 1811 | 0 | loo | |
2363 | Groesbeek | I03588 | Peters | Willemina | 09 nov 1831 | 0 | loo | |
2364 | Groesbeek | I04078 | Vaasen | Elissabeth | 25 sep 1737 | 0 | loo | |
2365 | Groesbeek | I03058 | van de Loo | Gertruda | 5 okt 1852 | 0 | loo | |
2366 | I00999 | |||||||
2367 | I02985 | |||||||
2368 | I9299 | |||||||
2369 | I10073 | |||||||
2370 | Gronsveld L | I02182 | von Loe | Gertruit | ca. 1495 | 0 | loo | |
2371 | Grubbevorst | I02555 | Verhaag | Peter Johannes | 21 feb 1790 | 0 | loo | |
2372 | Haarlem | I05638 | Andriessen | Nicolaas Hendrik | 20 jun 1923 | 0 | loo | |
2373 | Haarlem | I00938 | Beijnes | Johannes Jacobus | 16 sep 1873 | 0 | loo | |
2374 | Haarlem | I00937 | Beijnes | Willem Lodewijk | 01 feb 1908 | 0 | loo | |
2375 | I8952 | |||||||
2376 | I8050 | |||||||
2377 | I05014 | |||||||
2378 | I8051 | |||||||
2379 | Haarlem | I00879 | Janzen | Maria Gertrude Jacomine Anna | 08 jul 1903 | 0 | loo | |
2380 | Haarlem | I04810 | Kruger | Lodewijk | 03 jan 1921 | 0 | loo | |
2381 | I8288 | |||||||
2382 | Haarlem | I02865 | Strengers | Catharina Maria | ca. 1792 | 0 | loo | |
2383 | I00212 | |||||||
2384 | I00954 | |||||||
2385 | I03768 | |||||||
2386 | I03005 | |||||||
2387 | I10430 | |||||||
2388 | I10074 | |||||||
2389 | I10079 | |||||||
2390 | I10078 | |||||||
2391 | I03921 | |||||||
2392 | I04930 | |||||||
2393 | Haarlem | I10033 | Ypma | Maria Bertha Henrica | 28 dec 1909 | 0 | loo | |
2394 | Haarlem / Schoten | I04873 | Ebing | Evert Christiaan Louis Hendrikus Nicolaas | 03 apr 1908 | 0 | loo | |
2395 | I05326 | |||||||
2396 | Hamburg | I01198 | Jedema | Hendrikje | 0 | loo | ||
2397 | I9167 | |||||||
2398 | I9168 | |||||||
2399 | I9166 | |||||||
2400 | Hamburg | I01457 | Kloester | Henrica | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.