Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 2301 t/m 2350 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
2301 | Goch | I01903 | van de Loo | Maria Carolina Hubertina | 01 dec 1849 | 0 | loo | |
2302 | Goch | I01901 | van de Loo | Maria Dorothea Antoinetta | 14 jun 1846 | 0 | loo | |
2303 | Goch | I02531 | van de Loo | Mechtildis | 18 sep 1749 | 0 | loo | |
2304 | Goch | I02383 | van de Loo | Theodor | 1767 | 0 | loo | |
2305 | Goch | I07132 | van de Loo | Theodor | 14 okt 1738 | 0 | loo | |
2306 | Goch | I04570 | van der Loe | Arnoldus | 07 jan 1786 | 0 | loo | |
2307 | Goch | I00495 | van Eyck | Christina | 13 jun 1817 | 0 | loo | |
2308 | Goch | I00459 | van Eyck | Johan Jakob | 11 mrt 1785 | 0 | loo | |
2309 | Goch | I04093 | van Eyck | Johann | 14 aug 1733 | 0 | loo | |
2310 | Goch | I04336 | Verheijen | Willem | 14 jun 1792 | 0 | loo | |
2311 | Goch | I02933 | Vervoort | Johan | 25 mrt 1765 | 0 | loo | |
2312 | Goch | I00084 | Vissers | Christina | ca 1726 | 0 | loo | |
2313 | I06062 | |||||||
2314 | Goch | I01196 | Willin | Hilda | 23 mrt 1900 | 0 | loo | |
2315 | Goch / Asperden | I10672 | Wolters | Anna Catharina | 19 sep 1784 | 0 | loo | |
2316 | Goch / Asperden | I10671 | Wolters | Theodor | 25 apr 1779 | 0 | loo | |
2317 | Goch / Hassum | I10550 | Reyntjens | Heinrich | 24 nov 1827 | 0 | loo | |
2318 | Goch / Hassum | I03969 | Reyntjens | Matthias | 11 nov 1835 | 21 nov 1835 | 0 | loo |
2319 | Goch / Hassum | I10551 | Reyntjens | Wilhelm | 24 mrt 1830 | 0 | loo | |
2320 | Goch /Hassum | I10552 | Reyntjens | Anna Catharina | 11 dec 1832 | 0 | loo | |
2321 | Goch(erheide) | I04580 | van de Loe | Maria | 28 feb 1785 | 0 | loo | |
2322 | Goch(erheide) | I04651 | van de Loe \ van der Loo | Theodorus | 19 feb 1794 | 0 | loo | |
2323 | Goch(erheide) | I02918 | van de Loo | Joanna | 21 nov 1799 | 0 | loo | |
2324 | Goch-H | I9115 | van Triel | Johann | 09 sep 1874 | 0 | loo | |
2325 | Gocherberg | I00458 | Bauman | Petronella | 18 nov 1793 | 0 | loo | |
2326 | Gocherheide | I02302 | Hermsen | Margaretha | 0 | loo | ||
2327 | Gocherheide | I04103 | Kamps | Johanna | ca. 1765 | 0 | loo | |
2328 | Gocherheide "Op de Lempt" | I04094 | van Eyck | Peter Laurentius | 10 sep 1753 | 0 | loo | |
2329 | Gogh | I8750 | Hoogen | Petronella | 30 dec 1878 | 0 | loo | |
2330 | Gogh | I02336 | van Meegen | Anna Maria | 06 mei 1774 | 0 | loo | |
2331 | I03952 | |||||||
2332 | I03953 | |||||||
2333 | Gorinchem | I00733 | van Embden | Johan Dirk Jacobus | 06 apr 1892 | 0 | loo | |
2334 | Gorinchem | I00734 | van Embden | Johannes | 06 apr 1892 | 0 | loo | |
2335 | Gottolengo Brescia It | I04704 | Bonazzoli | Jole Pasqua | 20 feb 1921 | 0 | loo | |
2336 | Gouda | I9875 | Groenendijk | Antonius Martinus | 26 dec 1935 | 0 | loo | |
2337 | I9877 | |||||||
2338 | I9876 | |||||||
2339 | I9907 | |||||||
2340 | I9906 | |||||||
2341 | I9878 | |||||||
2342 | I9903 | |||||||
2343 | I9831 | |||||||
2344 | I9205 | |||||||
2345 | I9899 | |||||||
2346 | I9900 | |||||||
2347 | I9902 | |||||||
2348 | I9830 | |||||||
2349 | I9904 | |||||||
2350 | I06685 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.