Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 2051 t/m 2100 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
2051 | I07836 | van de Loo | Hendrina | 30 aug 1861 | 0 | I05116 | 07 sep 1822 | 39 | I05113 | 1830 | 31 | lexvanderloo | loo |
2052 | I07444 | van de Loo | Hendrina Elisabeth | 29 jun 1868 | 0 | I05119 | 24 nov 1829 | 39 | I06379 | 08 apr 1835 | 33 | lexvanderloo | loo |
2053 | I04828 | ||||||||||||
2054 | I00695 | van de Loo | Johann Heinrich | 17 apr 1846 | 0 | I00357 | 04 jul 1807 | 39 | I00541 | 14 sep 1822 | 24 | lexvanderloo | loo |
2055 | I06494 | van de Loo | Johann Matthias | 14 jul 1901 | 0 | I06471 | 12 feb 1862 | 39 | I06472 | 24 dec 1867 | 34 | lexvanderloo | loo |
2056 | I9809 | van de Loo | Johannes | 27 jan 1870 | 0 | I9608 | 15 dec 1831 | 39 | I9801 | 27 feb 1834 | 36 | Paulgommers | loo |
2057 | I06349 | van de Loo | Johannes | 3 jun 1948 | 0 | I06334 | 04 mrt 1909 | 39 | I06335 | 06 apr 1915 | 33 | Paulgommers | loo |
2058 | I01947 | ||||||||||||
2059 | I05874 | van de Loo | Josef | 3 aug 1935 | 0 | I04989 | 25 jul 1896 | 39 | I05873 | 13 apr 1898 | 37 | Paulgommers | loo |
2060 | I00815 | van de Loo | Karel Joseph Maria | 04 jun 1922 | 0 | I00801 | 30 aug 1883 | 39 | I00811 | 19 jun 1889 | 33 | lexvanderloo | loo |
2061 | I03147 | ||||||||||||
2062 | I01931 | van de Loo | Maria | 21 sep 1864 | 0 | I01483 | 16 jan 1825 | 39 | I01484 | 27 jun 1830 | 34 | lexvanderloo | loo |
2063 | I07577 | van de Loo | Maria | 1898 | 0 | I07547 | 28 aug 1859 | 39 | I07568 | 1862 | 36 | lexvanderloo | loo |
2064 | I01390 | van de Loo | Maria Carolina Paulina | 29 jun 1930 | 0 | I01352 | 29 jun 1891 | 39 | I01381 | 26 dec 1892 | 38 | lexvanderloo | loo |
2065 | I04904 | van de Loo | Maria Engelina Huberta | 23 jun 1893 | 0 | I04176 | 13 dec 1854 | 39 | I03635 | 10 mei 1852 | 41 | lexvanderloo | loo |
2066 | I01330 | van de Loo | Marianne Francisca Catharina Felicia | 20 nov 1928 | 0 | I01298 | 3 jun 1889 | 39 | I01327 | 06 mrt 1895 | 33 | lexvanderloo | loo |
2067 | I01088 | ||||||||||||
2068 | I02991 | ||||||||||||
2069 | I03733 | ||||||||||||
2070 | I05719 | van de Loo | Mary Magdalena | 29 feb 1872 | 0 | I03905 | 30 apr 1833 | 39 | I04106 | 25 mrt 1848 | 24 | lexvanderloo | loo |
2071 | I03178 | ||||||||||||
2072 | I01099 | van de Loo | Oscar Franciscus Hendricus Hubertus | 29 jul 1897 | 0 | I01094 | 19 aug 1858 | 39 | I01095 | 26 dec 1857 | 40 | lexvanderloo | loo |
2073 | I9987 | ||||||||||||
2074 | I05326 | ||||||||||||
2075 | I03889 | ||||||||||||
2076 | I01367 | van de Loo | Theresia Lambertine | 15 nov 1921 | 0 | I01342 | 08 apr 1882 | 39 | I01359 | 01 jun 1892 | 29 | lexvanderloo | loo |
2077 | I07066 | ||||||||||||
2078 | I04717 | ||||||||||||
2079 | I04642 | ||||||||||||
2080 | I02259 | van der Loo | Adriana Clasina | 15 dec 1848 | 0 | I02253 | 10 sep 1809 | 39 | I02254 | 17 sep 1814 | 34 | lexvanderloo | loo |
2081 | I01610 | ||||||||||||
2082 | I03862 | ||||||||||||
2083 | I00041 | van der Loo | Antonius | 24 sep 1773 | 0 | I00038 | 22 nov 1734 | 39 | I00039 | 01 aug 1728 | 45 | lexvanderloo | loo |
2084 | I05517 | van der Loo | Dirk Johannes | 09 dec 1819 | 0 | I01510 | 13 apr 1780 | 39 | I01511 | 09 okt 1782 | 37 | lexvanderloo | loo |
2085 | I04364 | van der Loo | Geertrui | 13 jul 1880 | 0 | I02541 | 06 nov 1841 | 39 | I02542 | 20 sep 1844 | 36 | lexvanderloo | loo |
2086 | I05503 | van der Loo | Hendrik Hubertus Josephus | 12 sep 1880 | 0 | I01519 | 01 okt 1841 | 39 | I01004 | 15 dec 1846 | 34 | lexvanderloo | loo |
2087 | I06745 | van der Loo | Hendrika Everdina | 25 mei 1913 | 0 | I05447 | 12 dec 1874 | 39 | I05448 | 01 apr 1873 | 40 | lexvanderloo | loo |
2088 | I01620 | ||||||||||||
2089 | I8613 | ||||||||||||
2090 | I00483 | van Eyck | Margaretha | 29 apr 1859 | 0 | I00497 | 13 feb 1820 | 39 | I00508 | 02 mei 1823 | 36 | lexvanderloo | loo |
2091 | I05241 | van Wijck | Johnna Gosina | 1858 | 0 | I00709 | ca. 1819 | 39 | I00800 | ca. 1826 | 32 | lexvanderloo | loo |
2092 | I07644 | ||||||||||||
2093 | I03280 | ||||||||||||
2094 | I01579 | ||||||||||||
2095 | I01566 | Vanderloo | Leon Daniël | 05 feb 1904 | 0 | I01535 | 28 okt 1865 | 39 | I01553 | 02 jul 1859 | 45 | Paulgommers | loo |
2096 | I9374 | Vanderloo | Mary M. | 1900 | 0 | I01530 | 16 aug 1861 | 39 | I01539 | 02 jan 1863 | 37 | Paulgommers | loo |
2097 | I9399 | ||||||||||||
2098 | I06990 | von Gumppenberg | Johannes | 1891 | 0 | I06987 | 21 mei 1852 | 39 | I06384 | 22 feb 1865 | 26 | lexvanderloo | loo |
2099 | I10515 | ||||||||||||
2100 | I10461 | von Loë | Gustaaf Willem Augustus Joannes B.H.M. | 7 jun 1828 | 0 | I01773 | 22 jun 1789 | 39 | I01774 | 6 mrt 1788 | 40 | jeroenvandeloo | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.