Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 2001 t/m 2050 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
2001 | I05914 | Peters | Johannae | 0 | loo |
2002 | I04145 | Peters | Johannes | 0 | loo |
2003 | I8159 | Peters | Mathias | 0 | loo |
2004 | I04996 | Peters | Mathias Heinrich | 0 | loo |
2005 | I00493 | Peters | Wilhelm | 0 | loo |
2006 | I8466 | Peters | Wilhelm | 0 | loo |
2007 | I04358 | Peterse | Allardus | 0 | loo |
2008 | I03833 | Petersilli | N.N. | 0 | loo |
2009 | I8670 | Petit | Lucie Jeanne Alphonsine Marie | 0 | loo |
2010 | I05460 | Petri | Michael | 0 | loo |
2011 | I8753 | Pfennings | Catharina | 0 | loo |
2012 | I05786 | Philippi | Carel | 0 | loo |
2013 | I04247 | Philipsen | Geertrui | 0 | loo |
2014 | I10169 | Philipsen | Geertrui | 0 | loo |
2015 | I06929 | Pichot du Plessis | Sara Ephraime Alexandrine | 0 | loo |
2016 | I03129 | Pieck | Arent | 0 | loo |
2017 | I06169 | Pieck | Sophia | 0 | loo |
2018 | I00613 | Pies | Henrick | 0 | loo |
2019 | I01792 | Pies | Henrick | 0 | loo |
2020 | I02831 | Pieters | Hermina | 0 | loo |
2021 | I10733 | ||||
2022 | I03273 | Pinkerton | Eryn Roxane | 0 | loo |
2023 | I8749 | Pitz | Wilhelmina | 0 | loo |
2024 | I8348 | Planken | Hermann | 0 | loo |
2025 | I8202 | Planken | Hester | 0 | loo |
2026 | I07319 | Planken | Johanna | 0 | loo |
2027 | I02824 | Pleuris | Catharina | 0 | loo |
2028 | I04668 | Plones\Pleunis | Anna | 0 | loo |
2029 | I06424 | Poelmans | Johanna | 0 | loo |
2030 | I07856 | Poen | Everhard | 0 | loo |
2031 | I8877 | Pohl | Friedrich Gustav | 0 | loo |
2032 | I8385 | Pohl | Heinrich Wilhelm | 0 | loo |
2033 | I10065 | Pol | Wolter | 0 | loo |
2034 | I07191 | Polders | Heinrich | 0 | loo |
2035 | I9466 | Polkamp | T.J.C. | 0 | loo |
2036 | I10267 | Pöll | Gerda | 0 | loo |
2037 | I01804 | Pollmann | Peter | 0 | loo |
2038 | I02935 | Pollmann | Peter | 0 | loo |
2039 | I9573 | Pommereau | Marie Catherine Francoise | 0 | loo |
2040 | I01375 | Postma | Klaas Pieter | 0 | loo |
2041 | I8909 | Potjes | Leonardus Adrianus | 0 | loo |
2042 | I07233 | Pötters | Anna | 0 | loo |
2043 | I01272 | Pötz | Klemens | 0 | loo |
2044 | I02657 | Poutsma | Johanes Jacob Wieger | 0 | loo |
2045 | I05004 | Pr | Gertrud | 0 | loo |
2046 | I02600 | Praschma | Marie Therese Amalia Josepha Hedwig Elisabeth Magdalena Gräfin | 0 | loo |
2047 | I07596 | Prepster | Catharine | 0 | loo |
2048 | I00872 | Prinzen | Wilhelmus Hubertus Josephus | 0 | loo |
2049 | I07472 | Pronk | Maria | 0 | loo |
2050 | I05248 | Pruijn | Arnolda Hermina | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.