Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father
Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader
Treffers 2001 t/m 2050 van 2963 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 60» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | FatherNr | FatherBirthdate | Father_age | MotherNr | MotherBirthdate | Mother_age | changedby | Stamboom |
2001 | I9681 | Evrard | Johaanes Baptist | 16 mei 1837 | 0 | I9635 | r 1798 | 39 | I9579 | 23 sep 1803 | 34 | Paulgommers | loo |
2002 | I03623 | ||||||||||||
2003 | I04074 | Grenz\Gritz | Agnes | 12 dec 1786 | 0 | I04077 | 18 aug 1747 | 39 | I04078 | 25 sep 1737 | 49 | lexvanderloo | loo |
2004 | I8143 | ||||||||||||
2005 | I00672 | Haffmans | Christine | 30 mei 1755 | 0 | I06114 | 18 okt 1716 | 39 | I06115 | 03 aug 1717 | 38 | lexvanderloo | loo |
2006 | I05054 | Jmig | Anna | 05 jan 1872 | 0 | I05039 | 14 jun 1833 | 39 | I05040 | 28 apr 1837 | 35 | lexvanderloo | loo |
2007 | I8935 | Jurgens | Victor Constant Clement | 13 dec 1917 | 0 | I06467 | 30 sep 1878 | 39 | I06466 | 26 jan 1888 | 29 | lexvanderloo | loo |
2008 | I10062 | Klep | Paulina | 11 okt 1889 | 0 | I01091 | 26 mei 1850 | 39 | I01090 | 12 aug 1854 | 35 | Paulgommers | loo |
2009 | I10117 | Koks | Grada | 8 apr 1883 | 0 | I03059 | 09 apr 1844 | 39 | I03058 | 5 okt 1852 | 31 | Paulgommers | loo |
2010 | I03540 | Krebbers | Jacobus Johannes | 11 jan 1893 | 0 | I03061 | 1854 | 39 | I03060 | 24 nov 1854 | 39 | Paulgommers | loo |
2011 | I04640 | ||||||||||||
2012 | I8283 | ||||||||||||
2013 | I9092 | Orlemans | Martinus | ca 1915 | 0 | I04368 | 19 okt 1876 | 39 | I04369 | 5 nov 1879 | 36 | Paulgommers | loo |
2014 | I00007 | ||||||||||||
2015 | I9343 | Rauch | Dorothy Frances | jan 1920 | 0 | I01543 | 19 mei 1881 | 39 | I01542 | 03 jan 1893 | 27 | Paulgommers | loo |
2016 | I9356 | Rauch | Jack | 26 okt 1920 | 0 | I01543 | 19 mei 1881 | 39 | I01542 | 03 jan 1893 | 27 | lexvanderloo | loo |
2017 | I9016 | ||||||||||||
2018 | I8561 | Rieter | Gerard Frans Marie | 16 dec 1921 | 0 | I8312 | 26 mrt 1882 | 39 | I04726 | 05 okt 1887 | 34 | lexvanderloo | loo |
2019 | I10131 | Schelbergen | Christina Maria Josepha | 25 dec 1861 | 0 | I03585 | 12 dec 1822 | 39 | I03584 | 27 dec 1825 | 36 | Paulgommers | loo |
2020 | I00729 | Scholtens | Jan Paul Jurjen | 09 mrt 1917 | 0 | I00730 | 10 mrt 1878 | 39 | I00731 | 30 mrt 1882 | 35 | lexvanderloo | loo |
2021 | I00597 | Sinsbeck | Peter | 07 jan 1868 | 0 | I00231 | 19 nov 1829 | 39 | I00230 | 18 feb 1835 | 33 | lexvanderloo | loo |
2022 | I9463 | ||||||||||||
2023 | I01589 | Strootmann | Gesina Engelina | 11 dec 1880 | 0 | I01590 | 29 mrt 1841 | 39 | I01591 | 30 jun 1842 | 38 | lexvanderloo | loo |
2024 | I04592 | ten Haaf | Johannes Hendricus | 1796 | 0 | I00234 | ca. 1757 | 39 | I00232 | 15 mrt 1757 | 39 | Paulgommers | loo |
2025 | I04593 | ten Haaf | Johannes Wilhelmus | 1796 | 0 | I00234 | ca. 1757 | 39 | I00232 | 15 mrt 1757 | 39 | Paulgommers | loo |
2026 | I04623 | ||||||||||||
2027 | I04921 | van Beers | Annemieke Theresia | 19 jul 1929 | 0 | I00784 | 17 jul 1890 | 39 | I00783 | 05 feb 1891 | 38 | lexvanderloo | loo |
2028 | I05272 | van de Loe | Bartholomeus | 10 jul 1698 | 0 | I01500 | ca. 1659 | 39 | I06547 | ca. 1665 | 33 | Paulgommers | loo |
2029 | I07326 | van de Loe | Gisbert | 20 jul 1803 | 0 | I07318 | 28 sep 1764 | 39 | I07319 | 1772 | 31 | lexvanderloo | loo |
2030 | I07384 | van de Loe | Wilhelmina Lucia | 29 mrt 1908 | 0 | I07349 | 1869 | 39 | I07350 | 1869 | 39 | lexvanderloo | loo |
2031 | I00920 | van de Loo | Alice Pauline Henriƫtte Maria | 01 mei 1885 | 0 | I00898 | 08 sep 1846 | 39 | I00915 | 14 sep 1856 | 29 | Paulgommers | loo |
2032 | I00128 | van de Loo | Anna | 16 jun 1872 | 0 | I00109 | 20 dec 1833 | 39 | I00114 | 16 feb 1835 | 37 | lexvanderloo | loo |
2033 | I03122 | ||||||||||||
2034 | I00905 | van de Loo | Arnold Louis Karel Hubert | 22 mei 1852 | 0 | I00358 | 04 apr 1813 | 39 | I00561 | 19 feb 1821 | 31 | lexvanderloo | loo |
2035 | I01905 | van de Loo | Carl Ludwig Anton | 17 jun 1852 | 0 | I01888 | 16 apr 1813 | 39 | I01897 | 12 apr 1824 | 28 | Paulgommers | loo |
2036 | I01401 | ||||||||||||
2037 | I07551 | van de Loo | Christiaan | 01 okt 1865 | 0 | I04188 | 26 sep 1826 | 39 | I04189 | 20 nov 1838 | 27 | lexvanderloo | loo |
2038 | I9197 | van de Loo | Christoffel | 9 apr 1817 | 0 | I9195 | 8 dec 1778 | 39 | I9196 | 06 jul 1775 | 42 | Paulgommers | loo |
2039 | I00794 | van de Loo | Clara Wilhelmina Maria | 07 feb 1888 | 0 | I00696 | 06 jan 1849 | 39 | I00706 | 05 jan 1848 | 40 | lexvanderloo | loo |
2040 | I00956 | ||||||||||||
2041 | I01946 | ||||||||||||
2042 | I06398 | van de Loo | Elisabeth | 03 feb 1845 | 0 | I00238 | 03 sep 1806 | 39 | I06373 | 02 apr 1810 | 35 | Paulgommers | loo |
2043 | I00724 | van de Loo | Felix Franz Joseph | 22 feb 1885 | 0 | I00695 | 17 apr 1846 | 39 | I00703 | 25 jul 1849 | 36 | lexvanderloo | loo |
2044 | I9619 | van de Loo | Franciena | 25 mei 1841 | 0 | I9578 | 4 apr 1802 | 39 | I9609 | 11 mei 1806 | 35 | Paulgommers | loo |
2045 | I01182 | van de Loo | Franciscus Petrus Anthonius Maria | 29 apr 1945 | 0 | I01176 | 18 dec 1906 | 39 | I01177 | 01 nov 1909 | 36 | jeroenvandeloo | loo |
2046 | I06332 | van de Loo | Franz Josef | 08 jan 1935 | 0 | I06329 | 05 jun 1896 | 39 | I06330 | 25 dec 1902 | 33 | Paulgommers | loo |
2047 | I01451 | van de Loo | Hedwig Antoinette Mathilde | 22 jul 1893 | 0 | I01150 | 31 aug 1854 | 39 | I01442 | 7 jul 1868 | 25 | lexvanderloo | loo |
2048 | I00097 | ||||||||||||
2049 | I9690 | van de Loo | Hendrikus Antonius | 9 sep 1864 | 0 | I9604 | 5 jun 1825 | 39 | I9683 | rd 1833 | 31 | Paulgommers | loo |
2050 | I9199 | van de Loo | Hendrikus Gerardus | 22 jun 1856 | 0 | I9197 | 9 apr 1817 | 39 | I9198 | 22 sep 1822 | 34 | Paulgommers | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.