Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 1951 t/m 2000 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
1951 | I8502 | Op-het-veld | Maria Elisabeth | 0 | loo |
1952 | I07599 | Opgenorth | Flora | 0 | loo |
1953 | I02653 | Ophorst | Hendrika Maria | 0 | loo |
1954 | I8755 | Opwis | Aloys | 0 | loo |
1955 | I00686 | Opwis | Gerhard | 0 | loo |
1956 | I04547 | Opwis | Hubert | 0 | loo |
1957 | I01130 | Opwis | Maria | 0 | loo |
1958 | I00921 | Oremus | Johannes Theodorus | 0 | loo |
1959 | I01808 | Orlowski | Frans | 0 | loo |
1960 | I8402 | Osterkamp | Anton | 0 | loo |
1961 | I8761 | Osterland | Clara Sophia Joanna | 0 | loo |
1962 | I9012 | Otté | Hubert Eduard | 0 | loo |
1963 | I07962 | Oudshoorn | Willemijntje Joosten | 0 | loo |
1964 | I02966 | P | Clemens | 0 | loo |
1965 | I01516 | Paalman | Hendrik Willem | 0 | loo |
1966 | I07938 | Paehsens | Anton | 0 | loo |
1967 | I07858 | Paessens | Anton | 0 | loo |
1968 | I8933 | Pahlow | Domenic | 0 | loo |
1969 | I00599 | Pash | Paul | 0 | loo |
1970 | I8371 | Pass | Agnes | 0 | loo |
1971 | I10273 | Passin zu Löwenstein Wertheim u Rosenberg | Anna | 0 | loo |
1972 | I06420 | Pastoors | Anna | 0 | loo |
1973 | I9943 | ||||
1974 | I9944 | ||||
1975 | I9945 | ||||
1976 | I9942 | Paterno | Salvatore | 0 | loo |
1977 | I9946 | ||||
1978 | I10013 | ||||
1979 | I01581 | Paul | Louis | 0 | loo |
1980 | I07649 | Pauly | Charles | 0 | loo |
1981 | I07689 | Pedters | Antonius | 0 | loo |
1982 | I04223 | Peeters | Catharina | 0 | loo |
1983 | I03543 | Peeters | Maria | 0 | loo |
1984 | I8429 | Peeters | Maria | 0 | loo |
1985 | I00374 | Pellen | Arnoldus | 0 | loo |
1986 | I00372 | Pellen | Peter | 0 | loo |
1987 | I03032 | Pellena | Paria | 0 | loo |
1988 | I10710 | Pellens | Arnold | 0 | loo |
1989 | I04315 | Pellens | Henricus | 0 | loo |
1990 | I00536 | Pellens | Johann | 0 | loo |
1991 | I02267 | Pellens | kind ` | 0 | loo |
1992 | I9208 | Pels | Pieternella | 0 | loo |
1993 | I8330 | Permentier | Pieter | 0 | loo |
1994 | I10510 | Pernitz | Nikolas | 0 | loo |
1995 | I06864 | Peters | Catharina | 0 | loo |
1996 | I03561 | Peters | Christina | 0 | loo |
1997 | I03589 | Peters | Hendrik | 0 | loo |
1998 | I07097 | Peters | Henricus | 0 | loo |
1999 | I07714 | Peters | Johan | 0 | loo |
2000 | I9949 | Peters | Johann | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.