Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 1901 t/m 1950 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 62» Volgende»
# | Familienaam | Surname | Frequency |
1901 | van Gemert | van Gemert | 1 |
1902 | Meijers | Meijers | 1 |
1903 | Dithmer | Dithmer | 1 |
1904 | Velkeners | Velkeners | 1 |
1905 | Recklinghausen | Recklinghausen | 1 |
1906 | Gruhlich | Gruhlich | 1 |
1907 | von Gevertshagen | von Gevertshagen | 1 |
1908 | Westen | Westen | 1 |
1909 | van D | van D | 1 |
1910 | Lintzen | Lintzen | 1 |
1911 | Neve | Neve | 1 |
1912 | von Merveld | von Merveld | 1 |
1913 | Tebbe | Tebbe | 1 |
1914 | zum Busch | zum Busch | 1 |
1915 | Kleef | Kleef | 1 |
1916 | Zum Busen | Zum Busen | 1 |
1917 | Bongerts | Bongerts | 1 |
1918 | van der Kruysen | van der Kruysen | 1 |
1919 | van Sterckenburg-Sterkenburg | van Sterckenburg-Sterkenburg | 1 |
1920 | Pichot du Plessis | Pichot du Plessis | 1 |
1921 | Gertzen | Gertzen | 1 |
1922 | Schrors / Schreurs | Schrors / Schreurs | 1 |
1923 | vamme Lo | vamme Lo | 1 |
1924 | Laeymans\Laakmans | Laeymans\Laakmans | 1 |
1925 | van Heukelum Stuyt | van Heukelum Stuyt | 1 |
1926 | Dubois | Dubois | 1 |
1927 | Reyntgens | Reyntgens | 1 |
1928 | Hamel | Hamel | 1 |
1929 | von Hoensbroich | von Hoensbroich | 1 |
1930 | Kalrwasser | Kalrwasser | 1 |
1931 | Wilms\Wilmsen | Wilms\Wilmsen | 1 |
1932 | Bervialle | Bervialle | 1 |
1933 | Ludger | Ludger | 1 |
1934 | Daris | Daris | 1 |
1935 | van Neeverden | van Neeverden | 1 |
1936 | Schauffhausen | Schauffhausen | 1 |
1937 | von Rudloff | von Rudloff | 1 |
1938 | Thunnissen | Thunnissen | 1 |
1939 | Koes | Koes | 1 |
1940 | van der Wijk | van der Wijk | 1 |
1941 | van Westrop | van Westrop | 1 |
1942 | Prepster | Prepster | 1 |
1943 | Siegenbeek van Heukelom | Siegenbeek van Heukelom | 1 |
1944 | Huyts | Huyts | 1 |
1945 | van Beerenbroeck zu Wissen | van Beerenbroeck zu Wissen | 1 |
1946 | Collette | Collette | 1 |
1947 | van Kettler van Oijen | van Kettler van Oijen | 1 |
1948 | Eichhorn | Eichhorn | 1 |
1949 | Voet | Voet | 1 |
1950 | Heekman\Heckman | Heekman\Heckman | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.