Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 1801 t/m 1850 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
1801 | I8401 | Murhoff | Maria Johanna Jacoba | 0 | loo |
1802 | I05249 | Muskens | Jacobus | 0 | loo |
1803 | I8140 | Mutsaerts | Anneke | 0 | loo |
1804 | I8914 | Mutsaerts | Bernardina Dymphna Maria | 0 | loo |
1805 | I02891 | Mutsaerts | Cornelia Norberta | 0 | loo |
1806 | I00934 | Mutsaerts | Franciscus Josephus Maria | 0 | loo |
1807 | I8510 | Mutsaerts | Johannes Franciscus | 0 | loo |
1808 | I8138 | Mutsaerts | Johannes Franciscus Maria | 0 | loo |
1809 | I8511 | Mutsaerts | Maria Eleonora Bernardina | 0 | loo |
1810 | I8139 | Mutsaerts | Rudolf | 0 | loo |
1811 | I03328 | N | Hendrina (Woll) | 0 | loo |
1812 | I07532 | N | N | 0 | loo |
1813 | I08036 | N. | Margriet | 0 | loo |
1814 | I00292 | N.N. | 0 | loo | |
1815 | I04420 | N.N. | 0 | loo | |
1816 | I05564 | N.N. | 0 | loo | |
1817 | I05654 | N.N. | 0 | loo | |
1818 | I05838 | N.N. | 0 | loo | |
1819 | I05839 | N.N. | 0 | loo | |
1820 | I07012 | N.N. | 0 | loo | |
1821 | I07562 | N.N. | 0 | loo | |
1822 | I07744 | N.N. | 0 | loo | |
1823 | I03837 | N.N. | Albert | 0 | loo |
1824 | I00626 | N.N. | Elisabeth | 0 | loo |
1825 | I06771 | N.N. | Elisabeth | 0 | loo |
1826 | I05579 | N.N. | Gerhard | 0 | loo |
1827 | I05827 | N.N. | Gerhardy | 0 | loo |
1828 | I00643 | N.N. | Katharina | 0 | loo |
1829 | I02692 | N.N. | Rose / Lydia | 0 | loo |
1830 | I02445 | N.N. | Ydtgen | 0 | loo |
1831 | I00756 | N.N.02 | 0 | loo | |
1832 | I01577 | N.N.04 | 0 | loo | |
1833 | I01863 | N.N.05 | 0 | loo | |
1834 | I01582 | N.N.06 | 0 | loo | |
1835 | I01799 | N.N.07 | 0 | loo | |
1836 | I02159 | N.N.09 | 0 | loo | |
1837 | I03661 | N.N.11 | 0 | loo | |
1838 | I02456 | Nabith | Lucia in gen | 0 | loo |
1839 | I8376 | Nakaten | Angela | 0 | loo |
1840 | I8717 | Narinx | Alselma Maria Johanna | 0 | loo |
1841 | I10063 | ||||
1842 | I01615 | Nefkens | Johannes Hendrikus | 0 | loo |
1843 | I03981 | Nefkens | Nicolaus | 0 | loo |
1844 | I03478 | Neijkens | Cornelia | 0 | loo |
1845 | I9098 | Neijs | Hendrika | 0 | loo |
1846 | I10761 | Nelissen | Arnoldus | 0 | loo |
1847 | I07397 | Nender? | NN | 0 | loo |
1848 | I10716 | Neu | Elisabeth | 0 | loo |
1849 | I9977 | ||||
1850 | I9976 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.