Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1601 t/m 1650 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1601 | Den Haag | I04879 | van der Meer | Cornelis Dominicus | 14 nov 1914 | 0 | loo | |
1602 | Den Haag | I04947 | van Fessem | Dirk | 23 jul 1911 | 0 | loo | |
1603 | Den Haag | I8103 | van Kleef | Henri Hubert | 07 feb 1881 | 0 | loo | |
1604 | Den Haag | I8104 | van Kleef | Maria Catharina Antoinetta | 16 nov 1882 | 0 | loo | |
1605 | Den Haag | I8105 | van Kleef | Walter Lambertus | 07 sep 1885 | 0 | loo | |
1606 | Den Haag | I8582 | van Schaik | Robertus Hendrikus | 29 mrt 1924 | 0 | loo | |
1607 | I04944 | |||||||
1608 | I04500 | |||||||
1609 | I04499 | |||||||
1610 | I10260 | |||||||
1611 | Den Haag | I04872 | Weeda | Adrianus | 25 aug 1912 | 0 | loo | |
1612 | I8039 | |||||||
1613 | I8705 | |||||||
1614 | I05814 | |||||||
1615 | Den Helder | I04342 | Bakker | Christina | 13 jan 1907 | 0 | loo | |
1616 | I9424 | |||||||
1617 | Den Helder | I00995 | van 't Hoff | Alida Alberta | 0 | loo | ||
1618 | I00996 | |||||||
1619 | I04823 | |||||||
1620 | I03008 | |||||||
1621 | I04821 | |||||||
1622 | I04820 | |||||||
1623 | I04818 | |||||||
1624 | I04822 | |||||||
1625 | I00997 | |||||||
1626 | I04819 | |||||||
1627 | Denekamp | I9335 | Rerink | Johanna Gezina | 02 apr 1914 | 0 | loo | |
1628 | I02959 | |||||||
1629 | I02961 | |||||||
1630 | I02962 | |||||||
1631 | I02960 | |||||||
1632 | Deventer | I01426 | van Balen | Catharina Maria | 29 mei 1889 | 0 | loo | |
1633 | I03922 | |||||||
1634 | Deventer | I01517 | Vodderman | Arendina | 18 okt 1780 | 0 | loo | |
1635 | Deventer | I01625 | Zoomers | Aloysius Wilhelmus | 17 mei 1914 | 0 | loo | |
1636 | Deventer NH | I01515 | Paalman | Johanna | 06 dec 1801 | 0 | loo | |
1637 | I02958 | |||||||
1638 | Didam | I00037 | Extelaa | Margaretha Lestraden | 03 feb 1795 | 0 | loo | |
1639 | Didam | I02874 | Lestraden | Jan | 10 aug 1829 | 0 | loo | |
1640 | I9014 | |||||||
1641 | I8992 | |||||||
1642 | I8993 | |||||||
1643 | I9016 | |||||||
1644 | Didam | I9015 | Receveur | Paul Marie Joseph | 29 dec 1929 | 0 | loo | |
1645 | Didam | I00133 | Wolters | Johanna | 27 dec 1766 | 0 | loo | |
1646 | Diemen | I10221 | Voskuilen | Gijsberta | 0 | loo | ||
1647 | Dieren | I05472 | Bel | Berendina | 20 dec 1876 | 0 | loo | |
1648 | Dieren | I05476 | Harmelink | Derk | 5 mei 1880 | 0 | loo | |
1649 | Dieren | I10107 | van der Loo | Gerdina Hermina | 1838 | 0 | loo | |
1650 | Dieren | I10108 | van der Loo | Gerritje | 1835 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.