Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1501 t/m 1550 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1501 | Delft | I02808 | Brouwer | Jannetje | 26 dec 1689 | 0 | loo | |
1502 | Delft | I02742 | Brouwer | Joannes Antonius | 30 aug 1793 | 0 | loo | |
1503 | Delft | I02740 | Brouwer | Joannes Henricus | 20 jun 1798 | 0 | loo | |
1504 | Delft | I02852 | Brouwer | Joannes Henricus | 19 sep 1834 | 0 | loo | |
1505 | Delft | I02788 | Brouwer | Joannis | 0 | loo | ||
1506 | Delft | I02755 | Brouwer | Johanna Cornelia | 10 dec 1885 | 0 | loo | |
1507 | Delft | I02846 | Brouwer | Johanna Maria | 04 mei 1828 | 0 | loo | |
1508 | Delft | I02849 | Brouwer | Johanna Maria | 03 sep 1825 | 0 | loo | |
1509 | Delft | I02751 | Brouwer | Johannes | 16 aug 1754 | 0 | loo | |
1510 | Delft | I02766 | Brouwer | Johannes | 05 mei 1656 | 0 | loo | |
1511 | Delft | I02769 | Brouwer | Johannes | 17 aug 1660 | 0 | loo | |
1512 | Delft | I02779 | Brouwer | Johannes | 23 jul 1651 | 0 | loo | |
1513 | Delft | I02861 | Brouwer | Johannes Franciscus | 06 feb 1879 | 0 | loo | |
1514 | Delft | I02854 | Brouwer | Johannes Woutherus | 16 nov 1823 | 0 | loo | |
1515 | Delft | I02731 | Brouwer | Johannus Franciscus | 02 apr 1833 | 0 | loo | |
1516 | Delft | I02800 | Brouwer | Josijntie | 0 | loo | ||
1517 | Delft | I02780 | Brouwer | Justus | 14 aug 1663 | 0 | loo | |
1518 | Delft | I02781 | Brouwer | Justus | 07 okt 1664 | 0 | loo | |
1519 | Delft | I02770 | Brouwer | Margrieta | 04 aug 1662 | 0 | loo | |
1520 | Delft | I02775 | Brouwer | Margrieta | 0 | loo | ||
1521 | Delft | I02787 | Brouwer | Margrieta | 0 | loo | ||
1522 | Delft | I02749 | Brouwer | Maria | 28 apr 1751 | 0 | loo | |
1523 | Delft | I02796 | Brouwer | Maria | 11 nov 1669 | 0 | loo | |
1524 | Delft | I02842 | Brouwer | Maria | 29 dec 1787 | 0 | loo | |
1525 | Delft | I00016 | Brouwer | Maria Frederika | 09 mrt 1890 | 0 | loo | |
1526 | Delft | I02757 | Brouwer | Maria Gertrudis | 25 apr 1789 | 0 | loo | |
1527 | Delft | I02733 | Brouwer | Maria Petronella | 09 feb 1837 | 0 | loo | |
1528 | Delft | I02756 | Brouwer | Maria Servatia | 03 okt 1887 | 0 | loo | |
1529 | Delft | I02829 | Brouwer | Niessje | 09 aug 1654 | 0 | loo | |
1530 | Delft | I02926 | Brouwer | Petronella Johanna | 19 okt 1833 | 0 | loo | |
1531 | Delft | I02790 | Brouwer | Pouwels | 30 mrt 1687 | 0 | loo | |
1532 | Delft | I02771 | Brouwer | Sara | 0 | loo | ||
1533 | Delft | I02844 | Brouwer | Simon | 23 nov 1795 | 0 | loo | |
1534 | Delft | I02767 | Brouwer | Vranck | 13 mei 1657 | 0 | loo | |
1535 | Delft | I02789 | Brouwer | Vranco | 12 apr 1686 | 0 | loo | |
1536 | Delft | I02838 | Brouwer | Walterus | 30 jun 1791 | 0 | loo | |
1537 | Delft | I02753 | Brouwer | Walterus (Joannes) | 15 mei 1759 | 0 | loo | |
1538 | Delft | I02732 | Brouwer | Wilhelmus Gerardus | 25 okt 1835 | 0 | loo | |
1539 | Delft | I00141 | Brouwer | Wilhelmus Jacobus | 25 jul 1804 | 0 | loo | |
1540 | Delft | I02734 | Brouwer | Wilhelmus Johannes | 22 feb 1840 | 0 | loo | |
1541 | Delft | I05125 | Colette | Christina Geertruida Jacoba Antonette | 30 okt 1898 | 0 | loo | |
1542 | Delft | I02761 | de Vries | Cornelis Antonius | 0 | loo | ||
1543 | I02639 | |||||||
1544 | I10505 | |||||||
1545 | I10796 | |||||||
1546 | Delft | I05505 | van der Stap | Maria Petronella | 02 jul 1882 | 0 | loo | |
1547 | Delft | I00142 | Veltkamp | Catharina Christina | 16 jul 1805 | 0 | loo | |
1548 | Delft | I03825 | Vermeulen | Anna Wilhelmina | 05 aug 1859 | 0 | loo | |
1549 | Delft | I8589 | Westerwoudt | Virginia Johanna Maria | 21 sep 1916 | 0 | loo | |
1550 | Delft | I00020 | Zonhoven | Johanna Maria | 03 nov 1855 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.