Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1451 t/m 1500 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1451 | Delft | I02738 | Brouwer | Anthonius | 03 jul 1756 | 0 | loo | |
1452 | Delft | I02743 | Brouwer | Anthonius Franciscus | 29 mrt 1806 | 0 | loo | |
1453 | Delft | I02730 | Brouwer | Anthonius Johannes | 13 mei 1831 | 0 | loo | |
1454 | Delft | I02820 | Brouwer | Antonis | 09 mei 1783 | 0 | loo | |
1455 | Delft | I02792 | Brouwer | Aplonia | 0 | loo | ||
1456 | Delft | I02778 | Brouwer | Bartel Cornelisz | 26 okt 1655 | 0 | loo | |
1457 | Delft | I02760 | Brouwer | Catharina | 05 apr 1800 | 0 | loo | |
1458 | Delft | I02754 | Brouwer | Catharina Christina Petronella | 30 mrt 1879 | 0 | loo | |
1459 | Delft | I02818 | Brouwer | Catharina Gerardina Helena | 25 feb 1863 | 0 | loo | |
1460 | Delft | I02927 | Brouwer | Catharina Maria | 23 mei 1837 | 0 | loo | |
1461 | Delft | I02928 | Brouwer | Catharina Maria | 02 mei 1839 | 0 | loo | |
1462 | Delft | I02843 | Brouwer | Cornelia | 17 jul 1789 | 0 | loo | |
1463 | Delft | I02793 | Brouwer | Cornelis | 01 jun 1664 | 0 | loo | |
1464 | Delft | I02802 | Brouwer | Cornelis | 22 okt 1684 | 0 | loo | |
1465 | Delft | I02811 | Brouwer | El1isabeth | 18 sep 1788 | 0 | loo | |
1466 | Delft | I02748 | Brouwer | Elisabeth | 08 jun 1750 | 0 | loo | |
1467 | Delft | I02750 | Brouwer | Elisabeth | 24 jul 1752 | 0 | loo | |
1468 | Delft | I02762 | Brouwer | Elisabeth | 22 feb 1792 | 0 | loo | |
1469 | Delft | I02810 | Brouwer | Elisabeth | 28 okt 1792 | 0 | loo | |
1470 | Delft | I02929 | Brouwer | Elisabeth | 12 sep 1841 | 0 | loo | |
1471 | Delft | I02814 | Brouwer | Elisabeth Francisca | 05 okt 1794 | 0 | loo | |
1472 | Delft | I02758 | Brouwer | Franciscus | 13 feb 1791 | 0 | loo | |
1473 | Delft | I02840 | Brouwer | Franciscus | 12 dec 1784 | 0 | loo | |
1474 | Delft | I02744 | Brouwer | Franciscus (Frans) | 28 okt 1691 | 0 | loo | |
1475 | Delft | I00019 | Brouwer | Franciscus Hedrikus | 10 dec 1841 | 0 | loo | |
1476 | Delft | I02741 | Brouwer | Franciscus Walterus | 22 dec 1795 | 0 | loo | |
1477 | Delft | I02768 | Brouwer | Frans (Franco) | 01 aug 1658 | 0 | loo | |
1478 | Delft | I00136 | Brouwer | Fransciscus Johannes | 21 mrt 1884 | 0 | loo | |
1479 | Delft | I02839 | Brouwer | Geertrudis | 19 mrt 1783 | 0 | loo | |
1480 | Delft | I02857 | Brouwer | Geertruida Adriana | 15 mrt 1876 | 0 | loo | |
1481 | Delft | I02737 | Brouwer | Geertruida Elisabeth | 04 aug 1846 | 0 | loo | |
1482 | Delft | I02923 | Brouwer | Geertruida Francisca | 15 feb 1830 | 0 | loo | |
1483 | Delft | I02782 | Brouwer | Gerardus | 18 nov 1666 | 0 | loo | |
1484 | Delft | I02812 | Brouwer | Gertrudis | 06 jul 1787 | 0 | loo | |
1485 | Delft | I02736 | Brouwer | Gesina Catharina | 02 jun 1844 | 0 | loo | |
1486 | Delft | I02321 | Brouwer | Gezina Catharina | 02 jun 1844 | 0 | loo | |
1487 | Delft | I02785 | Brouwer | Gillis | 0 | loo | ||
1488 | Delft | I02853 | Brouwer | Helena Antonia | 02 jan 1837 | 0 | loo | |
1489 | Delft | I02924 | Brouwer | Hendrika Maria | 05 sep 1830 | 0 | loo | |
1490 | Delft | I02921 | Brouwer | Henrica Johanna | 15 jul 1793 | 0 | loo | |
1491 | I02868 | |||||||
1492 | Delft | I02869 | Brouwer | Izaak Laurentius | 07 jul 1906 | 0 | loo | |
1493 | Delft | I02752 | Brouwer | Jacoba | 25 mrt 1757 | 0 | loo | |
1494 | Delft | I02807 | Brouwer | Jacobus | 24 jun 1687 | 0 | loo | |
1495 | Delft | I02925 | Brouwer | Jacobus Adrianaus | 04 sep 1832 | 0 | loo | |
1496 | Delft | I02850 | Brouwer | Jacobus Hendrikus | 12 nov 1826 | 0 | loo | |
1497 | Delft | I00021 | Brouwer | Jacobus Wilhelmus | 15 sep 1881 | 0 | loo | |
1498 | Delft | I02805 | Brouwer | Jan | 15 nov 1685 | 0 | loo | |
1499 | Delft | I02801 | Brouwer | Janna | 02 aug 1682 | 0 | loo | |
1500 | Delft | I02798 | Brouwer | Jannetje | 23 apr 1671 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.