Beschrijving: all occuring places, including place levels
Treffers 1451 t/m 1500 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
1451 | Throop | -2.2468849 | 50.7367520 | 935 | |
1452 | Throop N.Y. U.S.A. | -76.5707754 | 42.9758992 | 654 | |
1453 | Tiel | 5.4278765 | 51.8876176 | 161 | |
1454 | Tietjerksteradeel | 5.9786796 | 53.1760382 | 826 | |
1455 | Tilburg | 5.0919143 | 51.5605960 | 318 | |
1456 | Till | 9.6500000 | 51.9000000 | 1146 | |
1457 | Till-Moyland | 6.2408920 | 51.7539630 | 1140 | |
1458 | Tjimahi | 107.5413039 | -6.8840816 | 1932 | |
1459 | Toledo (Ohio) | -83.5552120 | 41.6639383 | 864 | |
1460 | Tonawanda (N.Y., U.S.A.) | -78.8803150 | 43.0203347 | 1634 | |
1461 | Toronto | -79.3831843 | 43.6532260 | 742 | |
1462 | Toronto (Can) | -79.3831843 | 43.6532260 | 1933 | |
1463 | Trachenberg | 16.9058199 | 51.4665400 | 1964 | |
1464 | Trenton (N.J., U.S.A.) | -74.7429384 | 40.2170534 | 566 | |
1465 | Trier | 6.6371433 | 49.7499920 | 2117 | |
1466 | Tubbergen | 6.7854892 | 52.4089074 | 944 | |
1467 | Tubingen | 9.0576448 | 48.5216364 | 1572 | |
1468 | Tunesi | 35.9447314 | 31.9383050 | 1650 | |
1469 | Tupi Brasil | -43.9171475 | -19.8354688 | 988 | |
1470 | Twello | 6.0981404 | 52.2375538 | 1803 | |
1471 | Twisteden | 6.2154312 | 51.5519868 | 1129 | |
1472 | U.S.A. | -95.7128910 | 37.0902400 | 1649 | |
1473 | Ubbergen | 5.9022384 | 51.8368067 | 1694 | |
1474 | Überlingen | 9.1702772 | 47.7661746 | 1854 | |
1475 | Uedem | 6.2735596 | 51.6656570 | 108 | |
1476 | Uedem / Asperden | 6.1144115 | 51.6947041 | 2132 | |
1477 | Uedem / Steinbergen | 6.2630356 | 51.6556550 | 2127 | |
1478 | Uedemerbruch | 6.3242860 | 51.6534946 | 1128 | |
1479 | Uedemerbruch (Haus Kolk) | 6.3242860 | 51.6534946 | 2072 | |
1480 | Uedemerfeld | 6.2957700 | 51.6713290 | 1388 | |
1481 | Uhingen | 9.586083799999983 | 48.7112849 | 1829 | |
1482 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) | 1900 | |||
1483 | Uithoorn | 4.8317337 | 52.2446266 | 1787 | |
1484 | Ulft | 6.3834136 | 51.8914526 | 21 | |
1485 | Unna | 7.6853114 | 51.5426349 | 1647 | |
1486 | Ureterp | 6.1684547 | 53.0956086 | 304 | |
1487 | Urmond, LI | 5.7769151 | 50.9904464 | 11 | |
1488 | USA | -95.7128910 | 37.0902400 | 1563 | |
1489 | Uster / Volketswil (Ch) | 8.6874496 | 47.3895115 | 984 | |
1490 | Utrecht | 2078 | |||
1491 | Utrecht. | 5.1214201 | 52.0907374 | 1743 | |
1492 | Uz | 64.5852620 | 41.3774910 | 600 | |
1493 | Uzès (F) | 4.4199460 | 44.0121100 | 1984 | |
1494 | Vaals | 6.0112743 | 50.7732182 | 621 | |
1495 | Valburg bij Elst | 5.8473619 | 51.9192887 | 706 | |
1496 | Valkenburg (L) | 5.8318510 | 50.8640030 | 1912 | |
1497 | Valkenswaard | 5.4533268 | 51.3554957 | 328 | |
1498 | Vannes (F) | -2.7608470 | 47.6582360 | 1491 | |
1499 | Veenendaal | 5.5544309 | 52.0263009 | 1512 | |
1500 | Veert | 6.2946178 | 51.5387918 | 1380 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.