Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1401 t/m 1450 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1401 | Cuidad de Guatemala | I10026 | Echeverria de Liseralde | Jorge Antonio | 14 jun 1901 | 0 | loo | |
1402 | Cuijk | I9969 | Toonen | Catharina Maria Alberta | 15 apr 1921 | 0 | loo | |
1403 | Cuijk / Sint Agatha | I03549 | Gerrits | Adriaan | 01 dec 1855 | 0 | loo | |
1404 | Cuijk en St Agatha | I9223 | Gerrits | Anna Maria | 15 aug 1888 | 0 | loo | |
1405 | Cuijk en St Agatha | I9227 | Gerrits | Johanna Gertruda Huberta | 23 jul 1895 | 0 | loo | |
1406 | Cuijk en St Agatha | I9225 | Gerrits | Peter Johannes | 08 jan 1892 | 0 | loo | |
1407 | Cuijk en St Agatha | I9226 | Gerrits | Petrus Lodewikus Hubertus | 25 aug 1893 | 0 | loo | |
1408 | Cuijk en St Agatha | I9224 | Gerrits | Wilhelmina Huberta | 11 feb 1890 | 0 | loo | |
1409 | Cuijk en St Agatha | I9228 | Gerrits | Wilhelmus Franciscus Hubertus | 11 aug 1896 | 0 | loo | |
1410 | Cuijk en St Agatha | I10138 | Gijsberts | Ardina Hendrika | 22 okt 1864 | 0 | loo | |
1411 | Culemborg | I05215 | Philippi | Maria Mathilda | 18 aug 1853 | 0 | loo | |
1412 | I10725 | |||||||
1413 | Culemborg | I05216 | van de Loo | Hendrikus Chrristianus | 05 mrt 1890 | 0 | loo | |
1414 | Cura | I06552 | Marshall | Marc | 0 | loo | ||
1415 | D | I02564 | Fell | 0 | loo | |||
1416 | d Maas | I02014 | Verzijl | Jan Christiaan | 03 mrt 1753 | 0 | loo | |
1417 | d Main | I01321 | Reinartz | C. | 0 | loo | ||
1418 | d Main | I01313 | V | Josephine Katharina Elisabeth | 0 | loo | ||
1419 | d Ruhr | I01461 | Blum | Christine | 0 | loo | ||
1420 | d Ruhr | I03984 | Nefkens | Berta Maria | 20 mei 1921 | 0 | loo | |
1421 | d Ruhr | I01465 | Smoktun | Maria K | 0 | loo | ||
1422 | I05136 | |||||||
1423 | d Sieg | I00615 | van Beerenbroeck zu Wissen | Elisabeth | ca. 1449 | 0 | loo | |
1424 | D:usseldorf Stadt | I02934 | Fell | 0 | loo | |||
1425 | I07855 | |||||||
1426 | I03461 | |||||||
1427 | I03304 | |||||||
1428 | Danzig | I06671 | Corindt | Sigrid Dagmar Margot Erika Adriënne | 15 okt 1906 | 0 | loo | |
1429 | Darmstadt | I03439 | Schröder | Emmy | 25 okt 1879 | 0 | loo | |
1430 | I01232 | |||||||
1431 | Daxaca | I00100 | Stein | Eda | 18 dec 1910 | 0 | loo | |
1432 | I9333 | |||||||
1433 | De Bilt | I01414 | van de Loo | Carolus Gerardus Maria | 23 feb 1935 | 0 | loo | |
1434 | De Meern | I00885 | Cordewener | Anna Maria Hubertine Edemonde Leonie | 0 | loo | ||
1435 | I8943 | |||||||
1436 | I05140 | |||||||
1437 | I05141 | |||||||
1438 | I9848 | |||||||
1439 | De Steeg | I06469 | Jansen | Josina | 0 | loo | ||
1440 | De Steeg | I00881 | Kraakman | Gertrude Jacomine Anna | 0 | loo | ||
1441 | De Steeg | I05444 | Schotman | Hermina | 8 sep 1847 | 0 | loo | |
1442 | I03301 | |||||||
1443 | I03270 | |||||||
1444 | Delft | I04948 | Boonenburg | Johanna Catharina | 14 jun 1915 | 0 | loo | |
1445 | I04796 | |||||||
1446 | Delft | I04795 | Brandligt | Johannes Bernardus | 17 apr 1913 | 0 | loo | |
1447 | Delft | I02851 | Brouwer | Adrianus Jacobus | 07 jul 1830 | 0 | loo | |
1448 | Delft | I02867 | Brouwer | Adrianus Wilhelmus | 30 jul 1902 | 0 | loo | |
1449 | Delft | I02866 | Brouwer | Anna Elisabeth | 26 mrt 1798 | 0 | loo | |
1450 | Delft | I02841 | Brouwer | Anna Maria | 05 jul 1786 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.