Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1401 t/m 1450 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1401 St. Michielsgestel  5.3528807  51.6413477    784 
1402 St. Odili  -98.0670176  27.7349953    1184 
1403 St. Oedenrode  5.4620127  51.5655457    364 
1404 St. Pancras        1788 
1405 St. Rose  -122.7140548  38.4404290    1680 
1406 Stadel (CH)  8.4657088  47.5283265    1499 
1407 Stadskanaal        2179 
1408 Stamproy  5.72205299999996  51.1943225    1877 
1409 Standdaarbuiten        2145 
1410 Steenbergen  4.3155991  51.5812395    1869 
1411 Steenwijk  6.1180686  52.7868939    827 
1412 Steenwijkerwold  6.0647433  52.8045827    590 
1413 Steggerda  6.0751422  52.8566917    591 
1414 Stein  5.7662196  50.9679738    1070 
1415 Stein / Berg a/d Maas        1898 
1416 Steinbergen  9.1204609  52.2080911    1174 
1417 Sterkrade  6.8416679  51.5514167    664 
1418 Stettin  14.5528116  53.4285438    1958 
1419 Steyl  6.1252810  51.3314280    1106 
1420 Stockholm  18.0685808  59.3293235    1756 
1421 Stockport (Gr.Brit.)  -2.1575332  53.4106316    1629 
1422 Straelen  6.2656638  51.4415131    1266 
1423 Straszburg  7.7521113  48.5734053    928 
1424 Stuttgart  9.1829321  48.7758459    851 
1425 Styrum  6.85126600000001  51.45115999999999    1329 
1426 Sunnyvale (Calif USA)  -122.0363496  37.3688300    1553 
1427 Suriname  -56.0277830  3.9193050    1069 
1428 Suriname (Plantage Voorburg)  4.3625406  52.0761581    412 
1429 Swalmen        1914 
1430 Sweijkhuizen  5.8458946  50.9533396    487 
1431 Sydney (Aus)  151.2092955  -33.8688197    1488 
1432 Syracuse NY  -76.1474244  43.0481221    943 
1433 Szent György / Sopron (H)        2075 
1434 Szent György / Sopron (H)         2074 
1435 Tagaytay city (Filipijnen, prov Cavite)  120.9621165  14.1152860    2053 
1436 Tanga (Tanganyika Oost-Afrika)  39.1023228  -5.0888751    2086 
1437 Tarakan  117.57850489999998  3.3273599    1892 
1438 Tatenhausen  8.3293141  52.0384550    1708 
1439 Taufkirchen  11.6166508  48.0500225    2041 
1440 Tegelen  6.1373536  51.3437209    325 
1441 Tennessee, USA  -86.5804473  35.5174913    1560 
1442 Ter Aar  4.7087085  52.1649250    1583 
1443 Terborg  6.3560252  51.9202661    776 
1444 Terheijden  4.7512386  51.6443817    1082 
1445 Terheyden  4.6115842  50.9649029    494 
1446 Terneuzen  3.8324265  51.3322854    829 
1447 testgeval1-geboorteplaats        2122 
1448 Teteringen  4.8236992  51.6100996    299 
1449 Thief River Falls (Min)  -96.1811473  48.1191353    983 
1450 Thorn, nederland  5.8427213  51.1626128    1611 


«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.