Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places with an empty description but with coordinates

         Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten


Treffers 1401 t/m 1450 van 1477   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) zoom placelevel Aantekeningen
1401 Akersloot  4.73380080000004  52.5609159  10   
1402 Willemstad (Cur)  -68.8824233  12.1224221  10   
1403 Abcoude  4.970474299999978  52.272071  10   
1404 Haarzuilens  4.9981040  52.1211155  10   
1405 Nieuwveen  4.75663110000005  52.1982849  10   
1406 Leimuiden  4.666874600000028  52.22405389999999  10   
1407 Noorden  4.828099400000042  52.1667195  10   
1408 Zwammerdam  4.729271799999992  52.10553969999999  10   
1409 Madrid (Sp)  -3.7037902  40.4167754  10   
1410 Lindsay (Can)  -119.0884505  36.2036338  10   
1411 Tjimahi  107.5413039  -6.8840816  10   
1412 Toronto (Can)  -79.3831843  43.6532260  10   
1413 Kirkflied  -78.97998100000001  44.563164  10   
1414 Maltha  -118.9973222  35.4213463  10   
1415 Ross, Marin County Calif. USA  -122.5549775  37.9624239  10   
1416 Amstenrade  5.9247853  50.9394805  10   
1417 Zuidland  4.2592753  51.8220118  10   
1418 Bonn / Muffendorf  7.1600092  50.6688405  10   
1419 Ciechanowice (P) (gewond i/d oorlog)  15.9839422  50.8666842  10   
1420 Xanten / Obermörmter  6.4017312  51.7293289  10   
1421 Kehrum  6.3375143  51.7060157  10   
1422 Schlestadt  7.4542410  48.2593860  10   
1423 Geysteren  6.0471481  51.5462737  10   
1424 Oberbalzheim  10.0761000  48.1633629  10   
1425 Schinnen (L)  5.8842384  50.9530530  10   
1426 Kleeberg  -72.5057534  42.1895787  10   
1427 Arad (H)  21.3122677  46.1865606  10   
1428 Bouchavesnes a/d Somme  2.9200380  49.9833920  10   
1429 Essen-Reckllinghausen  7.1973885  51.6117809  10   
1430 Zürich (CH)  8.5416940  47.3768866  10   
1431 Hemmersbach  -80.1914359  25.7615303  10   
1432 Davos (CH)  9.8359701  46.8027453  10   
1433 kasteel Kellenberg  -73.5820699  40.7145739  10   
1434 Schinnen (Limb)  5.8793607  50.9436467  10   
1435 Uzès (F)  4.4199460  44.0121100  10   
1436 Heerlen / Kasteel Terworm  5.9496868  50.8895193  10   
1437 Haus Kückling Westfalen  7.6615938  51.4332367  10   
1438 Bonn / Bornheim  6.9821412  50.7595860  10   
1439 Genève / Annamasse  6.2341580  46.1932530  10   
1440 Annamasse (CH)  6.2341580  46.1932530  10   
1441 Bergerhausen  7.0382025  51.4328470  10   
1442 Cal. USA  -80.4124049  25.6791235  10   
1443 Rijssel (B)  4.9129422  52.3515659  10   
1444 Köln / Brühl  6.8987866  50.8267554  10   
1445 Hüthum  6.2043193  51.8482227  10   
1446 Lille / Seclin  3.0350411  50.5485650  10   
1447 Neuss ?  6.6879511  51.2041968  10   
1448 Hoogkarspel  5.165298900000039  52.6925934  10   
1449 Asperden.  6.1144115  51.6947041  10   
1450 Brauna / Saksen  14.0373888  51.2803993  10   


«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.