Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Places ordered by the last entered

         Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde


Treffers 1401 t/m 1450 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1401 Hohenscheid (Dld.)        379 
1402 Krefeld (D)  6.5853417  51.3387609    378 
1403 Balik Papan (Borneo)  116.8528526  -1.2379274    377 
1404 Prinsenbeek  4.7110517  51.5992106    376 
1405 Leiden  4.4970097  52.1601144    375 
1406 Zurich  8.5416940  47.3768866    374 
1407 Almelo  6.6684919  52.3670267    372 
1408 Randogne  7.4954414  46.3160381    371 
1409 Haelen  5.9549078  51.2359716    370 
1410 Echt  5.8745840  51.1034765    369 
1411 Ginneken  4.7915294  51.5686639    368 
1412 Ginneken en Bavel  4.8177998  51.5701941    367 
1413 Breda-Ginneken  4.7915294  51.5686639    366 
1414 Brasschaat (B)  4.4941900  51.2922700    365 
1415 St. Oedenrode  5.4620127  51.5655457    364 
1416 Hoofddorp  4.6907041  52.3060853    362 
1417 Griendsveen  5.8912113  51.4421994    360 
1418 Heemstede  4.6203004  52.3510634    359 
1419 Almen  6.3023448  52.1579224    358 
1420 Groesbeek  5.9347988  51.7784317    357 
1421 Wesel  6.6295679  51.6643079    355 
1422 Meerssen  5.7526367  50.8849427    352 
1423 Bremen  8.8016937  53.0792962    349 
1424 Box Hill, Vict.Austr.        348 
1425 Warrandyte, Vict.Austr.  145.2230000  -37.7380000    347 
1426 Groningen  6.5665018  53.2193835    346 
1427 Hollandia (voormalig Ned. Nw.-Guinea)        345 
1428 Den Helder  4.7607972  52.9562808    343 
1429 Nieuw- en St Joosland  3.6583794  51.4834686    342 
1430 Pladjoe (Palembang)  104.8162784  -2.9997434    341 
1431 Apeldoorn  5.9699231  52.2111570    336 
1432 Roermond  5.9877715  51.1913202    334 
1433 Rangiora  172.5957246  -43.3033560    333 
1434 Berg en Dal  5.9200815  51.8181209    332 
1435 Bergen (L)  6.03299770000001  51.5998657    329 
1436 Valkenswaard  5.4533268  51.3554957    328 
1437 Belfeld  6.1209199  51.3136515    326 
1438 Tegelen  6.1373536  51.3437209    325 
1439 Hilversum  5.1668974  52.2291696    324 
1440 Vught  5.2943466  51.6533060    323 
1441 Aerdenhout  4.5965109  52.3645889    322 
1442 Oisterwijk  5.2030282  51.5654243    319 
1443 Tilburg  5.0919143  51.5605960    318 
1444 Rosmalen  5.3608099  51.7171488    317 
1445 Luik  5.5796662  50.6325574    316 
1446 Eijsden  5.7077516  50.7773424    315 
1447 Gronsveld  5.7316401  50.8093304    314 
1448 Hombourg  7.3398428  49.3295827    313 
1449 Heer  5.3020900  50.7536800    312 
1450 Houthem  5.7997258  50.8716670    311 


«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.