Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1301 t/m 1350 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1301 | Brückenau | I06987 | von Gumppenberg | Hanns Georg Maria Franz Egid Aloys Ludwig Hubert Freiherr | 21 mei 1852 | 0 | loo | |
1302 | I04741 | |||||||
1303 | Brummen | I00727 | van Basten Batenburg | Johanna Antonia Paulina | 0 | loo | ||
1304 | Brummen | I00728 | van de Loo | Edith Mary Jenny | 11 aug 1922 | 0 | loo | |
1305 | Brummen | I00737 | van de Loo | Felix Frederik Hendrik | 02 aug 1929 | 0 | loo | |
1306 | Brummen | I00732 | van de Loo | Yvonne Marie Louise | 02 nov 1926 | 0 | loo | |
1307 | Brumpt | I04395 | Orlemans | Jan Martinus | 19 apr 1810 | 0 | loo | |
1308 | I8831 | |||||||
1309 | I03229 | |||||||
1310 | Brussel (B) | I54 | Tollenaers | Marie Rosalie | 18 dec 1781 | 0 | loo | |
1311 | Brussel-Ixelle | I8648 | de Clerq | Philppe Jean Marie Paul | 06 jan 1927 | 0 | loo | |
1312 | Budberg | I06010 | Bullingen-Wevelinckhoven | Emilie Clothilde von | 06 jan 1901 | 0 | loo | |
1313 | I06042 | |||||||
1314 | Budel | I05972 | Achten | Petronella | 12 jan 1916 | 0 | loo | |
1315 | I9262 | |||||||
1316 | I9261 | |||||||
1317 | I9263 | |||||||
1318 | I9264 | |||||||
1319 | I9260 | |||||||
1320 | Buitenzorg (N.O.I.) | I06680 | von Loë | Maximillian Eugen Clemens Leonard Hubertus M Freiherr | 30 mrt 1922 | 0 | loo | |
1321 | Bulawayo, Z. Rhod. | I00889 | Postma | Maria | 0 | loo | ||
1322 | Bunde | I45 | Boosten | Anna Maria | 9 dec 1798 | 0 | loo | |
1323 | Bunde | I24 | Cloots | Maria Barbara | 10 dec 1834 | 0 | loo | |
1324 | Bunschoten | I05374 | Vedder | Jacob | 20 mrt 1920 | 0 | loo | |
1325 | Burcht Miel bij Bonn | I06018 | von Kintzel | Marie-Theresia | 23 dec 1902 | 0 | loo | |
1326 | Buren / Ingen | I04373 | Meijer | Willemina | 10 jan 1877 | 0 | loo | |
1327 | I03154 | |||||||
1328 | I03618 | |||||||
1329 | Buxton Illinois | I03067 | Isaak | Bernard | 31 aug 1883 | 0 | loo | |
1330 | Calcum | I01679 | von Winckelhausen zu Calcum | Anna Maria Theresia, Baroness | Bef. 1655 | 0 | loo | |
1331 | I9363 | |||||||
1332 | I9347 | |||||||
1333 | I9350 | |||||||
1334 | I9348 | |||||||
1335 | I9349 | |||||||
1336 | I9355 | |||||||
1337 | I03868 | |||||||
1338 | Camburei, Brazilie | I03320 | Bernardes | Olavo | 13 jun 1907 | 0 | loo | |
1339 | I9190 | |||||||
1340 | I06691 | |||||||
1341 | I8068 | |||||||
1342 | I8067 | |||||||
1343 | Capellen (Westf) | I07413 | Weyers | Anna Catharina | 30 okt 1800 | 0 | loo | |
1344 | Capellen (Westf.) | I04595 | Helmes | Helene | 24 feb 1867 | 0 | loo | |
1345 | Capellen (Westf.) | I01188 | Holl | Maria Sybilla | 07 aug 1805 | 0 | loo | |
1346 | Capellen (Westf.) | I01924 | Paffrath | Carl | 17 aug 1859 | 0 | loo | |
1347 | Capellen (Westf.) | I07423 | van de Loo | Anna Mechtilde | 06 jul 1842 | 0 | loo | |
1348 | Capellen (Westf.) | I07422 | van de Loo | Gerhard | 30 jan 1841 | 0 | loo | |
1349 | Capellen (Westf.) | I07417 | van de Loo | Heinrich | 30 dec 1830 | 0 | loo | |
1350 | Capellen (Westf.) | I07420 | van de Loo | Hermann | 31 aug 1836 | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.