Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 1301 t/m 1350 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 87» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
1301 | I05756 | Janssen Daele | Jan | 0 | loo |
1302 | I10770 | ||||
1303 | I10769 | Janssens | Evelientje | 0 | loo |
1304 | I8626 | Janssens | Frans | 0 | loo |
1305 | I07115 | ||||
1306 | I01153 | Janssens | Mathias Gerardus Hubertus (Eugene) | 0 | loo |
1307 | I8520 | Janssens | Nicolaas Wilhelmus | 0 | loo |
1308 | I10263 | Janvier | Laure | 0 | loo |
1309 | I00880 | Janzen | Theodorus Stephanus Joseph | 0 | loo |
1310 | I8776 | Jaroszyk | Cseslaw | 0 | loo |
1311 | I03579 | Jaspers | Johanna | 0 | loo |
1312 | I06510 | Jaspers | Wilhelmine | 0 | loo |
1313 | I10798 | ||||
1314 | I10799 | ||||
1315 | I10346 | Jebens | Selma | 0 | loo |
1316 | I07905 | Jegers | Matheus | 0 | loo |
1317 | I07077 | ||||
1318 | I04215 | Jentjens | Maria | 0 | loo |
1319 | I00600 | Jepkens | Margretha | 0 | loo |
1320 | I04438 | Jetten | Theodora | 0 | loo |
1321 | I05048 | Jmig | Anna | 0 | loo |
1322 | I05049 | Jmig | Johan Karel | 0 | loo |
1323 | I05051 | Jmig | Karl Friederich | 0 | loo |
1324 | I8791 | Johnston | Melissa | 0 | loo |
1325 | I8850 | Jong | Willem Adrianus de | 0 | loo |
1326 | I8797 | Jonge-van Zwijnsbergen | Annie Elisabeth de | 0 | loo |
1327 | I05871 | Joosten | Allegunda | 0 | loo |
1328 | I8421 | Joosten | Helene | 0 | loo |
1329 | I04210 | Josephs | Steven | 0 | loo |
1330 | I05313 | Jueriens | Catharina | 0 | loo |
1331 | I00804 | Jurgens | Johannes Arnoldus | 0 | loo |
1332 | I07829 | Jurgens | Wilheim | 0 | loo |
1333 | I06970 | Juriens | Christiaan | 0 | loo |
1334 | I04337 | Jütten | Jacob | 0 | loo |
1335 | I8467 | K | Hendrina | 0 | loo |
1336 | I8439 | K | Sybilla | 0 | loo |
1337 | I9698 | Kaag | Maria | 0 | loo |
1338 | I05497 | Kaetz | Johann | 0 | loo |
1339 | I05555 | Kaetz | Seger | 0 | loo |
1340 | I05556 | Kaetz | Steintgen | 0 | loo |
1341 | I8412 | Kahl | Anna Maria | 0 | loo |
1342 | I01253 | Kaiser | Bernard | 0 | loo |
1343 | I06834 | Kaiser | Hans Peter | 0 | loo |
1344 | I06836 | Kaiser | Julius | 0 | loo |
1345 | I06835 | Kaiser | Luisa | 0 | loo |
1346 | I8390 | Kaisers | Mechtild | 0 | loo |
1347 | I8181 | Kammann | Johann | 0 | loo |
1348 | I02418 | Kammann | Johanna | 0 | loo |
1349 | I9792 | Kamp | Jan van | 0 | loo |
1350 | I01106 | Kampmann | Klemena Bernhard | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.