Beschrijving: Alle foutieve datums
Treffers 1301 t/m 1350 van 1421 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 Volgende»
# | Persoon-ID | lnprefix | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboortejaar | Doopdatum | Doopjaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | changedby |
1301 | I9945 | Paterno | Sabrina | 5 mei 1981 | 1981-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1302 | I9948 | Post | Catharina | 1 jul 1884 | 1884-07-01 | 0000-00-00 | r 1944 | 1944-00-00 | Paulgommers | ||
1303 | I9962 | van Dijk | Louisa Josina Dorothea | 14 okt 1987 | 1987-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1304 | I9970 | van Thiel | Petra | 4 okt 1965 | 1965-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1305 | I9973 | Horsman | Inge | 25 mrt 1958 | 1958-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1306 | I9990 | van de Loo | Dieter | 19 okt 1973 | 1973-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1307 | I9991 | van de Loo | Stefan | 16 feb 1969 | 1969-02-16 | 0000-00-00 | 29 okt 2017 | 2017-00-00 | Paulgommers | ||
1308 | I10003 | Senrick | Paul | 12 apr | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1309 | I10009 | Fredekind | Christopher Paul | 13 mei 2015 | 2015-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1310 | I10011 | Richarz | Ruth | 3 okt 1979 | 1979-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1311 | I10013 | Pattberg | Patrick | 27 mei 1985 | 1985-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1312 | I10029 | Hagedoorn | Elise Johanna Wilhelmina | 16 mrt 1908 | 1908-00-00 | 0000-00-00 | 6 nov 1990 | 1990-11-06 | Paulgommers | ||
1313 | I10030 | van Delft | Anna Maria Catharina Helena | 15 jan 1910 | 1910-01-15 | 0000-00-00 | 7 mrt 2003 | 2003-00-00 | Paulgommers | ||
1314 | I10062 | Klep | Paulina | 11 okt 1889 | 1889-00-00 | 0000-00-00 | 4 mei 1892 | 1892-00-00 | Paulgommers | ||
1315 | I10064 | Tolkamp | Francis | 11 mrt 1986 | 1986-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1316 | I10090 | van Leeuwen | Hendrikus Gerardus | mrt 1915 | 1915-00-00 | 0000-00-00 | 25 jun 1915 | 1915-06-25 | Paulgommers | ||
1317 | I10175 | van den Heuvel | Franciscus Johannes | 8 mei 1951 | 1951-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1318 | I10189 | van den Loe | Bertram | r 1595 | 1595-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1319 | I10174 | van den Berg | Martina Maria | 8 okt 1954 | 1954-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1320 | I10187 | van den Loe | Peter | r 1560 | 1560-00-00 | 0000-00-00 | r 1623 | 1623-00-00 | Paulgommers | ||
1321 | I10181 | Huizer | Brecht | 22 mrt 2006 | 2006-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1322 | I10176 | van Schijndel | Maria WilhelminaTheresia | 10 mei 1951 | 1951-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1323 | I10138 | Gijsberts | Ardina Hendrika | 22 okt 1864 | 1864-00-00 | 0000-00-00 | 31 jan 1904 | 1904-01-31 | Paulgommers | ||
1324 | I10185 | van der Zanden | Rutger | 28 mei 1985 | 1985-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1325 | I10170 | van Rhee | Peter Gerardus | 18 mei 1907 | 1907-00-00 | 0000-00-00 | 21 jan 1909 | 1909-01-21 | Paulgommers | ||
1326 | I10165 | Festen | Gertuda Hendrica | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 5 mei 1904 | 1904-00-00 | Paulgommers | |||
1327 | I10164 | Festen | Gertruda Hendrica | 30 mrt 1897 | 1897-00-00 | 0000-00-00 | 28 nov 1902 | 1902-11-28 | Paulgommers | ||
1328 | I10163 | Driessen | Antoon Christiaan | 8 jun 1911 | 1911-06-08 | 0000-00-00 | 20 mei 1912 | 1912-00-00 | Paulgommers | ||
1329 | I10160 | Driessen | Cornelis | 3 feb 1899 | 1899-02-03 | 0000-00-00 | 25 okt 1908 | 1908-00-00 | Paulgommers | ||
1330 | I10159 | Driessen | Wilhelmus Cornelis | 3 feb 1899 | 1899-02-03 | 0000-00-00 | 12 mei 1903 | 1903-00-00 | Paulgommers | ||
1331 | I10151 | van Esch | Anna Maria | 17 mrt 1896 | 1896-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1332 | I10083 | Brosens | Elisabeth Christina Maria | 4 mrt 1952 | 1952-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1333 | I10087 | Theunissen | Gradus Wilhelmus | 24 okt 1869 | 1869-00-00 | 0000-00-00 | 21 aug 1951 | 1951-08-21 | Paulgommers | ||
1334 | I10091 | van Leeuwen | Hendrikus Gerardus | feb 1917 | 1917-02-00 | 0000-00-00 | 29 mrt 1917 | 1917-00-00 | Paulgommers | ||
1335 | I10107 | van der Loo | Gerdina Hermina | 1838 | 1838-00-00 | 0000-00-00 | 31 mei 1839 | 1839-00-00 | Paulgommers | ||
1336 | I10111 | Koks | Jacoba | 20 sep 1889 | 1889-09-20 | 0000-00-00 | 25 okt 1889 | 1889-00-00 | Paulgommers | ||
1337 | I10114 | Koks | Antonius | 7 jan 1898 | 1898-01-07 | 0000-00-00 | 11 mei 1949 | 1949-00-00 | Paulgommers | ||
1338 | I10115 | Koks | Gerardus | 5 feb 1885 | 1885-02-05 | 0000-00-00 | 11 mei 1958 | 1958-00-00 | Paulgommers | ||
1339 | I10116 | Koks | Petronella | 10 mrt 1895 | 1895-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1340 | I10207 | Woerden | Christianus | 27 mei 1876 | 1876-00-00 | 0000-00-00 | 22 mrt 1954 | 1954-00-00 | Paulgommers | ||
1341 | I10209 | Woerde | Reinier | 6 mei 1880 | 1880-00-00 | 0000-00-00 | 16 mrt 1957 | 1957-00-00 | Paulgommers | ||
1342 | I10218 | Mollevanger | Margaretha | 18801/02 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 6 mrt 1913 | 1913-00-00 | Paulgommers | ||
1343 | I10230 | Kortekaas | Aleida | 6 mei 1886 | 1886-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1344 | I10233 | Sluijters | Petrus | 11 okt 1798 | 1798-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1345 | I10234 | van de Loo | Elza | 13 okt 2019 | 2019-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1346 | I10236 | van de Weyer | Levenloos | 11 mei 1927 | 1927-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1347 | I10244 | Derkx | Francina | 6 okt 1869 | 1869-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1348 | I10245 | Derkx | Anna Maria | 13 okt 1872 | 1872-00-00 | 0000-00-00 | 1 nov 1872 | 1872-11-01 | Paulgommers | ||
1349 | I10251 | van de Koolwijk | Johanna Grada | 16 okt 1911 | 1911-00-00 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers | |||
1350 | I10258 | von Loe | Francisca Carolina Christina Godefrida | 0000-00-00 | 6 mei 1720 | 1720-00-00 | 0000-00-00 | Paulgommers |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.