Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffers 1301 t/m 1350 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1301 | Schinnen (L) | 1 |
1302 | Schinnen (Limb) | 1 |
1303 | Schinveld | 1 |
1304 | Schipluiden | 1 |
1305 | Schlestadt | 1 |
1306 | Schlestadt = Sélestadt (F) | 1 |
1307 | Schloss Dijck | 1 |
1308 | Schloss Driesberg | 1 |
1309 | Schloss Dyck | 1 |
1310 | Schloss Körtlinghausen | 1 |
1311 | Schloss Linnep | 1 |
1312 | Schloss Peuerbach | 1 |
1313 | Schloss Peuerbach (A) | 1 |
1314 | Schloss Syrgenstein | 1 |
1315 | Schloss Tatenhausen | 1 |
1316 | Schmerikon | 1 |
1317 | Schneppenbaum | 1 |
1318 | Schottheide | 1 |
1319 | Schwäbisch-Gmünd | 1 |
1320 | Schwaneburg | 1 |
1321 | Schweinfurt | 1 |
1322 | Schweinheim (D) | 1 |
1323 | Schweitzingen | 1 |
1324 | Schwillingen? | 1 |
1325 | Scjosskirche. | 1 |
1326 | Searboro (Can) | 1 |
1327 | Seclin (Nord) | 1 |
1328 | Semarang (Java) | 1 |
1329 | Sennet N.Y. | 1 |
1330 | Shanghai | 1 |
1331 | Sheboygan | 1 |
1332 | Siebenb | 1 |
1333 | Siebenbuergen | 1 |
1334 | Siebenbürgen | 1 |
1335 | Siebengewald | 1 |
1336 | Siegburg | 1 |
1337 | Siegen | 1 |
1338 | Simmern | 1 |
1339 | Singen / Hohentwiel | 1 |
1340 | Sint-Michielsgestel | 1 |
1341 | Sinzig | 1 |
1342 | Sittard | 1 |
1343 | Skagerak | 1 |
1344 | Slootdorp | 1 |
1345 | Slot Wissen | 1 |
1346 | Sloten | 1 |
1347 | Soerabaja | 1 |
1348 | Soest | 1 |
1349 | Soest Westf. | 1 |
1350 | Soesterberg-Huis ter Heide | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.