Beschrijving: individuals, by place of baptism
Treffers 1251 t/m 1300 van 5799 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 116» Volgende»
# | Place_name | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Doopdatum | Levend | Stamboom |
1251 | Breda | I8267 | Klep | Johannes Maria | 16 okt 1915 | 0 | loo | |
1252 | Breda | I8086 | Klep | Leonie Cornelia Maria Hubertina | 06 dec 1893 | 0 | loo | |
1253 | Breda | I10023 | Klep | Levenloos | 2 jun 1888 | 0 | loo | |
1254 | Breda | I05549 | Klep | Maria Carolina Frederica Hubertina | 19 sep 1883 | 0 | loo | |
1255 | Breda | I8079 | Klep | Maximilianus Petrus Hubertus | 30 aug 1882 | 0 | loo | |
1256 | Breda | I8268 | Klep | Michaƫl | 04 okt 1912 | 0 | loo | |
1257 | Breda | I10062 | Klep | Paulina | 11 okt 1889 | 0 | loo | |
1258 | Breda | I8085 | Klep | Robert Alphons Hubert | 22 apr 1892 | 0 | loo | |
1259 | Breda | I8080 | Klep | Robertus Alphonsus Hubertus | 27 feb 1885 | 0 | loo | |
1260 | Breda | I8087 | Klep | Stephanie Maria Hubertina | 14 mrt 1895 | 0 | loo | |
1261 | Breda | I8076 | Klep | Theresia Alphonsina Maria Hubertina | 9 jun 1878 | 0 | loo | |
1262 | Breda | I01003 | Klep | Theresia Joanna Maria Hanne | 26 jul 1856 | 0 | loo | |
1263 | Breda | I8088 | Klep | Victor Paulus Hubertus | 3 jan 1897 | 0 | loo | |
1264 | Breda | I8082 | Klep | Willem Antonius Hubertus | 20 jun 1886 | 0 | loo | |
1265 | Breda | I9007 | Mierlo | Jacob Hendrik van | 30 jul 1888 | 0 | loo | |
1266 | Breda | I00825 | Smits van Waesberghe | Philomena Francisca Maria Antonette | 24 apr 1898 | 0 | loo | |
1267 | Breda | I00942 | Suijs | Wilhelmina Maria Louisa | 21 jul 1913 | 0 | loo | |
1268 | I01086 | |||||||
1269 | I01087 | |||||||
1270 | I8541 | |||||||
1271 | Breda | I00867 | van Mierlo | Oliviera Maria Wilhelmina | 5 mei 1906 | 0 | loo | |
1272 | Breda | I8313 | van Schaik | Josephus Robertus Hendricus | 31 jan 1882 | 0 | loo | |
1273 | Breda | I8042 | Werf | Sipke Feike van der | 9 aug 1932 | 0 | loo | |
1274 | I03094 | |||||||
1275 | I03291 | |||||||
1276 | I03294 | |||||||
1277 | I03296 | |||||||
1278 | I03095 | |||||||
1279 | I03093 | |||||||
1280 | I03102 | |||||||
1281 | I03100 | |||||||
1282 | I03300 | |||||||
1283 | I03302 | |||||||
1284 | I03092 | |||||||
1285 | I03091 | |||||||
1286 | I03089 | |||||||
1287 | I03087 | |||||||
1288 | I03099 | |||||||
1289 | Breeze Illinois | I00053 | Guttersohn | Alfred Oscar | 07 jun 1921 | 0 | loo | |
1290 | I01942 | |||||||
1291 | I04530 | |||||||
1292 | I04532 | |||||||
1293 | Bremen | I01203 | Tophoff | Hermann Ludwig Theodor | 30 jul 1895 | 0 | loo | |
1294 | I02982 | |||||||
1295 | I01943 | |||||||
1296 | I01006 | |||||||
1297 | I04698 | |||||||
1298 | Breslau | I06670 | von Kesseler | Klara Ottilie Maria Huberta | 26 mrt 1904 | 0 | loo | |
1299 | Breukelen | I9179 | de Vries | Yolande Pieternella Wilhelmina Johanna | 28 mei 1922 | 0 | loo | |
1300 | I03452 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.