Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffers 1251 t/m 1300 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1251 | Rijssel / Lavente | 1 |
1252 | Rijwijk (Z-H) | 1 |
1253 | Rimini It | 1 |
1254 | Rincon (Bonaire) | 1 |
1255 | Rio de Janeiro | 1 |
1256 | Rockville (MD) | 1 |
1257 | Rodheim | 1 |
1258 | Roermond | 1 |
1259 | Roggel | 1 |
1260 | Rome | 1 |
1261 | Roosendaal | 1 |
1262 | Roozendaal | 1 |
1263 | Rosmalen | 1 |
1264 | Rösrath | 1 |
1265 | Rotenburg (Hann.) | 1 |
1266 | Rotterdam | 1 |
1267 | Rozelleville WI | 1 |
1268 | Rumillier | 1 |
1269 | Rumillies (B) | 1 |
1270 | Rusland | 1 |
1271 | Ruurlo | 1 |
1272 | S.L.O. | 1 |
1273 | Saarbrucken | 1 |
1274 | Saint Brice (Fr) | 1 |
1275 | Saint-Josep / Michigan-USA | 1 |
1276 | Sainte Colombe | 1 |
1277 | Salatiga (Java) | 1 |
1278 | Sambeek | 1 |
1279 | San Francisco | 1 |
1280 | San Luis Obispo (CAL) | 1 |
1281 | San Remo (I) | 1 |
1282 | Sankt Hubert | 1 |
1283 | Sankt Th | 1 |
1284 | Santa Barbara (Calif.) | 1 |
1285 | Santa Clara (Calif USA) | 1 |
1286 | Santa Cruz (CAL) | 1 |
1287 | Santa Fe (IL) | 1 |
1288 | Santa Fe (NM) | 1 |
1289 | Santa Rosa (USA) | 1 |
1290 | Santos | 1 |
1291 | Sao Paulo | 1 |
1292 | Sardini | 1 |
1293 | Sassenheim | 1 |
1294 | Sch | 1 |
1295 | Schaephuysen | 1 |
1296 | Schenectady NY | 1 |
1297 | Scheveningen | 1 |
1298 | Schiedam | 1 |
1299 | Schijndel | 1 |
1300 | Schinnen | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.