Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 1201 t/m 1250 van 1654   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 34» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
1201 Pen-Y-Bout, Bridge End (UK)  -3.5769450  51.5042860    1586 
1202 Pennsylvania, USA  -77.1945247  41.2033216    1566 
1203 Pependile, Portugal        953 
1204 Persel  6.273559599999999  51.665657    1176 
1205 Petersdorf  11.0191920  48.5071534    1717 
1206 Petschanka (Rusland of Polen)        1397 
1207 Pfaffendorf  16.0289900  48.7049225    1709 
1208 Pfalzdorf  6.1613723  51.7041520    63 
1209 Pfalzdorf / Viller  6.1613723  51.7041520    2134 
1210 Pförten  14.7741085  51.7909097    2115 
1211 Pforzheim  8.6946286  48.8921862    1272 
1212 Pfungstad  8.6035362  49.8028671    821 
1213 Pfungstadt, Hessen  8.6035362  49.8028671    428 
1214 Philadelphia (PEN)  -75.1652215  39.9525839    1636 
1215 Pijnacker  4.4319910  52.0194446    1417 
1216 Pinerolo (I)  7.3306676  44.8845906    1525 
1217 Pittsburg Pennsylvania  -79.9958864  40.4406248    936 
1218 Pladjoe (Palembang)  104.8162784  -2.9997434    341 
1219 Pöchlarn  15.2151654  48.2111322    2039 
1220 Pointarena (Calif)  -123.6930726  38.9087980    1734 
1221 Polen  19.1451360  51.9194380    795 
1222 Polsen        1980 
1223 Pommerren        468 
1224 Pont        1381 
1225 Poortugaal  4.3904899  51.8566284    2087 
1226 Poppel (B).  5.0431801  51.4471741    830 
1227 Port Louis  57.5012222  -20.1608912    39 
1228 Posterenk  6.1164523  52.2132551    1099 
1229 Posterholt  6.0334246  51.1226691    26 
1230 Potsdam  13.0644729  52.3905689    1239 
1231 Pottmes  11.0946542  48.5832757    1349 
1232 Pöttmes (NO Augsburg)  11.0946542  48.5832757    2018 
1233 Poznan  16.9251681  52.4063740    1604 
1234 Princenhage  4.7433929  51.5781436    949 
1235 Prinsenbeek  4.7110517  51.5992106    376 
1236 Pritzwalk (D)  12.1778850  53.1497201    1523 
1237 Pruisen (D)        2099 
1238 Pully (CH)  6.6654949  46.5092681    2157 
1239 Pully, Zwitserland  6.6654949  46.5092681    2138 
1240 Purmerend  4.9640611  52.5143815    282 
1241 Pützchen  7.154533799999967  50.7435217    1244 
1242 Quadrath  6.691006199999947  50.93833069999999    1663 
1243 Qualburg  6.1790165  51.7760192    1003 
1244 Quedlinburg  11.1414480  51.7920562    511 
1245 Raamsdonk  4.9043163  51.6898836    1407 
1246 Randogne  7.4954414  46.3160381    371 
1247 Rangiora  172.5957246  -43.3033560    333 
1248 Rath  79.5659633  25.6021251    1243 
1249 Rauenberg  8.7031902  49.2702802    1713 
1250 Recklinghausen  7.1979453  51.6140649    264 


«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 34» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.