Beschrijving: Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten
Treffers 1201 t/m 1250 van 1477 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 30» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | zoom | placelevel | Aantekeningen |
1201 | Newton (MASS) | -71.20922139999999 | 42.3370413 | 10 | 0 | |
1202 | Connecticut, USA | -73.0877490 | 41.6032207 | 10 | 0 | |
1203 | USA | -95.7128910 | 37.0902400 | 10 | 0 | |
1204 | Madison, Wisconsin | -89.4012302 | 43.0730517 | 10 | 0 | |
1205 | Janesville (MIN) | -93.7077397 | 44.1161857 | 10 | 0 | |
1206 | Pennsylvania, USA | -77.1945247 | 41.2033216 | 10 | 0 | |
1207 | Rijssel / Lavente | 3.0572560 | 50.6292500 | 10 | 0 | |
1208 | Danzig | 18.6466384 | 54.3520252 | 10 | 0 | |
1209 | Zagreb (Y) | 15.9819190 | 45.8150108 | 10 | 0 | |
1210 | Heidelberg | 8.6724335 | 49.3987524 | 10 | 0 | |
1211 | Leimen | 8.6878851 | 49.3490898 | 10 | 0 | |
1212 | Tubingen | 9.0576448 | 48.5216364 | 10 | 0 | |
1213 | Hohnen (D) | 8.2561111 | 48.1458333 | 10 | 0 | |
1214 | Zwaag | 5.0736720 | 52.6671969 | 10 | 0 | |
1215 | Gennep / Heijen | 5.9788072 | 51.6745610 | 10 | 0 | |
1216 | Westervoort | 5.9689837 | 51.9638070 | 10 | 0 | |
1217 | Ascheberg / Steinfurt | 7.6442427 | 51.7984267 | 10 | 0 | |
1218 | Hank | 4.8959349 | 51.7345580 | 10 | 0 | |
1219 | Hellevoetsluis | 4.1318100 | 51.8318632 | 10 | 0 | |
1220 | Houtdijken | 4.922459300000014 | 52.1061276 | 10 | 0 | |
1221 | Rijpwetering | 4.5823688 | 52.1931090 | 10 | 0 | |
1222 | Ter Aar | 4.7087085 | 52.1649250 | 10 | 0 | |
1223 | Nieuwenhoorn | 4.1449815 | 51.8545843 | 10 | 0 | |
1224 | Bandung | 107.6191228 | -6.9174639 | 10 | 0 | |
1225 | Pen-Y-Bout, Bridge End (UK) | -3.5769450 | 51.5042860 | 10 | 0 | |
1226 | Kortrijk | 3.2577263 | 50.8194776 | 10 | 0 | |
1227 | Herwen | 6.1022394 | 51.8871911 | 10 | 0 | |
1228 | Saarbrucken | 6.9969327 | 49.2401572 | 10 | 0 | |
1229 | Neerbosch | 5.8143495 | 51.8315958 | 10 | 0 | |
1230 | Heyen | 9.5043838 | 52.0077819 | 10 | 0 | |
1231 | Berghum | 7.0200468 | 52.3682497 | 10 | 0 | |
1232 | Pannerden | 6.0447439 | 51.8880305 | 10 | 0 | |
1233 | Odenkirchen (D) | 13.9177000 | 48.6535000 | 10 | 0 | |
1234 | kasteel Bergerhausen | 6.6504430 | 50.8613940 | 10 | 0 | |
1235 | Naperville | -88.1455165 | 41.7796080 | 10 | 0 | |
1236 | Dorneburg | 7.1783146 | 51.5221085 | 10 | 0 | |
1237 | Vrasselt | 6.304617499999949 | 51.8256496 | 10 | 0 | |
1238 | Maarssen | 5.0171019 | 52.1319071 | 10 | 0 | |
1239 | Poznan | 16.9251681 | 52.4063740 | 10 | 0 | |
1240 | Nieuw-Ginneken / Ulvenhout | 4.798616600000059 | 51.5482324 | 10 | 0 | |
1241 | Nieuw-Zeeland | 174.8859710 | -40.9005570 | 5 | 0 | |
1242 | Trachenberg | 16.9058199 | 51.4665400 | 10 | 0 | |
1243 | Montacute Austr. | 138.7001319 | -34.8352816 | 10 | 0 | |
1244 | Doorn | 5.3456721 | 52.0346547 | 10 | 0 | |
1245 | Thorn, nederland | 5.8427213 | 51.1626128 | 10 | 0 | |
1246 | Waterperry - GB | -1.0910750 | 51.7531240 | 10 | 0 | |
1247 | Einsiedlen | 8.7451537 | 47.1273530 | 10 | 0 | |
1248 | Köln | 6.9602786 | 50.9375310 | 10 | 0 | |
1249 | Delden | 6.7092109 | 52.2599979 | 10 | 0 | |
1250 | Godesberg am Rhein | 7.1542428 | 50.6783207 | 10 | 0 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.