Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 1201 t/m 1250 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33» Volgende»
# | Level_3 | Number |
1201 | Pont | 1 |
1202 | Poortugaal | 1 |
1203 | Poppel (B). | 1 |
1204 | Port Louis | 1 |
1205 | Posterenk | 1 |
1206 | Posterholt | 1 |
1207 | Potsdam | 1 |
1208 | Pottmes | 1 |
1209 | Pöttmes (NO Augsburg) | 1 |
1210 | Poznan | 1 |
1211 | Princenhage | 1 |
1212 | Prinsenbeek | 1 |
1213 | Pritzwalk (D) | 1 |
1214 | prov Cavite) | 1 |
1215 | Pruisen (D) | 1 |
1216 | Pully (CH) | 1 |
1217 | Purmerend | 1 |
1218 | Pützchen | 1 |
1219 | Quadrath | 1 |
1220 | Qualburg | 1 |
1221 | Quedlinburg | 1 |
1222 | Raamsdonk | 1 |
1223 | Randogne | 1 |
1224 | Rangiora | 1 |
1225 | Rath | 1 |
1226 | Rauenberg | 1 |
1227 | Recklinghausen | 1 |
1228 | Recklinghausen / kast Beck | 1 |
1229 | Rees | 1 |
1230 | Regensburg | 1 |
1231 | Rellinghausen | 1 |
1232 | Remagen | 1 |
1233 | Renkum | 1 |
1234 | Rennepont (Fr) | 1 |
1235 | Reno (Calif USA) | 1 |
1236 | Reuth / Eifel | 1 |
1237 | Reutum | 1 |
1238 | Reuver | 1 |
1239 | Rhede | 1 |
1240 | Rheden | 1 |
1241 | Rheinbach | 1 |
1242 | Rheinberg | 1 |
1243 | Rheine | 1 |
1244 | Rheinsberg | 1 |
1245 | Rhenen | 1 |
1246 | Rheurdt | 1 |
1247 | Rhoon | 1 |
1248 | Richmond (VIR) | 1 |
1249 | Richterich | 1 |
1250 | Ridley (PEN) | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.