Beschrijving: Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde
Treffers 1201 t/m 1250 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
1201 | Salatiga (Java) | 110.5084366 | -7.3305234 | 642 | |
1202 | Buitenzorg (Java) | 106.8060388 | -6.5971469 | 641 | |
1203 | Klaten | 110.6645683 | -7.7399670 | 640 | |
1204 | Friedrichshafen | 9.4800113 | 47.6617648 | 638 | |
1205 | Emmendingen | 7.8539047 | 48.1170918 | 637 | |
1206 | Ellwangen | 10.1301513 | 48.9626833 | 636 | |
1207 | Mayen | 7.2272626 | 50.3279651 | 635 | |
1208 | Aalen | 10.0971163 | 48.8366887 | 632 | |
1209 | Simmern | 7.5385360 | 49.9848516 | 631 | |
1210 | Kranenburg | 6.0098603 | 51.7864824 | 627 | |
1211 | Pelotas (Buenos Aires) | -57.3016976 | -25.3014459 | 626 | |
1212 | Immenrath | 6.9564796 | 50.1311184 | 625 | |
1213 | Velen | 6.9877005 | 51.8943629 | 624 | |
1214 | Djakarta | 106.8455990 | -6.2087634 | 623 | |
1215 | Ierland | -8.2438900 | 53.4129100 | 622 | |
1216 | Vaals | 6.0112743 | 50.7732182 | 621 | |
1217 | Naaldwijk | 4.2080344 | 51.9923734 | 620 | |
1218 | Moordrecht | 4.6689582 | 51.9873863 | 619 | |
1219 | Soest | 5.296783447265625 | 52.17202828661875 | 617 | |
1220 | Verdun | 5.3844231 | 49.1598764 | 616 | |
1221 | Seclin (Nord) | 3.0265660 | 50.5453320 | 614 | |
1222 | Heerlen Kasteel Terworm | 5.9253158 | 50.9182136 | 612 | |
1223 | Bonn | 7.0982068 | 50.7374300 | 611 | |
1224 | Fr | 2.2137490 | 46.2276380 | 609 | |
1225 | Ochtrup | 7.1876491 | 52.2056952 | 608 | |
1226 | Hamern | 7.2428947 | 51.9972883 | 607 | |
1227 | Heel | 5.8974233 | 51.1773069 | 605 | |
1228 | Frondenberg | 7.7484309 | 51.5014820 | 604 | |
1229 | Regensburg | 12.1016310 | 49.0134074 | 603 | |
1230 | D:usseldorf Stadt | 6.7734556 | 51.2277411 | 602 | |
1231 | Berlijn | 13.4049540 | 52.5200066 | 601 | |
1232 | Uz | 64.5852620 | 41.3774910 | 600 | |
1233 | Hilbeck | 7.8598147 | 51.5793529 | 599 | |
1234 | Monjoie | 6.2426261 | 50.5563349 | 598 | |
1235 | Calcum | -75.8460355 | 44.0217286 | 596 | |
1236 | Conradsheim | 6.7666924 | 50.8127332 | 595 | |
1237 | Diersfordt bij Wesel | 6.6295679 | 51.6643079 | 593 | |
1238 | Haus Laer | -77.6050789 | 43.1824164 | 592 | |
1239 | Steggerda | 6.0751422 | 52.8566917 | 591 | |
1240 | Steenwijkerwold | 6.0647433 | 52.8045827 | 590 | |
1241 | Zwolle | 6.0830219 | 52.5167747 | 589 | |
1242 | Kampen | 5.9144617 | 52.5579645 | 588 | |
1243 | Hardegarijp | 5.9410030 | 53.2148700 | 587 | |
1244 | Zutphen | 6.1960584 | 52.1427360 | 586 | |
1245 | Eindhoven / De Roostenhof | 5.4697225 | 51.4416420 | 582 | |
1246 | Katwijk aan Zee. | 4.4114135 | 52.1992517 | 581 | |
1247 | Wageningen | 5.6653948 | 51.9691868 | 578 | |
1248 | Eindhoven / De Roostenhof (familiegraf) | 5.4697225 | 51.4416420 | 577 | |
1249 | Milton (Australi | 153.0066700 | -27.4677800 | 576 | |
1250 | Luncan (H) | 23.2271817 | 46.3798194 | 575 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.