Beschrijving: all occuring places, including place levels
Treffers 1151 t/m 1200 van 1654 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 34» Volgende»
# | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
1151 | Odijk | 5.2356248 | 52.0521446 | 1421 | |
1152 | Oedt | 6.3787876 | 51.3244564 | 1374 | |
1153 | Oeffelt | 5.9386646 | 51.6928062 | 923 | |
1154 | Oerle N.Br. | 6.1339358 | 52.1582644 | 837 | |
1155 | Oestgeest | 4.4748104 | 52.1862262 | 1071 | |
1156 | Offenbach | 8.7760843 | 50.0956362 | 1178 | |
1157 | Ogdensburg N Y | -75.4863364 | 44.6942291 | 904 | |
1158 | Oirschot | 5.3084625 | 51.5044479 | 1117 | |
1159 | Oisterwijk | 5.2030282 | 51.5654243 | 319 | |
1160 | Oldenzaal | 6.9268283 | 52.3116551 | 480 | |
1161 | Oostelijk front | 1390 | |||
1162 | Oostende (B) | 2.9286560 | 51.2154300 | 1487 | |
1163 | Oosterbeek | 5.8462813 | 51.9858013 | 243 | |
1164 | Oosterhout | 4.8616901 | 51.6410202 | 847 | |
1165 | Ootmarsum | 6.8973140 | 52.4076329 | 1849 | |
1166 | Op den Brucker aen het Laer | 1221 | |||
1167 | Opende (Gr.) | 6.1983669 | 53.1743619 | 1101 | |
1168 | Orchard Park, Erie NY | -78.7439189 | 42.7675593 | 902 | |
1169 | Orlando FL | -81.3792365 | 28.5383355 | 987 | |
1170 | Oslo (N) | 10.7522454 | 59.9138688 | 1450 | |
1171 | Osnabrück | 8.0471788 | 52.2799112 | 1882 | |
1172 | Osnabrück / kast Waldorf | 8.0471788 | 52.2799112 | 2034 | |
1173 | Osnabrück / Waldhof bij Hickingen | 8.0249352 | 52.2824375 | 2101 | |
1174 | Oss | 5.5140482 | 51.7611801 | 279 | |
1175 | Ostbeveren | 7.8421105 | 52.0392702 | 1720 | |
1176 | Ostbeveren / Loburg | 7.8556862 | 52.0460547 | 2012 | |
1177 | Osterveld | -80.2064662 | 43.5638425 | 2043 | |
1178 | Ostfildern | 9.2585976 | 48.7287991 | 1501 | |
1179 | Ostwig | 8.4120384 | 51.3666496 | 1250 | |
1180 | Ottawa | -75.6971931 | 45.4215296 | 743 | |
1181 | Ottersum | 5.9845826 | 51.7024505 | 117 | |
1182 | Oud en Nieuw Gastel | 4.462930899999947 | 51.5839216 | 1494 | |
1183 | Oud Gastel | 4.4629309 | 51.5839216 | 1136 | |
1184 | Oudenbosch | 4.5275943 | 51.5832716 | 1086 | |
1185 | Ouderamstel | 4.9133832 | 52.2859289 | 1760 | |
1186 | Overasselt | 5.7866459 | 51.7599398 | 907 | |
1187 | Overijse (B) | 4.5347500 | 50.7738100 | 1923 | |
1188 | Overijse (Brabant) | 4.5347500 | 50.7738100 | 1666 | |
1189 | Overschie | 4.4314219 | 51.9383260 | 1522 | |
1190 | Overveen | 4.6095975 | 52.3921054 | 405 | |
1191 | Oy | -84.4806523 | 33.8597297 | 1946 | |
1192 | Padang | 100.4171810 | -0.9470832 | 395 | |
1193 | Paderborn | 8.7575093 | 51.7189205 | 417 | |
1194 | Pannerden | 6.0447439 | 51.8880305 | 1596 | |
1195 | Paramaribo | -55.2038278 | 5.8520355 | 410 | |
1196 | Parijs | 2.3522219 | 48.8566140 | 146 | |
1197 | Paris | 2.3522219 | 48.8566140 | 2030 | |
1198 | Paris (11e distr) | -81.3774730 | 39.3348730 | 531 | |
1199 | Paris (F) | 2.3522219 | 48.8566140 | 1975 | |
1200 | Pelotas (Buenos Aires) | -57.3016976 | -25.3014459 | 626 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.